2025年依標的分類之廠商得標案件數及總得標金額排行
顯示各標的分類前50名廠商清單
服務說明:
- 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
- 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
工程類
| # | 廠商名稱 | 得標案件數 | 廠商名稱 | 總得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東乘營造工程有限公司 | 87 | ||
| 2 | 鴻甲營造有限公司 | 79 | ||
| 3 | 廣泰營造有限公司 | 73 | ||
| 4 | 冠翔營造有限公司 | 70 | ||
| 5 | 路豐營造有限公司 | 63 | ||
| 6 | 崇景營造有限公司 | 61 | ||
| 7 | 瑋林營造有限公司 | 59 | ||
| 8 | 閎禾營造有限公司 | 54 | ||
| 9 | 谷源營造有限公司 | 53 | ||
| 10 | 吉喆營造工程有限公司 | 51 | ||
| 11 | 立宇土木包工業 | 50 | ||
| 12 | 益晟土木包工業 | 47 | ||
| 13 | 東奕土木包工業 | 45 | ||
| 14 | 金定土木包工業 | 45 | ||
| 15 | 廣太營造有限公司 | 44 | ||
| 16 | 泳富營造有限公司 | 43 | ||
| 17 | 宏亞營造有限公司 | 43 | ||
| 18 | 宗佳工程有限公司 | 43 | ||
| 19 | 詮豐營造有限公司 | 43 | ||
| 20 | 佑聖土木包工業 | 42 | ||
| 21 | 協全營造有限公司 | 42 | ||
| 22 | 威遠營造股份有限公司 | 42 | ||
| 23 | 長洲營造有限公司 | 42 | ||
| 24 | 禾晟營造有限公司 | 41 | ||
| 25 | 昱盛營造股份有限公司 | 41 | ||
| 26 | 明田營造有限公司 | 40 | ||
| 27 | 泰峰土木包工業 | 40 | ||
| 28 | 嘉丞營造有限公司 | 40 | ||
| 29 | 德勝營造有限公司 | 39 | ||
| 30 | 桂洲土木包工業 | 39 | ||
| 31 | 泓維營造有限公司 | 38 | ||
| 32 | 道登室內裝修有限公司 | 38 | ||
| 33 | 申甲營造工程有限公司 | 38 | ||
| 34 | 進茂營造有限公司 | 38 | ||
| 35 | 榮工工程股份有限公司 | 37 | ||
| 36 | 冠富營造有限公司 | 36 | ||
| 37 | 府區建設有限公司 | 36 | ||
| 38 | 勝竣土木包工業 | 36 | ||
| 39 | 世文營造有限公司 | 35 | ||
| 40 | 宏聚營造有限公司 | 35 | ||
| 41 | 裕民營造有限公司 | 34 | ||
| 42 | 玉森土木包工業 | 34 | ||
| 43 | 萬勝工程科技股份有限公司 | 33 | ||
| 44 | 永裕土木包工業 | 33 | ||
| 45 | 星榮營造有限公司 | 33 | ||
| 46 | 達宸營造有限公司 | 33 | ||
| 47 | 承太營造有限公司 | 33 | ||
| 48 | 廣加土木包工業 | 33 | ||
| 49 | 鴻森營造有限公司 | 33 | ||
| 50 | 銘慧營造股份有限公司 | 32 |
財物類
| # | 廠商名稱 | 得標案件數 | 廠商名稱 | 總得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裕利股份有限公司 | 857 | ||
| 2 | 企業客戶分公司 | 408 | ||
| 3 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 274 | ||
| 4 | 龍騰文化事業股份有限公司 | 214 | ||
| 5 | 五楠圖書用品股份有限公司 | 179 | ||
| 6 | 元佑實業股份有限公司 | 174 | ||
| 7 | 久裕企業股份有限公司 | 165 | ||
| 8 | 集康國際股份有限公司 | 160 | ||
| 9 | 台灣分公司 | 157 | ||
| 10 | 聯寶國際文化事業有限公司 | 139 | ||
| 11 | 巨路國際股份有限公司 | 136 | ||
| 12 | 翰林出版事業股份有限公司 | 136 | ||
| 13 | 三民書局股份有限公司 | 135 | ||
| 14 | 碩睿資訊有限公司 | 120 | ||
| 15 | 小馬國際租賃股份有限公司 | 120 | ||
| 16 | 晶盛科技股份有限公司 | 119 | ||
| 17 | 友和貿易股份有限公司 | 117 | ||
| 18 | 育達文化事業股份有限公司 | 116 | ||
| 19 | 今日儀器股份有限公司 | 116 | ||
| 20 | 仕揚科技股份有限公司 | 111 | ||
| 21 | 極電資訊有限公司 | 111 | ||
| 22 | 杏昌生技股份有限公司 | 109 | ||
| 23 | 長峰資訊股份有限公司 | 103 | ||
| 24 | 優得貿易有限公司 | 103 | ||
| 25 | 德隆貿易有限公司 | 102 | ||
| 26 | 台灣分公司 | 98 | ||
| 27 | 博而美國際股份有限公司 | 97 | ||
| 28 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 97 | ||
| 29 | 國防部軍備局生產製造中心第四○一廠 | 96 | ||
| 30 | 承富實業股份有限公司 | 95 | ||
| 31 | 台灣分公司 | 95 | ||
| 32 | 國眾電腦股份有限公司 | 93 | ||
| 33 | 南一書局企業股份有限公司 | 92 | ||
| 34 | 豐得國際實業有限公司 | 92 | ||
| 35 | 壯生醫療器材股份有限公司 | 91 | ||
| 36 | 永貿汽車租賃有限公司 | 91 | ||
| 37 | 琢匠教育用品有限公司 | 88 | ||
| 38 | 科懋生物科技股份有限公司 | 84 | ||
| 39 | 銀鐸實業有限公司 | 83 | ||
| 40 | 愷成企業股份有限公司 | 82 | ||
| 41 | 巴德股份有限公司 | 82 | ||
| 42 | 敦陽科技股份有限公司 | 79 | ||
| 43 | 琢匠教育用品社 | 79 | ||
| 44 | 惠興股份有限公司 | 76 | ||
| 45 | 五豐有限公司 | 76 | ||
| 46 | 群曜數位科技股份有限公司 | 75 | ||
| 47 | 三弘木業有限公司 | 75 | ||
| 48 | 雙鷹企業有限公司 | 74 | ||
| 49 | 飛資得知識服務股份有限公司 | 73 | ||
| 50 | 台灣達孚股份有限公司 | 73 |
勞物類
| # | 廠商名稱 | 得標案件數 | 廠商名稱 | 總得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 企業客戶分公司 | 506 | ||
| 2 | 財團法人工業技術研究院 | 475 | ||
| 3 | 國益旅行社有限公司 | 228 | ||
| 4 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 227 | ||
| 5 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 207 | ||
| 6 | 國立臺灣大學 | 194 | ||
| 7 | 花翎旅行社股份有限公司 | 192 | ||
| 8 | 山川興業旅行社有限公司 | 176 | ||
| 9 | 星拓國際旅行社有限公司 | 162 | ||
| 10 | 南和觀光旅行社股份有限公司 | 155 | ||
| 11 | 凌網資訊股份有限公司 | 154 | ||
| 12 | 米豐旅行社有限公司 | 153 | ||
| 13 | 財團法人資訊工業策進會 | 151 | ||
| 14 | 信達旅行社有限公司 | 147 | ||
| 15 | 國立成功大學 | 146 | ||
| 16 | 承洋物業股份有限公司 | 146 | ||
| 17 | 新光產物保險股份有限公司 | 145 | ||
| 18 | 中興保全科技股份有限公司 | 140 | ||
| 19 | 私立逢甲大學 | 138 | ||
| 20 | 財團法人台灣經濟研究院 | 136 | ||
| 21 | 財團法人伊甸社會福利基金會 | 136 | ||
| 22 | 關貿網路股份有限公司 | 133 | ||
| 23 | 三立電視股份有限公司 | 132 | ||
| 24 | 國裕旅行社股份有限公司 | 126 | ||
| 25 | 新瑞旅行社股份有限公司 | 124 | ||
| 26 | 南和假期旅行社股份有限公司 | 122 | ||
| 27 | 獨一旅行社有限公司 | 120 | ||
| 28 | 采登旅行社有限公司 | 120 | ||
| 29 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 119 | ||
| 30 | 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 | 118 | ||
| 31 | 中興工程顧問股份有限公司 | 118 | ||
| 32 | 台南分公司 | 117 | ||
| 33 | 遠創旅行社有限公司 | 117 | ||
| 34 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 112 | ||
| 35 | 財團法人成大研究發展基金會 | 110 | ||
| 36 | 精誠科技整合股份有限公司 | 110 | ||
| 37 | 八方達物業管理顧問有限公司 | 110 | ||
| 38 | 喬騰旅行社有限公司 | 107 | ||
| 39 | 系統整合分公司 | 106 | ||
| 40 | 叡揚資訊股份有限公司 | 106 | ||
| 41 | 國立雲林科技大學 | 105 | ||
| 42 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 104 | ||
| 43 | 世勤誠旅行社有限公司 | 102 | ||
| 44 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 100 | ||
| 45 | 財團法人中國生產力中心 | 100 | ||
| 46 | 永益旅行社有限公司 | 99 | ||
| 47 | 技佳工程科技股份有限公司 | 95 | ||
| 48 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 | 95 | ||
| 49 | 凌群電腦股份有限公司 | 94 | ||
| 50 | 聯利媒體股份有限公司 | 94 |