會員等級服務比較
說明不同會員等級在系統服務使用上的差異
會員等級說明
| 會員等級 | 說明 |
|---|---|
| 一般使用者 | 尚未註冊為會員,或已經註冊為會員但尚未完成登入服務之使用者 |
| 一般會員 | 已經註冊為會員,且已完成登入服務之使用者 |
| 白金會員 | 經由白金會員購買服務完成付款程序,且在白金會員有效期間之使用者 |
會員服務比較
| 服務項目 | 會員等級 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般使用者 | 一般會員 | 白金會員 | ||
| 標案 查詢 服務 |
招標查詢 | 有 | 有 | 有 |
| 決標查詢 | 有 | 有 | 有 | |
| 特定查詢條件允許勾選個數 ( 註1 ) | 3個 | 3個 | 15個 | |
| 標案資料允許查詢範圍 | 5日內 | 5日內 | 540日內 | |
| 標案資料允許顯示筆數 | 200筆 | 200筆 | 600筆 | |
| 標案建議查詢筆數 | 0筆 | 3筆 | 50筆 | |
| 顯示前次標案搜尋結果的標記線 | 沒有 | 沒有 | 有 | |
| 個人化快速查詢設定 | 0個 | 5個 | 20個 | |
| 標案 追蹤 服務 |
追蹤標案個數 | 0個 | 5個 | 50個 |
| 追蹤標案更新通知與截標通知 | 沒有 | 沒有 | 有 | |
| 追蹤標案同步到 Google 行事曆 ( 註4 ) | 沒有 | 沒有 | 有 | |
| 標案閱覽歷程 | 沒有 | 當天 | 10日內 | |
| 統計 分析 |
底價金額分析 ( 註2 ) | 部分資料 | 部分資料 | 完整資料 |
| 參與廠商分析 ( 註2 ) | 部分資料 | 部分資料 | 完整資料 | |
| 統計報表 ( 註3 ) | 部分報表 | 部分報表 | 全部報表 | |
| 其他 | 廣告版面 | 有 | 有 | 沒有 |
註1:比如採購類別查詢、履約地點查詢及關鍵字查詢功能的採購類別及履約地點查詢條件。
註2:僅提供政府採購非複數決標且未逾截標期限之招標公告標案服務。
註3:包含主選單的統計報表功能,以及採購單位與公司資料網頁內的統計報表功能。
註4:使用者必須要先有 Google 帳號,才能將追蹤標案的截止投標及開標時間同步到 Google 行事曆中,若標案時間有異動時也會自動同步(此項服務需要使用者自行對個別的追蹤標案做設定)。
註2:僅提供政府採購非複數決標且未逾截標期限之招標公告標案服務。
註3:包含主選單的統計報表功能,以及採購單位與公司資料網頁內的統計報表功能。
註4:使用者必須要先有 Google 帳號,才能將追蹤標案的截止投標及開標時間同步到 Google 行事曆中,若標案時間有異動時也會自動同步(此項服務需要使用者自行對個別的追蹤標案做設定)。