公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
聖保羅企業股份有限公司
統一編號
53389851
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市
270,000 元
臺南市安南區安順國民小學
臺南市
222,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
170,060,000 元
實收資本額
170,060,000 元
代表人姓名
蘇勁威
登記機關
臺北市政府
核准設立日期
2011/04/25
最後核准變更日期
2025/12/09
所營事業資料
F203010 食品什貨、飲料零售業
F399040 無店面零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
C104010 糖果製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
F399040 無店面零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
C104010 糖果製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
資料更新日期
2026/04/06
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 蘇勁威 | 7,161,000 (股) |
| 董事 | 蘇勁州 | 1,298,000 (股) |
| 董事 | 蘇冠融 | 2,376,000 (股) |
| 監察人 | 鄭月娥 | 748,000 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 52496024 | 永和分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52496306 | 得和分公司 | 廢止 | 2016/12/20 |
| 52496426 | 大安分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52496636 | 劉厝分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52496729 | 永康分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52496869 | 新營分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52496925 | 崇明分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52497017 | 北港分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52497044 | 虎尾分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52497240 | 斗六分公司 | 廢止 | 2016/12/20 |
| 52497327 | 朴子分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52497332 | 民雄分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52497380 | 民族分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52497430 | 中興分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52497488 | 興嘉分公司 | 核准設立 | 2016/12/20 |
| 52510573 | 噴水分公司 | 核准設立 | 2016/12/28 |
| 52717103 | 忠孝分公司 | 廢止 | 2017/06/08 |
| 62188465 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 2026/03/24 |
| 82869422 | 左營分公司 | 核准設立 | 2019/05/07 |
| 91077631 | 中和分公司 | 廢止 | 2021/08/10 |
| 93777929 | 北屯分公司 | 核准設立 | 2023/08/17 |
| 96810041 | 南屯分公司 | 核准設立 | 2024/05/07 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )