公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
安心食品服務股份有限公司
統一編號
23928945
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
北投會館住宿早餐採購
得標
臺北大眾捷運股份有限公司
臺北市
1,483,574 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
1,000,000,000 元
實收資本額
323,895,000 元
代表人姓名
黃茂雄
登記機關
臺北市政府
核准設立日期
1990/11/23
最後核准變更日期
2025/06/02
所營事業資料
C102010 乳品製造業
C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C109010 調味品製造業
C110010 飲料製造業
C199020 食用冰製造業
C199030 即食餐食製造業
F102170 食品什貨批發業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020 日常用品批發業
F301010 百貨公司業
F399010 便利商店業
F401010 國際貿易業
F501030 飲料店業
F501050 飲酒店業
F501060 餐館業
I101090 食品顧問業
I103060 管理顧問業
I503010 景觀、室內設計業
H703100 不動產租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C109010 調味品製造業
C110010 飲料製造業
C199020 食用冰製造業
C199030 即食餐食製造業
F102170 食品什貨批發業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020 日常用品批發業
F301010 百貨公司業
F399010 便利商店業
F401010 國際貿易業
F501030 飲料店業
F501050 飲酒店業
F501060 餐館業
I101090 食品顧問業
I103060 管理顧問業
I503010 景觀、室內設計業
H703100 不動產租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2026/01/18
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃茂雄 | 0 (股) |
| 副董事長 | 高順興 | 8,925,807 (股) |
| 董事 | 林建元 | 8,925,807 (股) |
| 董事 | 黃尚莉 | 8,925,807 (股) |
| 董事 | 福光昭夫 | 8,098,464 (股) |
| 董事 | 平林篤 | 8,098,464 (股) |
| 董事 | 瀧深淳 | 8,098,464 (股) |
| 董事 | 張烔昌 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 龔仁文 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 賴瑟珍 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 劉維琪 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16082098 | 陽明分公司 | 廢止 | 1997/05/15 |
| 16082837 | 仁愛分公司 | 核准設立 | 1997/05/22 |
| 16082870 | 北新分公司 | 核准設立 | 1997/05/23 |
| 16088071 | 台中逢甲分公司 | 廢止 | 1997/07/28 |
| 16089986 | 中山北路分公司 | 核准設立 | 1997/08/21 |
| 16093807 | 雙十分公司 | 核准設立 | 1997/09/26 |
| 16095951 | 南東分公司 | 廢止 | 1997/10/20 |
| 16098113 | 天母西路分公司 | 廢止 | 1997/11/14 |
| 16445444 | 忠誠分公司 | 核准設立 | 1998/04/30 |
| 16449531 | 吉林分公司 | 核准設立 | 1998/06/08 |
| 16632360 | 林森分公司 | 核准設立 | 1998/07/06 |
| 16632544 | 仁愛第二分公司 | 廢止 | 1998/07/03 |
| 16632559 | 北投分公司 | 核准設立 | 1998/07/03 |
| 16740558 | 光復分公司 | 核准設立 | 1998/09/02 |
| 23929769 | 新生南路分公司 | 核准設立 | 1991/01/28 |
| 23930983 | 金山南路分公司 | 核准設立 | 1991/05/02 |
| 23932286 | 天母分公司 | 核准設立 | 1991/08/16 |
| 24300837 | 台南東寧分公司 | 核准設立 | 2008/10/16 |
| 24309083 | 格致分公司 | 廢止 | 2008/11/24 |
| 24309507 | 善導寺第二分公司 | 核准設立 | 2008/11/25 |
| 24312897 | 桃園藝文廣場分公司 | 核准設立 | 2008/12/10 |
| 24320670 | 中壢環中分公司 | 核准設立 | 2009/01/17 |
| 24335272 | 台中公益分公司 | 核准設立 | 2009/03/31 |
| 24339474 | 內湖亞太分公司 | 核准設立 | 2009/04/16 |
| 24347642 | 龍潭分公司 | 核准設立 | 2009/05/19 |
| 24476883 | 南勢角分公司 | 核准設立 | 2009/11/04 |
| 24476899 | 蘆洲長榮分公司 | 核准設立 | 2009/11/04 |
| 24490061 | 樹林分公司 | 核准設立 | 2009/12/22 |
| 24497368 | 大坪林分公司 | 核准設立 | 2010/01/20 |
| 25115970 | 學成分公司 | 核准設立 | 2010/03/31 |
| 27310963 | 松山分公司 | 核准設立 | 2004/04/21 |
| 27311034 | 屏東分公司 | 核准設立 | 2004/04/22 |
| 27311061 | 彰化分公司 | 核准設立 | 2004/04/22 |
| 27311082 | 新莊中正分公司 | 廢止 | 2004/04/22 |
| 27311105 | 永和永安分公司 | 核准設立 | 2004/04/22 |
| 27323209 | 大立前分公司 | 核准設立 | 2004/05/25 |
| 27323236 | 新莊中港分公司 | 核准設立 | 2004/05/25 |
| 27329251 | 南昌分公司 | 核准設立 | 2004/06/10 |
| 27329267 | 台南崇學分公司 | 核准設立 | 2004/06/10 |
| 27329273 | 台中文心分公司 | 核准設立 | 2004/06/10 |
| 27331974 | 石牌公園分公司 | 撤銷 | 2004/06/18 |
| 27342085 | 高雄中正分公司 | 核准設立 | 2004/07/19 |
| 27351366 | 重慶南路分公司 | 核准設立 | 2004/08/11 |
| 27351393 | 民生第二分公司 | 核准設立 | 2004/08/11 |
| 27356600 | 明曜分公司 | 廢止 | 2004/08/30 |
| 27362878 | 民權西路分公司 | 核准設立 | 2004/09/17 |
| 27533275 | 青年分公司 | 核准設立 | 2004/11/16 |
| 27564993 | 石牌捷運分公司 | 核准設立 | 2005/02/25 |
| 27576822 | 南港第二分公司 | 核准設立 | 2005/03/31 |
| 27681205 | 屏東農科分公司 | 核准設立 | 2021/05/03 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )