公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
師傅企業股份有限公司
統一編號
79978782
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
高雄市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
屏東縣立麟洛國民中學
屏東縣
316,800 元
國家文官學院
臺北市
6,782,900 元
臺南市政府社會局
臺南市
1,000,000 元
高雄市政府公務人力發展中心
高雄市
3,437,500 元
屏東縣政府
屏東縣
1,350,000 元
高雄市大社區公所
高雄市
23,887,500 元
高雄市政府社會局
高雄市
1,232,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
630,000,000 元
實收資本額
630,000,000 元
代表人姓名
林志勲
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
核准設立日期
2002/06/11
最後核准變更日期
2024/11/21
所營事業資料
F113010 機械批發業
F201020 畜產品零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
C101010 屠宰業
C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
F101040 家畜家禽批發業
F101050 水產品批發業
F101130 蔬果批發業
F101990 其他農、畜、水產品批發業
F102170 食品什貨批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F201010 農產品零售業
F201030 水產品零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F501060 餐館業
A102060 糧商業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C106010 製粉業
C109010 調味品製造業
C199010 麵條、粉條類食品製造業
C199030 即食餐食製造業
C199040 豆類加工食品製造業
F201020 畜產品零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
C101010 屠宰業
C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
F101040 家畜家禽批發業
F101050 水產品批發業
F101130 蔬果批發業
F101990 其他農、畜、水產品批發業
F102170 食品什貨批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F201010 農產品零售業
F201030 水產品零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F501060 餐館業
A102060 糧商業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C106010 製粉業
C109010 調味品製造業
C199010 麵條、粉條類食品製造業
C199030 即食餐食製造業
C199040 豆類加工食品製造業
資料更新日期
2025/05/06
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林志勲 | 1,573,000 (股) |
| 董事 | 林旻蓉 | 1,087,500 (股) |
| 董事 | 倪勤修 | 720,500 (股) |
| 監察人 | 林淑珍 | 1,087,500 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 00213611 | 禾堂文龍分公司 | 核准設立 | 2024/09/26 |
| 24670280 | 新營分公司 | 核准設立 | 2014/11/24 |
| 24670747 | 桃園分公司 | 廢止 | 2014/11/26 |
| 24675790 | 三民分公司 | 核准設立 | 2014/12/31 |
| 24992022 | 土城分公司 | 撤銷 | 2015/07/24 |
| 42796698 | 崑山分公司 | 廢止 | 2016/01/12 |
| 42799604 | 中華分公司 | 核准設立 | 2016/02/03 |
| 42800530 | 北平分公司 | 廢止 | 2016/02/19 |
| 53582808 | 屏東分公司 | 核准設立 | 2012/01/16 |
| 53582862 | 路竹分公司 | 核准設立 | 2012/01/16 |
| 53582878 | 永華分公司 | 核准設立 | 2012/01/16 |
| 53582912 | 新化分公司 | 廢止 | 2012/01/16 |
| 53582997 | 勝利分公司 | 核准設立 | 2012/01/16 |
| 53583095 | 仁德分公司 | 廢止 | 2012/01/17 |
| 53583145 | 民生分公司 | 核准設立 | 2012/01/17 |
| 53583166 | 南華分公司 | 核准設立 | 2012/01/17 |
| 53583291 | 鳳西分公司 | 核准設立 | 2012/01/19 |
| 53583362 | 林森分公司 | 核准設立 | 2012/01/19 |
| 53583519 | 華榮分公司 | 核准設立 | 2012/01/20 |
| 53583790 | 正忠分公司 | 廢止 | 2012/01/31 |
| 53583807 | 佳里分公司 | 廢止 | 2012/01/31 |
| 53583813 | 潮州分公司 | 核准設立 | 2012/01/31 |
| 53586810 | 三重分公司 | 核准設立 | 2012/03/02 |
| 53589289 | 花蓮分公司 | 廢止 | 2012/03/21 |
| 53589318 | 有村分公司 | 核准設立 | 2012/03/21 |
| 53589339 | 精誠分公司 | 核准設立 | 2012/03/21 |
| 53589598 | 新莊分公司 | 廢止 | 2012/03/23 |
| 53593919 | 小港分公司 | 核准設立 | 2012/04/27 |
| 53593930 | 西門分公司 | 廢止 | 2012/04/27 |
| 53887409 | 七賢分公司 | 廢止 | 2012/08/22 |
| 53891918 | 裕誠分公司 | 廢止 | 2012/10/09 |
| 53900590 | 岡山分公司 | 核准設立 | 2012/12/25 |
| 53902295 | 大里分公司 | 核准設立 | 2013/01/11 |
| 54189629 | 板橋分公司 | 核准設立 | 2013/03/21 |
| 54212608 | 泰山分公司 | 廢止 | 2013/09/26 |
| 54623497 | 雙和分公司 | 廢止 | 2014/03/27 |
| 54628177 | 長安分公司 | 核准設立 | 2014/05/01 |
| 54638581 | 竹北分公司 | 核准設立 | 2014/08/04 |
| 54821497 | 中山分公司 | 廢止 | 2015/09/11 |
| 59195641 | 桂林分公司 | 核准設立 | 2017/02/02 |
| 59263696 | 員林分公司 | 廢止 | 2017/06/13 |
| 90060345 | 仁德分公司 | 核准設立 | 2022/11/04 |
| 90060350 | 一心分公司 | 核准設立 | 2022/11/04 |
| 93752384 | 新莊分公司 | 核准設立 | 2023/09/27 |
| 93783963 | 文山分公司 | 核准設立 | 2023/05/18 |
| 94042101 | 楠梓分公司 | 核准設立 | 2023/05/09 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )