公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
統一編號
80355209
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺南市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
臺北市立大安高級工業職業學校
其他
1,856,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
去年沒有參與任何機關的採購案件
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
1,000,000,000 元
實收資本額
691,825,000 元
代表人姓名
侯佑霖
登記機關
商業發展署
核准設立日期
2003/02/24
最後核准變更日期
2026/03/17
所營事業資料
J902011 旅行業
資料更新日期
2026/06/01
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 侯佑霖 | 2,750,000 (股) |
| 董事 | 柯汝慧 | 2,750,000 (股) |
| 董事 | 謝宜靜 | 2,750,000 (股) |
| 董事 | 謝汶芳 | 2,750,000 (股) |
| 董事 | 吳怡青 | 2,750,000 (股) |
| 董事 | 王澄緯 | 47,250,000 (股) |
| 獨立董事 | 洪仁杰 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 陳厚典 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 洪玉婷 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 24575357 | 三重分公司 | 撤銷 | 2014/08/07 |
| 29182916 | 中科分公司 | 撤銷 | 2013/07/24 |
| 53327526 | 內壢忠孝分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327531 | 信義旗艦分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327568 | 新文心分公司 | 廢止 | 2011/04/12 |
| 53327574 | 竹北自強分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327589 | 光復分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327624 | 新莊分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327785 | 桃園分公司 | 核准設立 | 2011/04/11 |
| 53327841 | 三多分公司 | 廢止 | 2011/04/12 |
| 53327856 | 光華分公司 | 廢止 | 2011/04/12 |
| 53327862 | 羅東分公司 | 廢止 | 2011/04/12 |
| 53327878 | 五甲分公司 | 廢止 | 2011/04/12 |
| 53327883 | 嘉義文化分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327899 | 台南旗艦分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327906 | 南崁分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327912 | 自由分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327928 | 北投分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327933 | 台東分公司 | 廢止 | 2011/04/11 |
| 53327949 | 淡水分公司 | 廢止 | 2011/04/12 |
| 53329221 | 新景美分公司 | 廢止 | 2011/04/14 |
| 53329242 | 內湖旗艦分公司 | 廢止 | 2011/04/14 |
| 53330178 | 板橋分公司 | 廢止 | 2011/04/18 |
| 53330199 | 中華分公司 | 廢止 | 2011/04/18 |
| 53330206 | 員林分公司 | 廢止 | 2011/04/18 |
| 53330212 | 斗六分公司 | 廢止 | 2011/04/18 |
| 53330233 | 台中分公司 | 核准設立 | 2011/04/19 |
| 53331129 | 新竹分公司 | 核准設立 | 2011/04/21 |
| 53331182 | 新大里分公司 | 廢止 | 2011/04/20 |
| 53331205 | 士林旗艦分公司 | 廢止 | 2011/04/20 |
| 53331562 | 宜蘭分公司 | 廢止 | 2011/04/21 |
| 53331649 | 金門分公司 | 廢止 | 2011/04/21 |
| 53331970 | 高雄分公司 | 廢止 | 2011/04/22 |
| 53332041 | 永華分公司 | 廢止 | 2011/04/22 |
| 53337622 | 大坪林分公司 | 廢止 | 2011/05/12 |
| 53341914 | 台中分公司 | 廢止 | 2011/05/27 |
| 53343498 | 中和分公司 | 廢止 | 2011/06/01 |
| 53343531 | 頭份分公司 | 廢止 | 2011/06/01 |
| 53343618 | 新竹旗艦分公司 | 廢止 | 2011/06/01 |
| 53343624 | 中壢中正分公司 | 廢止 | 2011/06/01 |
| 53343639 | 苗栗分公司 | 撤銷 | 2011/06/01 |
| 53343666 | 竹北分公司 | 廢止 | 2011/06/01 |
| 53343737 | 三峽大學分公司 | 廢止 | 2011/06/01 |
| 53343758 | 寧夏分公司 | 廢止 | 2011/06/01 |
| 53343960 | 新埔分公司 | 撤銷 | 2011/06/02 |
| 53343976 | 文德分公司 | 廢止 | 2011/06/02 |
| 53345067 | 基隆旗艦分公司 | 廢止 | 2011/06/02 |
| 53345088 | 天母蘭雅分公司 | 撤銷 | 2011/06/02 |
| 53345094 | 林口文化分公司 | 廢止 | 2011/06/02 |
| 53345101 | 蘆洲分公司 | 廢止 | 2011/06/02 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )