公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
互盛股份有限公司
統一編號
12516241
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
桃園國際機場股份有限公司
桃園市
4,988,580 元
桃園國際機場股份有限公司
桃園市
4,988,580 元
臺灣高等法院臺中分院
臺中市
857,000 元
財政部關務署基隆關
基隆市
2,103,301 元
臺東縣政府
臺東縣
600,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
1,900,000,000 元
實收資本額
1,444,960,110 元
代表人姓名
廖慶章
登記機關
商業發展署
核准設立日期
1984/08/30
最後核准變更日期
2025/07/21
所營事業資料
E701010 電信工程業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2026/04/08
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 廖慶章 | 0 (股) |
| 董事 | 莊烋真 | 39,359,689 (股) |
| 董事 | 陳義雄 | 39,359,689 (股) |
| 董事 | 吳棠海 | 101,001 (股) |
| 獨立董事 | 陳珍美 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 王子奇 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 王人國 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 01858157 | 板橋分公司 | 廢止 | 1984/08/18 |
| 16086073 | 復興分公司 | 廢止 | 1997/07/02 |
| 16093026 | 忠孝分公司 | 廢止 | 1997/09/20 |
| 16432335 | 三多分公司 | 廢止 | 1997/12/10 |
| 16432665 | 八德分公司 | 廢止 | 1997/12/12 |
| 16436472 | 大同分公司 | 廢止 | 1998/01/22 |
| 16438416 | 敦南分公司 | 核准設立 | 1998/02/20 |
| 16438598 | 士林分公司 | 廢止 | 1998/02/23 |
| 16441524 | 松江分公司 | 廢止 | 1998/03/25 |
| 16835196 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 1999/01/28 |
| 16835203 | 南投分公司 | 核准設立 | 1999/01/28 |
| 22000026 | 基隆分公司 | 核准設立 | 1986/04/12 |
| 22000031 | 三重分公司 | 廢止 | |
| 22000047 | 新竹分公司 | 核准設立 | 1993/12/20 |
| 22000052 | 南台中分公司 | 廢止 | |
| 22000068 | 彰化分公司 | 核准設立 | 1987/03/29 |
| 22000074 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 1984/08/10 |
| 22001144 | 花蓮分公司 | 核准設立 | 1986/04/12 |
| 22001159 | 中壢分公司 | 核准設立 | 1986/04/12 |
| 22001165 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 1986/04/12 |
| 22001171 | 台東分公司 | 核准設立 | 1986/04/12 |
| 22001186 | 屏東分公司 | 核准設立 | 1986/04/12 |
| 22001192 | 苗栗分公司 | 廢止 | 1986/04/12 |
| 22421011 | 南高雄分公司 | 廢止 | |
| 22658922 | 台北西二區分公司 | 廢止 | 1987/08/13 |
| 22658937 | 豐原分公司 | 核准設立 | 1987/08/13 |
| 22658943 | 員林分公司 | 廢止 | 1987/08/13 |
| 22661779 | 台北北二區分公司 | 核准設立 | 1987/11/04 |
| 22661784 | 新莊分公司 | 廢止 | 1987/11/04 |
| 22661790 | 西台南分公司 | 廢止 | 1987/11/04 |
| 22821419 | 台北南一區分公司 | 廢止 | 1988/04/29 |
| 22821425 | 台北南二區分公司 | 核准設立 | 1988/04/29 |
| 22821430 | 北西一區分公司 | 廢止 | 1988/04/29 |
| 22821446 | 台北北一區分公司 | 核准設立 | 1988/04/29 |
| 22821451 | 公館分公司 | 核准設立 | 1988/04/29 |
| 22821467 | 雙和分公司 | 廢止 | 1988/04/29 |
| 22821473 | 東高雄分公司 | 廢止 | 1988/04/29 |
| 23219417 | 臺北東二區分公司 | 廢止 | 1989/01/18 |
| 23219423 | 斗南分公司 | 廢止 | 1989/01/18 |
| 23221011 | 中山分公司 | 核准設立 | 1989/02/01 |
| 23360300 | 泰山分公司 | 廢止 | 1989/04/25 |
| 23362601 | 雙和分公司 | 核准設立 | 1989/05/24 |
| 23362617 | 台北西一區分公司 | 撤銷 | 1989/05/24 |
| 23470849 | 臺北東三區分公司 | 廢止 | 1989/08/31 |
| 23534338 | 斗南分公司 | 廢止 | 1989/12/30 |
| 23984679 | 北桃園分公司 | 核准設立 | 1990/12/06 |
| 23984684 | 北台南分公司 | 廢止 | 1990/12/06 |
| 23984690 | 東台中分公司 | 廢止 | 1990/12/06 |
| 27928609 | 新店分公司 | 廢止 | 2005/11/15 |
| 28430190 | 南桃園分公司 | 撤銷 | 2008/01/31 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )