公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司
統一編號
28990720
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
近半年內沒有參與採購案件
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
35,000,000,000 元
實收資本額
34,800,000,000 元
代表人姓名
紀睿明
登記機關
商業發展署
核准設立日期
2010/01/28
最後核准變更日期
2025/04/07
所營事業資料
H101021 商業銀行業
H301011 證券商
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
H301011 證券商
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
資料更新日期
2025/05/09
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 紀睿明 | 3,480,000,000 (股) |
| 董事 | 陳志堅 | 3,480,000,000 (股) |
| 董事 | 黃怡誠 | 3,480,000,000 (股) |
| 獨立董事 | 程春益 | 3,480,000,000 (股) |
| 獨立董事 | 俞安恬 | 3,480,000,000 (股) |
| 獨立董事 | 曲建仲 | 3,480,000,000 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16435277 | 板橋分公司 | 核准設立 | 1998/01/07 |
| 16749241 | 桃園分公司 | 廢止 | 1998/11/26 |
| 22851139 | 高雄分公司 | 核准設立 | 1989/03/14 |
| 28431579 | 東門分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431584 | 光復分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431590 | 中山分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431607 | 南京東路分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431629 | 南港分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431634 | 松江分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431640 | 信義分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431655 | 安和分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431661 | 仁愛分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431677 | 敦北分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431682 | 大安分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431698 | 新板分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431705 | 林口分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431711 | 永和分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431727 | 新莊分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431732 | 新店分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431775 | 中壢分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431780 | 新竹分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431803 | 文心分公司 | 廢止 | 2012/01/13 |
| 28431825 | 豐原分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431830 | 彰化分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431851 | 古亭分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431873 | 府城分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28431888 | 苓雅分公司 | 核准設立 | 2008/03/20 |
| 28431901 | 前鎮分公司 | 廢止 | 2008/03/20 |
| 28975431 | 內湖分公司 | 核准設立 | 2009/02/20 |
| 28993064 | 台北分公司 | 核准設立 | 2010/03/26 |
| 28995339 | 民權分公司 | 廢止 | 2010/05/11 |
| 28995611 | 復興分公司 | 核准設立 | 2010/05/19 |
| 28995627 | 中和分公司 | 廢止 | 2010/05/19 |
| 28999172 | 竹北分公司 | 廢止 | 2010/08/09 |
| 29181402 | 國美分公司 | 核准設立 | 2010/09/02 |
| 29181705 | 桃園分公司 | 核准設立 | 2010/09/10 |
| 53000438 | 101分公司 | 核准設立 | 2010/10/04 |
| 53005335 | 左營分公司 | 廢止 | 2011/01/05 |
| 53017640 | 大直分公司 | 核准設立 | 2011/09/13 |
| 53023875 | 崇德分公司 | 核准設立 | 2012/01/13 |
| 53026535 | 士林分公司 | 核准設立 | 2012/03/02 |
| 53667094 | 蘆洲分公司 | 廢止 | 2013/03/18 |
| 70773210 | 建國分公司 | 核准設立 | 2000/05/19 |
| 70808463 | 天母分公司 | 核准設立 | 2001/05/16 |
| 84633394 | 台中分公司 | 核准設立 | 1993/12/01 |
| 97207484 | 台南分公司 | 核准設立 | 1996/09/02 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )