公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
可樂旅遊旅行社股份有限公司
統一編號
04315397
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
南投縣議會
其他
910,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
812,688,820 元
實收資本額
812,688,820 元
代表人姓名
黃明峰
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
核准設立日期
1974/10/16
最後核准變更日期
2025/01/03
所營事業資料
J902011 旅行業
資料更新日期
2025/06/13
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃明峰 | 11,900,602 (股) |
| 董事 | 吳守謙 | 3,047,583 (股) |
| 監察人 | 姚大光 | 1,911,206 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 23320928 | 高雄分公司 | 核准設立 | 1989/06/19 |
| 24556035 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 2014/06/10 |
| 24754112 | 大里分公司 | 核准設立 | 2014/10/06 |
| 24800592 | 台南東區分公司 | 核准設立 | 2015/10/23 |
| 24800967 | 信義安和分公司 | 核准設立 | 2015/10/29 |
| 24815883 | 員林分公司 | 核准設立 | 2018/12/17 |
| 24816671 | 松江分公司 | 核准設立 | 2019/02/26 |
| 25117772 | 左營巨蛋分公司 | 核准設立 | 2010/04/08 |
| 25120185 | 豐原分公司 | 核准設立 | 2010/04/14 |
| 28468792 | 烏日分公司 | 廢止 | 2007/01/30 |
| 28479209 | 內湖分公司 | 核准設立 | 2007/03/19 |
| 51017742 | 三重分公司 | 核准設立 | 2016/09/21 |
| 51019208 | 板橋分公司 | 核准設立 | 2016/09/22 |
| 51415100 | 基隆分公司 | 核准設立 | 2017/05/18 |
| 51434508 | 南京東路分公司 | 核准設立 | 2017/05/24 |
| 51435703 | 南崁分公司 | 核准設立 | 2017/05/24 |
| 51472404 | 北屯分公司 | 核准設立 | 2017/08/08 |
| 52939604 | 台中分公司 | 核准設立 | 1985/04/17 |
| 53733910 | 忠孝東路分公司 | 核准設立 | 2012/02/01 |
| 54184194 | 雙和分公司 | 核准設立 | 2013/04/22 |
| 54336170 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 2013/07/02 |
| 54917578 | 新店分公司 | 核准設立 | 2019/10/30 |
| 54917649 | 西屯分公司 | 核准設立 | 2019/10/30 |
| 70359851 | 前金分公司 | 廢止 | 1999/05/07 |
| 70435703 | 新竹分公司 | 核准設立 | 1999/09/10 |
| 80330051 | 桃園分公司 | 核准設立 | 2002/03/21 |
| 80339172 | 台南分公司 | 核准設立 | 2002/07/30 |
| 80344463 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 2002/10/02 |
| 80539220 | 新竹光復分公司 | 核准設立 | 2003/11/07 |
| 86174768 | 中壢分公司 | 核准設立 | 1991/06/27 |
| 96928219 | 彰化分公司 | 核准設立 | 1996/01/17 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )