公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
陽信商業銀行股份有限公司
統一編號
16091049
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
近半年內沒有參與採購案件
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
50,000,000,000 元
實收資本額
40,403,056,200 元
代表人姓名
陳勝宏
登記機關
商業發展署
核准設立日期
1997/09/01
最後核准變更日期
2025/10/28
所營事業資料
H101021 商業銀行業
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
H301011 證券商
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
H301011 證券商
資料更新日期
2026/01/22
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳勝宏 | 12,273,384 (股) |
| 常務董事 | 劉振陞 | 6,157,811 (股) |
| 常務董事 | 張書銘 | 2,139,873 (股) |
| 常務董事 | 季延平 | 0 (股) |
| 董事 | 張武平 | 8,818,658 (股) |
| 董事 | 何利偉 | 4,614,332 (股) |
| 董事 | 何順正 | 550,791,178 (股) |
| 董事 | 張書華 | 1,562,324 (股) |
| 董事 | 陳金鎰 | 4,895,184 (股) |
| 董事 | 陳伊宸 | 0 (股) |
| 董事 | 謝逸東 | 1,176,317 (股) |
| 獨立董事 | 林瑞雲 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 吳英世 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16091054 | 中興分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091060 | 景美分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091076 | 南京分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091081 | 龍江分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091097 | 木柵分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091104 | 延吉分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091110 | 民生分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091126 | 成功分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091131 | 吉林分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091147 | 社中分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091152 | 天母分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091168 | 蘭雅分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091174 | 社子分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091189 | 士林分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091195 | 北投分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091202 | 劍潭分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091218 | 信義分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16091224 | 大屯分公司 | 核准設立 | 1997/09/01 |
| 16746315 | 中和分公司 | 核准設立 | 1998/10/26 |
| 16841155 | 永和分公司 | 核准設立 | 1999/04/16 |
| 16842464 | 蘆洲分公司 | 核准設立 | 1999/05/01 |
| 16843843 | 板橋分公司 | 核准設立 | 1999/05/14 |
| 24788696 | 南投分公司 | 核准設立 | 2015/03/31 |
| 24797371 | 臺東分公司 | 核准設立 | 2015/08/26 |
| 24799618 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 2015/10/07 |
| 27231308 | 內湖分公司 | 核准設立 | 2004/02/02 |
| 27243796 | 中壢分公司 | 核准設立 | 2004/10/12 |
| 27246914 | 五股分公司 | 核准設立 | 2004/12/07 |
| 27252274 | 林森分公司 | 核准設立 | 2005/03/22 |
| 27929467 | 新興分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929473 | 青年分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929488 | 三鳳分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929494 | 四維分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929500 | 大公分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929516 | 大順分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929522 | 海光分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929537 | 前鎮分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929543 | 平等分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929558 | 基隆分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929564 | 小港分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929570 | 右昌分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929585 | 汐止分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929591 | 五甲分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929608 | 鼎力分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929614 | 楠梓分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929620 | 南桃園分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929635 | 長安分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929641 | 羅東分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929656 | 旗山分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
| 27929662 | 東寧分公司 | 核准設立 | 2005/12/07 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )