公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
金儀股份有限公司
統一編號
03028349
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
臺北市
192,000 元
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
新北市
148,000 元
臺南市政府警察局
臺南市
192,000 元
國家運動訓練中心
高雄市
634,750 元
臺中市新社區新社國民小學
臺中市
248,800 元
臺南市政府文化局
臺南市
683,815 元
海洋委員會海巡署北部分署
跨縣市
1,156,608 元
臺北市稅捐稽徵處
臺北市
456,840 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
902,902,070 元
實收資本額
902,902,070 元
代表人姓名
陳震聲
登記機關
商業發展署(南投辦公區)
核准設立日期
1975/11/07
最後核准變更日期
2025/06/24
所營事業資料
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2026/04/08
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳震聲 | 82,277,763 (股) |
| 監察人 | 林雅玲 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 16095489 | 台北東一分公司 | 核准設立 | 1997/10/14 |
| 16095495 | 台北一分公司 | 核准設立 | 1997/10/14 |
| 16095501 | 台北二分公司 | 核准設立 | 1997/10/14 |
| 16095517 | 台北三分公司 | 核准設立 | 1997/10/14 |
| 16095523 | 高雄一分公司 | 廢止 | 1997/10/14 |
| 16099605 | 台中分公司 | 廢止 | 1997/11/26 |
| 16099611 | 台中一分公司 | 廢止 | 1997/11/26 |
| 16099627 | 台南分公司 | 核准設立 | 1997/11/26 |
| 16633972 | 板橋一分公司 | 廢止 | 1998/07/16 |
| 16745815 | 新竹一分公司 | 廢止 | 1998/10/27 |
| 16745821 | 台南一分公司 | 廢止 | 1998/10/27 |
| 16834871 | 台中二分公司 | 廢止 | 1999/01/22 |
| 22554638 | 新竹分公司 | 核准設立 | 1987/06/03 |
| 22555279 | 豐原分公司 | 核准設立 | 1987/06/25 |
| 22659817 | 台北六分公司 | 廢止 | 1987/09/07 |
| 22659823 | 桃園分公司 | 核准設立 | 1987/09/07 |
| 22661638 | 台北一分公司 | 核准設立 | 1987/11/02 |
| 22661644 | 台北四分公司 | 廢止 | 1987/11/02 |
| 22817479 | 台北七分公司 | 核准設立 | 1988/01/29 |
| 22954260 | 汐止分公司 | 廢止 | 1988/05/26 |
| 22957695 | 沙鹿分公司 | 廢止 | 1988/07/21 |
| 22957702 | 南投分公司 | 核准設立 | 1988/07/21 |
| 22957718 | 台北八分公司 | 廢止 | 1988/07/21 |
| 23111062 | 屏東分公司 | 廢止 | 1988/09/05 |
| 23111302 | 新莊分公司 | 核准設立 | 1988/09/08 |
| 23116995 | 北台中分公司 | 核准設立 | 1988/12/17 |
| 23219367 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 1989/01/18 |
| 23219541 | 雙和分公司 | 廢止 | 1989/01/18 |
| 23220012 | 南高雄分公司 | 核准設立 | 1989/01/21 |
| 23471559 | 台北北二分公司 | 核准設立 | 1989/09/18 |
| 23471565 | 臺北中二分公司 | 核准設立 | 1989/09/18 |
| 23471571 | 景美分公司 | 核准設立 | 1989/09/18 |
| 23532578 | 台北五分公司 | 核准設立 | 1989/12/08 |
| 23535527 | 台中分公司 | 廢止 | 1992/12/21 |
| 23535532 | 北高雄分公司 | 廢止 | 1992/12/21 |
| 23825053 | 臺北東二分公司 | 核准設立 | 1990/08/08 |
| 27255434 | 台北十二分公司 | 核准設立 | 2005/05/09 |
| 27926460 | 土城分公司 | 廢止 | 2005/10/06 |
| 27927290 | 台北十三分公司 | 廢止 | 2005/10/19 |
| 27937516 | 南桃園分公司 | 廢止 | 2006/04/11 |
| 28413397 | 台北十四分公司 | 核准設立 | 2007/04/13 |
| 28418034 | 中港分公司 | 核准設立 | 2007/07/04 |
| 28423016 | 五股分公司 | 廢止 | 2007/10/02 |
| 28425921 | 新營分公司 | 廢止 | 2007/11/21 |
| 28428687 | 竹科分公司 | 廢止 | 2008/01/04 |
| 34586902 | 板橋分公司 | 核准設立 | 1984/02/10 |
| 36255385 | 三重分公司 | 廢止 | 1984/02/10 |
| 45049767 | 中壢分公司 | 核准設立 | 1981/07/09 |
| 52627187 | 南台中分公司 | 廢止 | 1981/03/18 |
| 53008023 | 台北十五分公司 | 廢止 | 2011/03/14 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )