公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
柏文健康事業股份有限公司
統一編號
27693238
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
高雄市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
高雄市政府運動發展局
高雄市
1,680,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
1,000,000,000 元
實收資本額
793,060,630 元
代表人姓名
陳尚義
登記機關
商業發展署
核准設立日期
2005/10/04
最後核准變更日期
2025/05/07
所營事業資料
J701040 休閒活動場館業
J801030 競技及休閒運動場館業
J802010 運動訓練業
JE01010 租賃業
JZ99020 三溫暖業
JZ99080 美容美髮服務業
JZ99110 瘦身美容業
I103060 管理顧問業
F102030 菸酒批發業
F102040 飲料批發業
F102170 食品什貨批發業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F108040 化粧品批發業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F208040 化粧品零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F401010 國際貿易業
F501030 飲料店業
F501060 餐館業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
J801030 競技及休閒運動場館業
J802010 運動訓練業
JE01010 租賃業
JZ99020 三溫暖業
JZ99080 美容美髮服務業
JZ99110 瘦身美容業
I103060 管理顧問業
F102030 菸酒批發業
F102040 飲料批發業
F102170 食品什貨批發業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F108040 化粧品批發業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F208040 化粧品零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F401010 國際貿易業
F501030 飲料店業
F501060 餐館業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2025/06/03
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳尚義 | 4,309,895 (股) |
| 董事 | 陳尚文 | 1,440,097 (股) |
| 董事 | 嘉永投資開發股份有限公司 | 21,751,989 (股) |
| 董事 | 張舒淇 | 943,854 (股) |
| 獨立董事 | 劉致宏 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 黃冠曄 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 葉上葆 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 00007035 | 新竹北分公司 | 核准設立 | 2024/11/22 |
| 00214745 | 仁德分公司 | 核准設立 | 2024/08/26 |
| 00223955 | 台中松竹分公司 | 核准設立 | 2024/09/25 |
| 00244261 | 新市分公司 | 核准設立 | 2024/11/22 |
| 24502405 | 安平分公司 | 核准設立 | 2009/11/26 |
| 24522161 | 台南德安分公司 | 核准設立 | 2010/08/25 |
| 24522198 | 五福分公司 | 核准設立 | 2010/08/25 |
| 24660298 | 中和分公司 | 核准設立 | 2014/08/27 |
| 24687439 | 台南中華分公司 | 核准設立 | 2015/04/10 |
| 24815321 | 楠梓分公司 | 核准設立 | 2018/12/05 |
| 24815928 | 斗六分公司 | 核准設立 | 2018/12/18 |
| 24815933 | 桃園經國分公司 | 核准設立 | 2018/12/18 |
| 24980911 | 竹北分公司 | 核准設立 | 2015/05/05 |
| 24987870 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 2015/06/24 |
| 24992487 | 淡水分公司 | 核准設立 | 2015/07/29 |
| 29003673 | 九如分公司 | 核准設立 | 2008/09/16 |
| 29017487 | 三多分公司 | 核准設立 | 2009/04/28 |
| 42800671 | 板橋分公司 | 核准設立 | 2016/02/22 |
| 42802376 | 岡山分公司 | 核准設立 | 2016/03/08 |
| 42802474 | 中科分公司 | 廢止 | 2016/03/08 |
| 42807631 | 新店分公司 | 核准設立 | 2016/08/12 |
| 42813649 | 高雄同盟分公司 | 核准設立 | 2018/03/27 |
| 45138310 | 滾吧草衙分公司 | 核准設立 | 2016/06/03 |
| 47718412 | 草衙分公司 | 核准設立 | 2016/05/31 |
| 50801189 | 新竹湳雅分公司 | 核准設立 | 2018/05/22 |
| 50803320 | 桃園復興分公司 | 核准設立 | 2018/06/06 |
| 50926505 | 高雄環球分公司 | 核准設立 | 2018/08/07 |
| 53902817 | 鳳山分公司 | 核准設立 | 2013/01/16 |
| 54191630 | 台中精明分公司 | 核准設立 | 2013/04/03 |
| 54208203 | 三重分公司 | 核准設立 | 2013/08/13 |
| 54212564 | 新莊分公司 | 核准設立 | 2013/09/26 |
| 54215295 | 桃園大有分公司 | 核准設立 | 2013/10/18 |
| 54620533 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 2014/03/05 |
| 54621483 | 中壢分公司 | 核准設立 | 2014/03/12 |
| 54625489 | 屏東分公司 | 核准設立 | 2014/04/10 |
| 54825867 | 豐原分公司 | 核准設立 | 2015/10/14 |
| 54911434 | 台中文心南分公司 | 核准設立 | 2019/04/24 |
| 54913995 | 台北健康分公司 | 核准設立 | 2019/07/22 |
| 54917459 | 永和分公司 | 核准設立 | 2019/10/29 |
| 54918627 | 桃園南崁分公司 | 核准設立 | 2019/11/21 |
| 54918703 | 台中水湳分公司 | 核准設立 | 2019/11/22 |
| 59129679 | 台中新時代分公司 | 核准設立 | 2016/10/04 |
| 59227329 | 土城分公司 | 核准設立 | 2017/03/27 |
| 59229754 | 汐止分公司 | 核准設立 | 2017/03/30 |
| 59231560 | 運動俱樂部高雄青海分公司 | 核准設立 | 2017/04/05 |
| 59291089 | 台中中清分公司 | 核准設立 | 2017/08/17 |
| 59291449 | 台南開元分公司 | 核准設立 | 2017/08/17 |
| 59308770 | 高雄海寶分公司 | 核准設立 | 2017/09/28 |
| 59336728 | 板橋新埔分公司 | 核准設立 | 2017/11/20 |
| 59649616 | 新竹公道五分公司 | 核准設立 | 2018/01/30 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )