公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
雄獅旅行社股份有限公司
統一編號
04655091
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
115年工程參訪勞務採購
得標
臺北自來水事業處
跨縣市
1,110,000 元
交通部觀光署
其他
242,000 元
115年工程參訪
得標
臺北自來水事業處工程總隊
跨縣市
675,000 元
115年業務參訪勞務採購
得標
臺北自來水事業處
跨縣市
1,170,000 元
交通部觀光署
桃園市
344,500 元
交通部觀光署
其他
335,000 元
跨縣市優質農村社區交流見學計畫
第 1 次更正
臺南市政府農業局
臺南市
799,980 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
1,200,000,000 元
實收資本額
932,777,390 元
代表人姓名
王文傑
登記機關
商業發展署(實收資本額5億元以上)
核准設立日期
1977/06/09
最後核准變更日期
2024/08/23
所營事業資料
J902011 旅行業
資料更新日期
2025/04/05
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王文傑 | 14,087,001 (股) |
| 董事 | 陳聖德 | 0 (股) |
| 董事 | 游張松 | 0 (股) |
| 董事 | 林超驊 | 40,000 (股) |
| 董事 | 黃信川 | 1,216,040 (股) |
| 董事 | 林淑貞 | 978,000 (股) |
| 獨立董事 | 利明献 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 柳婉郁 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 盧希鵬 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 12680164 | 安和分公司 | 核准設立 | 2001/01/11 |
| 16286311 | 中壢分公司 | 核准設立 | 1997/12/04 |
| 23130856 | 高雄分公司 | 核准設立 | 1988/11/10 |
| 23286610 | 臺中分公司 | 核准設立 | 1989/03/24 |
| 24325112 | 青埔高鐵分公司 | 廢止 | 2009/02/19 |
| 24325128 | 烏日高鐵分公司 | 廢止 | 2009/02/19 |
| 24335147 | 金門分公司 | 核准設立 | 2009/03/30 |
| 24457197 | 馬祖分公司 | 核准設立 | 2009/08/21 |
| 24460783 | 忠孝松仁分公司 | 核准設立 | 2009/09/03 |
| 24460799 | 新莊分公司 | 核准設立 | 2009/09/03 |
| 24466689 | 龍潭分公司 | 廢止 | 2009/09/30 |
| 24466695 | 八德分公司 | 核准設立 | 2009/09/30 |
| 24469927 | 左營巨蛋分公司 | 核准設立 | 2009/10/08 |
| 24470255 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 2009/10/09 |
| 24470277 | 沙鹿分公司 | 廢止 | 2009/10/12 |
| 24493172 | 竹北分公司 | 核准設立 | 2010/01/05 |
| 24494257 | 竹南分公司 | 廢止 | 2010/01/07 |
| 24495782 | 三多分公司 | 核准設立 | 2010/01/14 |
| 24792609 | 新左營分公司 | 核准設立 | 2015/05/29 |
| 24796865 | 羅東分公司 | 核准設立 | 2015/08/20 |
| 24796909 | 重慶民生分公司 | 廢止 | 2015/08/20 |
| 24803514 | 民生分公司 | 核准設立 | 2015/12/10 |
| 24812767 | 信義南山分公司 | 廢止 | 2018/09/04 |
| 24812772 | 基隆車站分公司 | 核准設立 | 2018/09/04 |
| 25104306 | 中港大墩分公司 | 廢止 | 2010/02/11 |
| 25127737 | 台南西門分公司 | 核准設立 | 2010/05/10 |
| 25127743 | 新竹東門分公司 | 廢止 | 2010/05/10 |
| 25144497 | 松江分公司 | 廢止 | 2010/07/08 |
| 27719336 | 豐原分公司 | 核准設立 | 2005/04/26 |
| 27975573 | 草屯分公司 | 廢止 | 2005/11/29 |
| 27978760 | 林口分公司 | 核准設立 | 2005/12/08 |
| 28448662 | 天母分公司 | 核准設立 | 2006/11/16 |
| 28448683 | 鳳山分公司 | 廢止 | 2006/11/16 |
| 28452031 | 忠孝分公司 | 核准設立 | 2006/11/30 |
| 28457916 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 2006/12/20 |
| 28459581 | 斗六分公司 | 核准設立 | 2006/12/26 |
| 28462050 | 中科分公司 | 廢止 | 2007/01/04 |
| 28472825 | 左營高鐵分公司 | 廢止 | 2007/02/13 |
| 28472830 | 嘉義高鐵分公司 | 廢止 | 2007/02/13 |
| 28475457 | 三重分公司 | 核准設立 | 2007/03/02 |
| 28485976 | 員林分公司 | 核准設立 | 2007/04/12 |
| 28673077 | 內湖分公司 | 核准設立 | 2007/05/04 |
| 28673082 | 台北站前分公司 | 核准設立 | 2007/05/04 |
| 28680387 | 南投分公司 | 核准設立 | 2007/05/29 |
| 28715421 | 南科分公司 | 核准設立 | 2007/10/09 |
| 28716955 | 大里分公司 | 核准設立 | 2007/10/16 |
| 28820465 | 南崁分公司 | 廢止 | 2007/10/29 |
| 29070378 | 南京松江分公司 | 核准設立 | 2009/06/18 |
| 43005883 | 台中公益分公司 | 核准設立 | 2016/04/19 |
| 43033332 | 板橋車站分公司 | 核准設立 | 2016/04/25 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )