公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
臺灣中小企業銀行股份有限公司
統一編號
03793407
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
臺北市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
經濟部
臺北市
72,000,000 元
經濟部
臺北市
72,000,000 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
100,000,000,000 元
實收資本額
91,679,828,760 元
代表人姓名
缺額
登記機關
商業發展署
核准設立日期
1950/09/23
最後核准變更日期
2025/04/09
所營事業資料
H101081 中小企業銀行業
H408011 期貨交易輔助人
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
H408011 期貨交易輔助人
H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
資料更新日期
2025/05/05
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 缺額 | 190,390,731 (股) |
| 常務董事 | 李國忠 | 190,390,731 (股) |
| 董事 | 葉俊顯 | 537,855,378 (股) |
| 獨立董事 | 江彌修 | 0 (股) |
| 常務董事 | 林欣吾 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 莊永丞 | 0 (股) |
| 董事 | 陳和全 | 1,486,465,695 (股) |
| 常務董事 | 蔡子晧 | 1,486,465,695 (股) |
| 董事 | 游宏生 | 190,390,731 (股) |
| 董事 | 王淑儀 | 190,390,731 (股) |
| 董事 | 王哲男 | 18,598,990 (股) |
| 董事 | 陳明輝 | 5,314,422 (股) |
| 董事 | 梁美玲 | 1,486,465,695 (股) |
| 獨立董事 | 劉錦龍 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 張紹源 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 00433007 | 基隆分公司 | 核准設立 | 1947/06/01 |
| 01194807 | 建國分公司 | 核准設立 | 1988/12/05 |
| 03793103 | 中山分公司 | 核准設立 | 1964/01/18 |
| 03793808 | 萬華分公司 | 核准設立 | 1987/09/07 |
| 03794004 | 台北分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 03794102 | 復興分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 03794200 | 忠孝分公司 | 核准設立 | 1967/10/11 |
| 03794308 | 南京東路分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 04481450 | 建成分公司 | 核准設立 | 1978/05/20 |
| 16097923 | 東桃園分公司 | 核准設立 | 1997/11/11 |
| 16637148 | 內湖分公司 | 核准設立 | 1998/08/11 |
| 16637153 | 前鎮分公司 | 核准設立 | 1998/08/11 |
| 16740797 | 永大分公司 | 核准設立 | 1998/09/05 |
| 20788245 | 松山分公司 | 核准設立 | 1987/09/07 |
| 22000139 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 1986/02/21 |
| 22000145 | 三峽分公司 | 核准設立 | 1986/01/04 |
| 23473661 | 大昌分公司 | 核准設立 | 1989/09/19 |
| 23473677 | 迴龍分公司 | 核准設立 | 1989/10/12 |
| 23473682 | 南三重分公司 | 核准設立 | 1989/10/12 |
| 23987583 | 中和分公司 | 核准設立 | 1991/03/18 |
| 29783501 | 大安分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 31083292 | 士林分公司 | 核准設立 | 1978/07/01 |
| 33386005 | 板橋分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 33831815 | 新店分公司 | 核准設立 | 1978/05/20 |
| 34184864 | 永和分公司 | 核准設立 | 1978/05/08 |
| 34299774 | 樹林分公司 | 核准設立 | 1980/02/07 |
| 34342110 | 雙和分公司 | 核准設立 | 1981/01/08 |
| 34438558 | 土城分公司 | 核准設立 | 1981/03/24 |
| 35533404 | 五股分公司 | 核准設立 | 1950/10/15 |
| 35908198 | 新莊分公司 | 核准設立 | 1988/12/05 |
| 36087228 | 林口分公司 | 核准設立 | 1982/02/16 |
| 36507256 | 松南分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 39211019 | 北三重分公司 | 核准設立 | 1984/05/07 |
| 39211025 | 埔墘分公司 | 核准設立 | 1981/02/17 |
| 41884906 | 羅東分公司 | 核准設立 | 1986/04/04 |
| 41885200 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | |
| 42004400 | 蘇澳分公司 | 核准設立 | 1979/02/23 |
| 43407824 | 大溪分公司 | 核准設立 | 1980/05/16 |
| 43430212 | 大園分公司 | 核准設立 | 1979/02/05 |
| 43433007 | 桃園分公司 | 核准設立 | 1947/06/01 |
| 43697458 | 楊梅分公司 | 核准設立 | 1974/11/01 |
| 44882902 | 中壢分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 45019665 | 龍潭分公司 | 核准設立 | 1980/03/04 |
| 46619809 | 新竹分公司 | 核准設立 | 1950/10/20 |
| 46620600 | 八德分公司 | 核准設立 | 1982/05/01 |
| 47182620 | 湖口分公司 | 核准設立 | 1974/11/01 |
| 47229929 | 竹北分公司 | 核准設立 | 1981/02/26 |
| 48200908 | 竹東分公司 | 核准設立 | 1953/07/01 |
| 49416407 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 1976/07/01 |
| 50290004 | 竹南分公司 | 核准設立 | 1950/10/20 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )