公司聯絡資訊
顯示刊登的公司聯絡資訊
服務說明:
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。資料來源請參閱「相關網站」內容。
公司聯絡資料
公司名稱
諾貝兒寶貝股份有限公司
統一編號
16115725
公司聯絡人
(廠商未開放此欄位資料)
聯絡電話
(廠商未開放此欄位資料)
公司所在地
高雄市
公司網址
(廠商未開放此欄位資料)
營業內容
(廠商未開放此欄位資料)
資料更新日期
近半年內參與的採購案件
法務部矯正署澎湖監獄
澎湖縣
740,000 元
法務部矯正署桃園女子監獄
桃園市
3,833,736 元
臺東縣政府
臺東縣
543,200 元
法務部矯正署泰源監獄
臺東縣
5,050,000 元
法務部矯正署宜蘭監獄
宜蘭縣
748,000 元
法務部矯正署高雄第二監獄
高雄市
1,345,000 元
115年度代購收容人藥品
得標
法務部矯正署屏東監獄
屏東縣
4,018,500 元
去年(2025年)參與的機關標案數統計
近二年內共同參與政府採購標案的合作夥伴
近二年內沒有共同投標的合作夥伴
公司基本資料
公司狀況
核准設立
【查詢最新營業狀況請至財政部稅務入口網】
資本總額
800,000,000 元
實收資本額
374,284,400 元
代表人姓名
楊宏培
登記機關
高雄市政府經濟發展局
核准設立日期
1997/10/08
最後核准變更日期
2024/08/26
所營事業資料
C805990 其他塑膠製品製造業
F102040 飲料批發業
F106020 日常用品批發業
F106060 寵物食品及其用品批發業
F108011 中藥批發業
F108021 西藥批發業
F108031 醫療器材批發業
F108040 化粧品批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F206010 五金零售業
F206020 日常用品零售業
F206050 寵物食品及其用品零售業
F208011 中藥零售業
F208021 西藥零售業
F208031 醫療器材零售業
F208040 化粧品零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F301020 超級市場業
F399010 便利商店業
F399040 無店面零售業
F399990 其他綜合零售業
F401010 國際貿易業
G801010 倉儲業
H701010 住宅及大樓開發租售業
H703090 不動產買賣業
H703100 不動產租賃業
I103060 管理顧問業
IZ06010 理貨包裝業
IZ12010 人力派遣業
J202010 產業育成業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F102040 飲料批發業
F106020 日常用品批發業
F106060 寵物食品及其用品批發業
F108011 中藥批發業
F108021 西藥批發業
F108031 醫療器材批發業
F108040 化粧品批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F206010 五金零售業
F206020 日常用品零售業
F206050 寵物食品及其用品零售業
F208011 中藥零售業
F208021 西藥零售業
F208031 醫療器材零售業
F208040 化粧品零售業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F301020 超級市場業
F399010 便利商店業
F399040 無店面零售業
F399990 其他綜合零售業
F401010 國際貿易業
G801010 倉儲業
H701010 住宅及大樓開發租售業
H703090 不動產買賣業
H703100 不動產租賃業
I103060 管理顧問業
IZ06010 理貨包裝業
IZ12010 人力派遣業
J202010 產業育成業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料更新日期
2025/03/18
公司董監事
| 職稱 | 姓名 | 持有股份數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 楊宏培 | 10,000,000 (股) |
| 董事 | 張振興 | 3,575,851 (股) |
| 董事 | 許王伸 | 1,231,796 (股) |
| 董事 | 許耀鴻 | 1,019,377 (股) |
| 董事 | 沈勝龍 | 10,000,000 (股) |
| 董事 | 吳華宗 | 301,333 (股) |
| 獨立董事 | 黃保林 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 曾季國 | 0 (股) |
| 獨立董事 | 黃寶徹 | 0 (股) |
分公司資料
| 統一編號 | 公司名稱 | 公司狀況 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 00038023 | 青埔分公司 | 核准設立 | 2024/09/23 |
| 16128329 | 鳳山分公司 | 廢止 | 1998/03/04 |
| 16456032 | 光遠分公司 | 核准設立 | 1998/05/20 |
| 16472069 | 廣東分公司 | 廢止 | 1998/11/23 |
| 16835908 | 埔心分公司 | 核准設立 | 1999/02/05 |
| 16835914 | 員林分公司 | 廢止 | 1999/02/05 |
| 16838953 | 台南分公司 | 核准設立 | 1999/03/18 |
| 16845027 | 二林分公司 | 核准設立 | 1999/05/29 |
| 24519546 | 吉安分公司 | 廢止 | 2010/07/20 |
| 24524978 | 丁原分公司 | 廢止 | 2010/09/30 |
| 24529571 | 內壢分公司 | 廢止 | 2010/12/06 |
| 24663703 | 梧棲分公司 | 核准設立 | 2014/09/30 |
| 24985866 | 湖口分公司 | 核准設立 | 2015/06/10 |
| 24995007 | 南投分公司 | 廢止 | 2015/08/17 |
| 27210747 | 永華分公司 | 核准設立 | 2004/11/18 |
| 27213250 | 建工分公司 | 廢止 | 2004/12/16 |
| 27213287 | 岡山分公司 | 廢止 | 2004/12/16 |
| 27213293 | 溪湖分公司 | 核准設立 | 2004/12/16 |
| 27213300 | 彰化分公司 | 廢止 | 2004/12/16 |
| 27213322 | 楠梓分公司 | 廢止 | 2004/12/16 |
| 28302619 | 南高分公司 | 廢止 | 2007/02/06 |
| 28602340 | 權丁分公司 | 廢止 | 2007/11/13 |
| 28602355 | 丁豐分公司 | 核准設立 | 2007/11/13 |
| 28602382 | 丁府分公司 | 核准設立 | 2007/11/13 |
| 28602411 | 丁南分公司 | 核准設立 | 2007/11/13 |
| 28602427 | 丁鎮分公司 | 核准設立 | 2007/11/13 |
| 28602432 | 屏丁分公司 | 核准設立 | 2007/11/13 |
| 28602453 | 丁昌分公司 | 核准設立 | 2007/11/13 |
| 28602572 | 丁雅分公司 | 核准設立 | 2007/11/15 |
| 28602995 | 鹿丁分公司 | 核准設立 | 2007/11/21 |
| 28603002 | 丁新分公司 | 廢止 | 2007/11/21 |
| 28603018 | 丁中分公司 | 核准設立 | 2007/11/21 |
| 28603024 | 丁楊分公司 | 廢止 | 2007/11/21 |
| 28603050 | 丁康分公司 | 核准設立 | 2007/11/21 |
| 28603066 | 丁敦分公司 | 廢止 | 2007/11/21 |
| 28603087 | 美丁分公司 | 廢止 | 2007/11/21 |
| 28603093 | 五權分公司 | 核准設立 | 2007/11/21 |
| 28605450 | 宏平分公司 | 廢止 | 2007/12/21 |
| 28611586 | 屏南分公司 | 核准設立 | 2008/03/26 |
| 42807626 | 興豐分公司 | 廢止 | 2016/08/12 |
| 53238860 | 中和分公司 | 核准設立 | 2011/03/16 |
| 53247538 | 麟洛分公司 | 廢止 | 2011/05/23 |
| 53252052 | 國光分公司 | 廢止 | 2011/07/01 |
| 53577328 | 中清分公司 | 廢止 | 2011/11/23 |
| 53577333 | 彰鹿分公司 | 廢止 | 2011/11/23 |
| 53577349 | 蘆丁分公司 | 廢止 | 2011/11/23 |
| 53577354 | 民雄分公司 | 廢止 | 2011/11/23 |
| 53577381 | 丁德分公司 | 核准設立 | 2011/11/23 |
| 53577404 | 丁誠分公司 | 廢止 | 2011/11/23 |
| 53577410 | 丁重分公司 | 核准設立 | 2011/11/23 |
公司統計報表
- 廠商一年內決標標案資訊及得標金額分析 ( 限白金會員 )