標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.19.6
機關名稱
農業部農田水利署
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 宸鴻營造有限公司 60 20 145,973,000 33 %
2 品鈞營造有限公司 58 14 127,566,006 24 %
3 財團法人農業工程研究中心 42 41 217,762,763 98 %
4 國宏土木包工業 38 14 35,070,000 37 %
5 鼎易營造有限公司 34 14 92,340,647 41 %
6 宸益營造有限公司 33 10 54,487,800 30 %
7 禾運營造有限公司 33 12 48,482,328 36 %
8 万朋營造有限公司 31 15 42,627,200 48 %
9 財團法人台灣水資源與農業研究院教育基金會 28 28 203,098,000 100 %
10 成榮營造有限公司 27 13 70,818,237 48 %
11 上品營造股份有限公司 26 13 110,170,000 50 %
12 峰龍土木包工業 26 10 26,218,000 38 %
13 峰裕營造有限公司 25 11 40,344,000 44 %
14 新越營造有限公司 24 2 20,850,000 8 %
15 富安土木包工業 22 4 14,867,200 18 %
16 滐成營造有限公司 21 5 19,581,000 24 %
17 澄昱營造有限公司 21 2 20,490,000 10 %
18 富喬營造有限公司 21 10 15,183,750 48 %
19 駿昇土木包工業 21 6 16,080,000 29 %
20 華譽營造有限公司 21 2 10,915,000 10 %
21 廣耀土木包工業 20 14 42,559,000 70 %
22 佶鼎營造有限公司 20 8 62,825,610 40 %
23 禾竣土木包工業 19 4 13,202,000 21 %
24 仁參企業有限公司 19 6 16,639,000 32 %
25 廣洋土木包工業 19 8 17,960,000 42 %
26 明偉營造有限公司 19 7 45,659,200 37 %
27 育達營造有限公司 19 5 29,046,471 26 %
28 得群土木包工業 18 2 4,150,000 11 %
29 承奕營造有限公司 18 6 92,634,000 33 %
30 首富營造有限公司 18 13 53,273,439 72 %
31 川禾營造有限公司 18 5 35,160,000 28 %
32 慶升營造有限公司 17 4 20,926,000 24 %
33 黎明工程顧問股份有限公司 17 13 182,524,900 76 %
34 榮毅營造股份有限公司 16 13 48,171,000 81 %
35 悅裕銓營造工程有限公司 16 7 33,338,000 44 %
36 正隆鑿井工程行 15 1 4,472,300 7 %
37 鑫林工程有限公司 15 10 21,050,000 67 %
38 展榮土木包工業 15 9 30,465,000 60 %
39 昊陽營造有限公司 15 5 22,450,000 33 %
40 嘉呏營造有限公司 15 2 7,314,000 13 %
41 竣源營造有限公司 14 3 15,640,000 21 %
42 建豐土木包工業 14 3 9,322,000 21 %
43 祥盛營造有限公司 14 5 56,200,000 36 %
44 景順土木包工業 14 3 9,169,000 21 %
45 東悅營造股份有限公司 14 6 14,374,000 43 %
46 台霖營造有限公司 14 6 33,994,000 43 %
47 建林土木包工業 14 9 17,993,000 64 %
48 順瑞營造有限公司 13 2 19,240,000 15 %
49 泰宏工程行 13 7 13,660,000 54 %
50 益豐土木包工業 13 6 5,191,000 46 %
51 總盈旅行社有限公司 13 9 16,653,950 69 %
52 竣鴻營造有限公司 13 2 5,936,739 15 %
53 有利土木包工業 13 13 21,100,000 100 %
54 向日葵生態營造有限公司 12 4 20,058,000 33 %
55 禾騰技術股份有限公司 12 11 115,115,000 92 %
56 豐琦營造有限公司 12 7 23,808,000 58 %
57 宏達土木包工業 12 3 9,943,000 25 %
58 翔俞工程有限公司 12 5 12,113,000 42 %
59 嘉堂土木包工業 12 5 10,343,000 42 %
60 邦乘營造有限公司 12 3 74,718,000 25 %
61 華得來專業制服有限公司 11 3 2,295,400 27 %
62 方園營造有限公司 11 5 32,934,409 45 %
63 久隆土木包工業 11 9 18,568,000 82 %
64 漢吉營造有限公司 11 1 578,000 9 %
65 升駿營造有限公司 11 3 19,465,000 27 %
66 富原營造有限公司 11 3 35,000,000 27 %
67 嘉誠資訊股份有限公司 11 11 8,719,000 100 %
68 進國土木包工業 11 6 8,418,500 55 %
69 厚易企業有限公司 11 3 1,125,600 27 %
70 協義營造有限公司 11 6 47,066,000 55 %
71 唯聖土木包工業 11 6 15,572,000 55 %
72 立旺土木包工業 11 5 12,192,250 45 %
73 竣崴土木包工業 11 9 20,186,000 82 %
74 昇揚營造有限公司 11 7 96,657,000 64 %
75 湧勝鑿井有限公司 10 3 5,731,000 30 %
76 金旺鑿井工程行 10 3 17,580,000 30 %
77 典馨旅行社有限公司 10 3 5,288,500 30 %
78 東霖土木包工業 10 4 15,666,000 40 %
79 東良營造有限公司 10 4 7,232,000 40 %
80 海鼎土木包工業 10 6 14,364,000 60 %
81 廣易營造有限公司 10 2 9,290,000 20 %
82 立程土木包工業有限公司 10 8 32,575,375 80 %
83 群立科技股份有限公司 10 10 26,305,000 100 %
84 子承泰營造股份有限公司 10 7 11,400,999 70 %
85 全璟營造有限公司 10 5 21,856,700 50 %
86 几盈發營造事業有限公司 10 2 18,180,000 20 %
87 捷智營造有限公司 10 6 58,568,000 60 %
88 詮盛營造有限公司 10 1 6,000,000 10 %
89 英齊營造有限公司 10 6 57,930,000 60 %
90 永清營造有限公司 10 2 5,700,000 20 %
91 金利營造有限公司 10 5 38,190,000 50 %
92 嘉豪營造有限公司 10 6 17,870,000 60 %
93 茂琨土木包工業有限公司 9 4 18,778,900 44 %
94 際騰工程有限公司 9 2 6,004,200 22 %
95 仁義農產行 9 4 19,968,660 44 %
96 南崴營造有限公司 9 2 4,450,000 22 %
97 長煜營造有限公司 9 2 103,230,000 22 %
98 松和工業股份有限公司 9 5 23,636,800 56 %
99 安研科技股份有限公司 9 7 26,535,000 78 %
100 璟欣營造有限公司 9 1 2,218,000 11 %
101 群達土木包工業 9 6 15,547,240 67 %
102 京圓營造有限公司 9 3 10,700,000 33 %
103 和豐土木包工業 9 5 14,660,000 56 %
104 嘉銘營造有限公司 9 1 41,880,000 11 %
105 正統營造有限公司 9 3 52,760,000 33 %
106 富宸營造有限公司 9 0 0 0 %
107 晨鉅營造工程有限公司 9 5 9,839,385 56 %
108 泉利機械鑿井有限公司 9 1 11,208,900 11 %
109 均智營造有限公司 9 7 43,445,000 78 %
110 元勝營造有限公司 9 1 8,150,000 11 %
111 九浩土木包工業 9 3 4,762,000 33 %
112 崴浤營造有限公司 9 4 20,498,000 44 %
113 順鴻土木包工業 9 9 16,630,000 100 %
114 大可營造有限公司 9 3 13,425,000 33 %
115 齊笙企業有限公司 9 2 6,533,436 22 %
116 元豐土木包工業 8 3 13,454,000 38 %
117 承樺營造有限公司 8 3 19,100,000 38 %
118 堂昌鑿井機電工程行 8 2 3,910,000 25 %
119 世晉營造有限公司 8 4 23,761,000 50 %
120 平順土木包工業 8 4 17,906,000 50 %
121 毅展企業社 8 5 3,755,050 62 %
122 浚富環保實業有限公司 8 3 2,807,000 38 %
123 雄旭機械有限公司 8 4 5,214,000 50 %
124 品盛營造有限公司 8 1 5,868,000 12 %
125 鉅淵營造有限公司 8 5 78,860,000 62 %
126 宏旭泵浦企業股份有限公司 8 8 3,708,000 100 %
127 兆利營建工程有限公司 8 4 16,670,000 50 %
128 光民土木包工業 8 8 17,750,000 100 %
129 上佶營造有限公司 8 5 156,698,000 62 %
130 東昇電機鑿井工程行 8 1 1,949,000 12 %
131 丞毅營造有限公司 8 4 19,054,000 50 %
132 上盟營造有限公司 7 2 13,180,000 29 %
133 川鼎營造有限公司 7 4 32,504,000 57 %
134 鴻騰營造有限公司 7 2 14,118,900 29 %
135 全新開發有限公司 7 5 34,072,190 71 %
136 信鴻土木包工業有限公司 7 4 12,540,000 57 %
137 萬事興國際營造有限公司 7 5 3,760,000 71 %
138 威慶營造有限公司 7 3 11,370,000 43 %
139 磐延營造有限公司 7 3 8,140,000 43 %
140 根基事業有限公司 7 0 0 0 %
141 隆成土木包工業 7 1 2,822,000 14 %
142 柏喬工程顧問有限公司 7 5 6,680,000 71 %
143 錦璋工程有限公司 7 3 2,259,998 43 %
144 鎰榮營造有限公司 7 4 14,160,000 57 %
145 員笙營造有限公司 7 6 9,433,020 86 %
146 同立營造有限公司 7 2 33,100,000 29 %
147 承盈營造有限公司 6 5 14,700,000 83 %
148 天乙土木包工業 6 3 8,420,000 50 %
149 典樺工程有限公司 6 5 15,878,900 83 %
150 松豐營造有限公司 6 6 16,330,000 100 %
151 賜發土木包工業 6 4 9,488,000 67 %
152 大誠保險經紀人股份有限公司 6 3 1,529,900 50 %
153 興耀營造有限公司 6 5 83,348,034 83 %
154 益通土木包工業 6 3 9,575,800 50 %
155 禹安工程顧問股份有限公司 6 3 5,175,000 50 %
156 國立臺灣大學 6 3 11,540,000 50 %
157 敬三土木包工業 6 1 5,820,000 17 %
158 慧豐土木包工業有限公司 6 3 8,014,000 50 %
159 富柏營造有限公司 6 2 22,900,000 33 %
160 京韋土木包工業 6 4 4,136,321 67 %
161 豐農鑿井機電工程行 6 0 0 0 %
162 容泰工程顧問有限公司 6 3 25,065,000 50 %
163 元九營造有限公司 6 1 3,800,000 17 %
164 裕盛水工機械有限公司 6 3 12,430,000 50 %
165 宥美土木包工業 6 4 12,308,000 67 %
166 艾思工程技術顧問有限公司 6 3 8,181,000 50 %
167 賀群營造有限公司 6 5 258,397,982 83 %
168 宸揚資科股份有限公司 6 6 4,374,500 100 %
169 廣儀工程行 6 5 2,185,000 83 %
170 聯駿營造有限公司 6 3 40,230,000 50 %
171 歆城有限公司 6 3 8,142,044 50 %
172 太銘土木包工業 6 2 1,341,000 33 %
173 廣益土木包工業 6 3 16,860,000 50 %
174 星野土木包工業 6 2 2,370,000 33 %
175 安佳除蟲 6 2 1,618,000 33 %
176 源昌營造股份有限公司 6 2 6,950,000 33 %
177 晉林土木包工業 6 3 3,277,600 50 %
178 祥輝行 6 1 8,951,800 17 %
179 甫成土木包工業有限公司 6 1 870,000 17 %
180 宏宥營造有限公司 6 0 0 0 %
181 成洋土木包工業 5 3 9,717,000 60 %
182 立碁土木包工業 5 2 5,340,000 40 %
183 鏵昌機械工業有限公司 5 5 27,412,900 100 %
184 溢盛土木包工業 5 5 11,190,000 100 %
185 大禾營造有限公司 5 0 0 0 %
186 翔鴻土木包工業 5 0 0 0 %
187 勁霆工程有限公司 5 3 11,587,700 60 %
188 鼎鑫土木包工業 5 5 12,957,000 100 %
189 冠都營造有限公司 5 0 0 0 %
190 昕豐營造有限公司 5 2 20,480,000 40 %
191 永貿汽車租賃有限公司 5 4 1,821,330 80 %
192 三益泵浦有限公司 5 1 3,700,000 20 %
193 康詮營造有限公司 5 3 9,990,000 60 %
194 鼎雄營造工程有限公司 5 1 3,250,000 20 %
195 世合工程技術顧問股份有限公司 5 2 6,859,550 40 %
196 承太營造有限公司 5 2 20,870,000 40 %
197 中由機械電機有限公司 5 5 27,469,500 100 %
198 嘉晟機電工程行 5 5 6,166,950 100 %
199 寬美工程行 5 4 11,960,000 80 %
200 錦松營造有限公司 5 2 11,314,000 40 %
201 佳豪土木包工業 5 4 5,770,000 80 %
202 駿豐營造有限公司 5 4 84,003,744 80 %
203 日鴻土木包工業 5 3 3,490,000 60 %
204 億全機電企業社 5 1 5,220,000 20 %
205 磊新企業有限公司 5 1 935,000 20 %
206 華興測量有限公司 5 4 5,253,500 80 %
207 安佑營造有限公司 5 2 6,156,000 40 %
208 成美營造股份有限公司 5 2 6,900,000 40 %
209 盛嘉營造股份有限公司 5 2 2,189,000 40 %
210 豐聯土木包工業 5 3 5,920,000 60 %
211 正昇工程顧問有限公司 5 3 45,355,231 60 %
212 中悅國際旅行社有限公司 5 2 13,625,000 40 %
213 志盛汽車貨運有限公司 5 3 10,159,005 60 %
214 新葳格國際旅行社有限公司 5 3 10,806,100 60 %
215 鼎佶營造有限公司 5 4 23,349,000 80 %
216 義城土木包工業 5 2 2,270,000 40 %
217 工稼有限公司 5 4 5,095,000 80 %
218 詠炬營造有限公司 5 2 6,080,000 40 %
219 合陽技術顧問有限公司 5 3 8,410,000 60 %
220 順大營造有限公司 5 4 10,699,113 80 %
221 立宥土木包工業 5 4 4,245,000 80 %
222 茗洋系統科技有限公司 5 3 34,910,000 60 %
223 威億土木包工業 5 4 7,932,000 80 %
224 勤佑工程行 5 2 5,266,125 40 %
225 陸賀營造有限公司 5 1 24,930,000 20 %
226 一順土木包工業 5 5 9,450,000 100 %
227 宏泰土木包工業 5 4 6,911,559 80 %
228 維澤營造有限公司 4 1 8,220,000 25 %
229 益秀土木包工業 4 3 10,230,000 75 %
230 瀧發鑿井工程行 4 3 2,170,000 75 %
231 高葉工程有限公司 4 4 12,590,000 100 %
232 德銥工作室 4 0 0 0 %
233 智聯工程科技顧問有限公司 4 1 1,957,434 25 %
234 華村營造股份有限公司 4 2 142,080,000 50 %
235 茗強不動產估價師事務所 4 1 1,566,667 25 %
236 福賢營造有限公司 4 0 0 0 %
237 啟億營造有限公司 4 2 9,528,000 50 %
238 大愷土木包工業 4 0 0 0 %
239 寶山營造有限公司 4 1 7,800,000 25 %
240 文聰土木包工業 4 3 10,080,000 75 %
241 昱祥開發工程有限公司 4 3 5,379,773 75 %
242 東鷹旅行社有限公司 4 2 1,296,000 50 %
243 樺薪土木包工業 4 4 9,951,000 100 %
244 萇圓工程顧問有限公司 4 4 18,495,116 100 %
245 鎬宸土木包工業有限公司 4 4 7,798,379 100 %
246 信鴻土木包工業 4 2 1,837,000 50 %
247 井帝工程股份有限公司 4 1 3,660,000 25 %
248 森堡工程技術顧問有限公司 4 1 4,681,000 25 %
249 翰德工程有限公司 4 3 17,630,000 75 %
250 惠國科技股份有限公司 4 4 12,012,000 100 %
251 小馬國際租賃股份有限公司 4 0 0 0 %
252 金順隆營造有限公司 4 2 13,913,000 50 %
253 企業客戶分公司 4 4 45,470,000 100 %
254 喆泓企業社 4 2 4,780,000 50 %
255 鴻奇土木包工業 4 0 0 0 %
256 顯昌營造股份有限公司 4 2 17,740,000 50 %
257 圭駿有限公司 4 2 3,035,300 50 %
258 品瑞工程有限公司 4 2 2,871,000 50 %
259 騰鑫土木包工業 4 2 3,100,000 50 %
260 弘成工程行 4 3 5,780,000 75 %
261 勇昕土木包工業 4 3 8,940,000 75 %
262 新禹工程技術顧問有限公司 4 4 16,186,380 100 %
263 晟興土木包工業 4 4 12,815,000 100 %
264 星旺土木包工業 4 2 5,680,000 50 %
265 佳昌土木包工業 4 3 7,580,000 75 %
266 牛牛土木包工業 4 2 5,330,000 50 %
267 日晟鑿井工程行 4 0 0 0 %
268 旻泰營造股份有限公司 4 3 127,270,000 75 %
269 漢娜不動產估價師事務所 4 1 1,080,000 25 %
270 可錡有限公司 4 1 2,891,899 25 %
271 章昌營造有限公司 4 2 41,730,000 50 %
272 賢坤營造有限公司 4 1 4,350,000 25 %
273 財團法人曹公農業水利研究發展基金會 4 4 21,312,000 100 %
274 東晟土木包工業 4 3 8,081,000 75 %
275 松峰土木包工業 4 1 1,145,000 25 %
276 達欣工場有限公司 4 2 1,980,700 50 %
277 盈盛營造有限公司 4 3 12,954,990 75 %
278 鑫藝工程行 4 1 1,373,000 25 %
279 建裕土木包工業 4 3 4,350,000 75 %
280 翔營興業有限公司 4 1 700,000 25 %
281 定遠數位股份有限公司 4 4 62,090,679 100 %
282 大鈺營造工程有限公司 4 1 7,800,000 25 %
283 玉峯工業股份有限公司 4 4 11,200,000 100 %
284 清石營造有限公司 4 1 9,509,000 25 %
285 吉億營造有限公司 4 1 8,900,000 25 %
286 廣加土木包工業 4 2 6,300,000 50 %
287 豐田鐵工廠 4 1 4,326,000 25 %
288 統建土木包工業 4 1 3,776,000 25 %
289 源太利開發股份有限公司 4 2 4,980,000 50 %
290 天雷營造有限公司 4 3 38,028,000 75 %
291 東記工業有限公司 3 2 3,420,000 67 %
292 農世股份有限公司 3 1 4,160,000 33 %
293 慶昇土木包工業 3 0 0 0 %
294 隆勝營造有限公司 3 3 13,364,000 100 %
295 中宏營造有限公司 3 0 0 0 %
296 劼揚營造有限公司 3 3 32,020,000 100 %
297 春成營造有限公司 3 0 0 0 %
298 森弘環保科技有限公司 3 0 0 0 %
299 亞興測量有限公司 3 1 1,870,000 33 %
300 建鈦營造有限公司 3 0 0 0 %
301 祥順土木包工業 3 1 1,130,000 33 %
302 高苑營造股份有限公司 3 2 25,950,000 67 %
303 駿毅營造有限公司 3 2 4,212,000 67 %
304 晟盛營造有限公司 3 2 40,400,000 67 %
305 睿騏營造有限公司 3 0 0 0 %
306 福頡土木包工業 3 2 11,000,000 67 %
307 金浤源營造有限公司 3 1 8,696,789 33 %
308 錝鐿土木工程行 3 0 0 0 %
309 無間科技股份有限公司 3 1 4,268,770 33 %
310 井湧機電企業有限公司 3 3 6,391,000 100 %
311 承麟工程企業社 3 1 2,950,000 33 %
312 瑛睿營造有限公司 3 1 12,930,000 33 %
313 廣達土木包工業 3 3 8,580,000 100 %
314 中興花卉園藝有限公司 3 3 9,030,000 100 %
315 竹田土木包工業 3 1 947,000 33 %
316 良威土木包工業 3 3 10,946,000 100 %
317 甲氏園藝景觀工程行 3 3 1,196,960 100 %
318 磊慶營造股份有限公司 3 2 86,569,000 67 %
319 加享企業行 3 1 360,500 33 %
320 聿誠營造股份有限公司 3 0 0 0 %
321 凱創土木包工業 3 2 2,468,000 67 %
322 精華營造股份有限公司 3 1 830,000 33 %
323 全赫營造股份有限公司 3 0 0 0 %
324 台能系統股份有限公司 3 3 30,000,000 100 %
325 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 3 3 13,995,000 100 %
326 觀察家生態顧問有限公司 3 2 12,580,000 67 %
327 萬達農產行 3 1 896,800 33 %
328 傑凱生物科技企業社 3 0 0 0 %
329 瑞誠營造股份有限公司 3 2 3,720,000 67 %
330 京程營造有限公司 3 2 19,240,000 67 %
331 宏聯土木包工業 3 1 4,670,000 33 %
332 睿泰工程顧問有限公司 3 0 0 0 %
333 東橋室內裝修有限公司 3 3 34,722,570 100 %
334 心悅營造有限公司 3 3 3,063,938 100 %
335 東岳營造有限公司 3 0 0 0 %
336 思源傳播有限公司 3 3 3,849,000 100 %
337 義盛土木包工業 3 1 1,980,000 33 %
338 台翊馨旅行社有限公司 3 1 800,000 33 %
339 永燁國際開發股份有限公司 3 0 0 0 %
340 宥凱營造有限公司 3 1 351,932 33 %
341 直航聯合股份有限公司 3 0 0 0 %
342 玖揚營造有限公司 3 3 16,030,000 100 %
343 鼎濠營造有限公司 3 3 15,580,000 100 %
344 翰樺營造有限公司 3 0 0 0 %
345 信逸土木包工業有限公司 3 0 0 0 %
346 復聖機電有限公司 3 2 7,210,587 67 %
347 振偉國際營造有限公司 3 0 0 0 %
348 駿翔營造股份有限公司 3 1 6,725,800 33 %
349 澔宇營造有限公司 3 1 6,800,000 33 %
350 秉誠聯合法律事務所 3 2 1,416,000 67 %
351 磐誠工程顧問股份有限公司 3 1 8,620,000 33 %
352 廣聯土木包工業 3 2 3,559,000 67 %
353 百昌營造有限公司 3 0 0 0 %
354 勇霖工程顧問有限公司 3 3 33,766,594 100 %
355 宏億工程行 3 2 1,219,000 67 %
356 台群營造有限公司 3 0 0 0 %
357 竣茂營造有限公司 3 2 72,380,000 67 %
358 苗盛營造有限公司 3 2 3,820,200 67 %
359 坤城土木包工業 3 1 2,690,000 33 %
360 易霖營造有限公司 3 2 8,199,000 67 %
361 星城營造有限公司 3 2 16,560,000 67 %
362 辰璟工程技術顧問有限公司 3 0 0 0 %
363 九鼎工程技術顧問股份有限公司 3 2 6,985,330 67 %
364 廣得鑫工程有限公司 3 1 8,399,000 33 %
365 今泰土木包工業 3 2 7,710,000 67 %
366 揚林環境生態有限公司 3 2 4,394,721 67 %
367 承義營造有限公司 3 2 870,000 67 %
368 萬庫土木包工業 3 2 3,419,396 67 %
369 國濬營造工程有限公司 3 1 5,757,600 33 %
370 添金土木包工業 3 3 7,820,000 100 %
371 翔吉環境清潔有限公司 3 3 2,469,495 100 %
372 全營營造有限公司 3 2 4,796,213 67 %
373 合宇土木包工業 3 1 4,420,000 33 %
374 登泰海事工程股份有限公司 3 3 64,702,301 100 %
375 傑利德工程顧問有限公司 3 3 8,384,393 100 %
376 昆寬營造有限公司 3 0 0 0 %
377 昌興營造有限公司 3 2 7,240,000 67 %
378 財泉機械工業有限公司 3 0 0 0 %
379 鉅耀工程顧問股份有限公司 3 3 26,490,752 100 %
380 台業公寓大廈管理維護股份有限公司 3 2 30,850,000 67 %
381 富榮營造有限公司 3 1 208,000 33 %
382 玄倉企業有限公司 3 0 0 0 %
383 鑫楀營造有限公司 3 2 24,550,000 67 %
384 富日營造股份有限公司 3 1 33,860,000 33 %
385 宏龍營造有限公司 3 2 20,450,001 67 %
386 來永營造有限公司 3 2 25,270,000 67 %
387 國泰人壽保險股份有限公司 3 0 0 0 %
388 台灣農業灌溉協會 3 3 3,000,000 100 %
389 慧呈工程行 3 2 31,000,000 67 %
390 山昇環境科技資訊有限公司 3 2 3,027,625 67 %
391 夆典營造股份有限公司 3 1 11,670,000 33 %
392 創聚環境管理顧問股份有限公司 3 2 7,640,000 67 %
393 新光產物保險股份有限公司 3 2 622,440 67 %
394 太羽營造有限公司 3 1 4,350,000 33 %
395 保證責任台東縣海岸原住民造林勞動合作社 3 2 1,344,680 67 %
396 偉唐營造有限公司 3 0 0 0 %
397 鵬程工程顧問有限公司 3 2 8,131,500 67 %
398 桃園市新屋區農會 2 2 6,480,000 100 %
399 曆基營造有限公司 2 0 0 0 %
400 中興保全科技股份有限公司 2 2 2,501,140 100 %
401 眾城不動產估價師事務所 2 0 0 0 %
402 傳動數位設計印刷有限公司 2 1 178,000 50 %
403 台灣囝仔行銷有限公司 2 0 0 0 %
404 華翊工程顧問有限公司 2 1 2,887,330 50 %
405 東捷營造有限公司 2 2 5,950,000 100 %
406 私立逢甲大學 2 1 3,900,000 50 %
407 健豪營造有限公司 2 2 72,535,947 100 %
408 金仕昌營造有限公司 2 1 5,397,000 50 %
409 冠楹事業有限公司 2 0 0 0 %
410 保安企業社 2 2 1,324,900 100 %
411 戰道營造有限公司 2 2 6,140,000 100 %
412 冠劼土木包工業 2 2 5,409,000 100 %
413 常弘工程行 2 2 7,260,000 100 %
414 云奕營造有限公司 2 1 4,500,000 50 %
415 正富企業有限公司 2 0 0 0 %
416 巨門土木包工業 2 2 5,465,550 100 %
417 勝暉營造有限公司 2 2 4,694,017 100 %
418 成鎰營造股份有限公司 2 2 25,090,000 100 %
419 台南分公司 2 1 1,558,703 50 %
420 建彰工程行 2 1 567,000 50 %
421 泰安產物保險股份有限公司 2 1 88,206 50 %
422 角石土木工程有限公司 2 1 3,266,500 50 %
423 鴻宇金屬企業社 2 0 0 0 %
424 財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會 2 0 0 0 %
425 群盟國際有限公司 2 0 0 0 %
426 曜榮有限公司 2 0 0 0 %
427 中壢分公司 2 2 2,830,000 100 %
428 大山鎮有限公司 2 2 6,980,000 100 %
429 研色空間企業社 2 1 1,286,299 50 %
430 怡家營造有限公司 2 2 21,034,333 100 %
431 鑫浤土木包工業有限公司 2 2 7,200,000 100 %
432 萊博瑞有限公司 2 0 0 0 %
433 台南分公司 2 0 0 0 %
434 強盛鋼鋁企業社 2 1 1,426,000 50 %
435 伍寬營造股份有限公司 2 1 2,570,000 50 %
436 鑫捷科技股份有限公司 2 1 2,250,000 50 %
437 大永機電工程有限公司 2 1 934,990 50 %
438 五運土木包工業 2 1 4,100,000 50 %
439 陳廷企業有限公司 2 2 3,980,000 100 %
440 坤富土木包工業 2 2 6,898,000 100 %
441 新光人壽保險股份有限公司 2 1 549,432 50 %
442 榮展土木包工業 2 0 0 0 %
443 香格里拉冬山河旅館有限公司 2 0 0 0 %
444 金泓土木包工業 2 2 5,230,000 100 %
445 鑫祥電機有限公司 2 2 2,230,000 100 %
446 喬方工程行 2 0 0 0 %
447 慶順重機械有限公司 2 2 1,890,500 100 %
448 雙晟營造工程有限公司 2 1 679,419 50 %
449 財政部印刷廠 2 1 897,000 50 %
450 欣廣達有限公司 2 0 0 0 %
451 嘉陽營造有限公司 2 1 85,470,000 50 %
452 澄泰營造有限公司 2 2 6,962,000 100 %
453 財團法人成大研究發展基金會 2 1 840,000 50 %
454 佳弘營造有限公司 2 1 2,047,000 50 %
455 泰垣有限公司 2 0 0 0 %
456 翔泰租賃有限公司 2 0 0 0 %
457 煌洲土木包工業 2 2 1,800,000 100 %
458 高蓋營造有限公司 2 0 0 0 %
459 美河科技股份有限公司 2 2 7,290,000 100 %
460 財團法人台灣地理資訊中心 2 2 7,475,565 100 %
461 雄霸營造股份有限公司 2 2 15,040,000 100 %
462 尚鋐營造有限公司 2 1 56,000,000 50 %
463 宏林自動控制有限公司 2 2 15,866,000 100 %
464 宗昇倉儲設備有限公司 2 0 0 0 %
465 中義營造股份有限公司 2 1 18,879,000 50 %
466 建升土木包工業 2 2 6,920,000 100 %
467 造齊工程顧問有限公司 2 2 18,335,000 100 %
468 能率倉儲設備股份有限公司 2 1 193,000 50 %
469 台灣西堤工程顧問有限公司 2 1 9,600,000 50 %
470 必成營造有限公司 2 2 5,081,000 100 %
471 兆豐工程技術顧問股份有限公司 2 2 18,566,300 100 %
472 昇暉工程顧問有限公司 2 1 4,920,000 50 %
473 允煌土木包工業 2 2 6,138,000 100 %
474 乙鋒營造有限公司 2 1 15,980,000 50 %
475 旭昇土木包工業 2 2 4,659,000 100 %
476 泰毅工程顧問有限公司 2 2 1,667,398 100 %
477 天威保全股份有限公司 2 2 1,651,000 100 %
478 只進園藝有限公司 2 0 0 0 %
479 信和行 2 2 11,710,000 100 %
480 世勤誠旅行社有限公司 2 1 630,000 50 %
481 祐立營造有限公司 2 0 0 0 %
482 冠聚營造股份有限公司 2 1 221,815 50 %
483 興隆毛巾廠有限公司 2 1 692,500 50 %
484 汎錏營造股份有限公司 2 2 362,400,661 100 %
485 銀隆企業社 2 0 0 0 %
486 友輝行 2 0 0 0 %
487 震赫營造工程有限公司 2 0 0 0 %
488 中環科技事業股份有限公司 2 2 655,173 100 %
489 聯揚營造有限公司 2 2 45,490,643 100 %
490 建州土木包工業 2 1 1,150,000 50 %
491 土水工程顧問有限公司 2 1 9,310,000 50 %
492 正霖水電機械有限公司 2 1 2,420,000 50 %
493 昇宏泰工程有限公司 2 1 5,270,000 50 %
494 甲捷營造廠 2 0 0 0 %
495 金昱土木包工業 2 1 1,830,000 50 %
496 築展營造股份有限公司 2 0 0 0 %
497 勝揚實業 2 2 8,181,000 100 %
498 嘉緯營造有限公司 2 0 0 0 %
499 旭磐營造有限公司 2 2 29,240,000 100 %
500 詠晟營造有限公司 2 1 23,991,000 50 %
501 晟業油漆工程行 2 0 0 0 %
502 寬鐵工程行 2 2 9,650,000 100 %
503 鴻玖營造有限公司 2 0 0 0 %
504 易典營造有限公司 2 0 0 0 %
505 旭悅服裝有限公司 2 0 0 0 %
506 宇博實業股份有限公司 2 0 0 0 %
507 志昌土木包工業 2 1 3,366,660 50 %
508 章昌土木包工業 2 0 0 0 %
509 地家不動產估價師聯合事務所 2 1 1,100,000 50 %
510 保證責任台東縣鹿野原住民造林勞動合作社 2 2 1,371,890 100 %
511 裕立工程行 2 0 0 0 %
512 豐吉土木包工業 2 2 6,686,000 100 %
513 南瀛園藝 2 0 0 0 %
514 友信土木包工業 2 2 5,100,000 100 %
515 台灣檢驗科技股份有限公司 2 0 0 0 %
516 富鑫營造股份有限公司 2 0 0 0 %
517 廣勝土木包工業 2 2 3,688,800 100 %
518 兆豐產物保險股份有限公司 2 0 0 0 %
