標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.7.32
機關名稱
臺灣土地銀行股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 精誠資訊股份有限公司 22 22 237,693,280 100 %
2 上海仁揚信息技術有限公司 17 13 10,804,450 76 %
3 中菲電腦股份有限公司 15 15 109,528,729 100 %
4 東軒盟企業有限公司 13 1 8,555,332 8 %
5 賀鴻冷氣興業有限公司 9 2 6,031,378 22 %
6 東雷科技股份有限公司 9 9 19,768,800 100 %
7 勤業眾信聯合會計師事務所 8 5 38,400,110 62 %
8 企業客戶分公司 8 8 180,796,600 100 %
9 昱威清潔有限公司 8 5 1,392,524 62 %
10 銘欣技術工程有限公司 7 0 0 0 %
11 三商電腦股份有限公司 7 7 75,292,820 100 %
12 富優室內裝修有限公司 7 3 15,464,057 43 %
13 金財通商務科技服務股份有限公司 6 6 19,750,000 100 %
14 資誠聯合會計師事務所 6 3 5,870,000 50 %
15 捷智商訊科技股份有限公司 6 5 20,603,000 83 %
16 鴻集實業股份有限公司 6 3 25,567,492 50 %
17 臺灣網路認證股份有限公司 6 6 27,428,543 100 %
18 立宇資訊事務用品有限公司 6 4 12,332,580 67 %
19 江蘇川流信息科技有限公司 6 3 3,199,500 50 %
20 資通電腦股份有限公司 6 6 30,670,000 100 %
21 精誠軟體服務股份有限公司 5 5 57,330,353 100 %
22 伍泰資訊用品股份有限公司 5 1 444,600 20 %
23 財團法人台灣金融研訓院 5 4 8,259,588 80 %
24 兆豐產物保險股份有限公司 5 2 9,012,191 40 %
25 福泰團膳股份有限公司 5 5 3,913,000 100 %
26 精誠金融科技股份有限公司 5 5 16,535,568 100 %
27 鉅象空調股份有限公司 5 0 0 0 %
28 新光產物保險股份有限公司 5 1 2,160,350 20 %
29 禾芽科技有限公司 5 4 1,284,935 80 %
30 冠能電機技師事務所 4 4 1,830,000 100 %
31 鼎盛資科股份有限公司 4 4 105,405,100 100 %
32 中翊空調工程顧問有限公司 4 4 1,281,000 100 %
33 臺灣產物保險股份有限公司 4 2 2,230,000 50 %
34 富邦管理有限公司 4 1 1,794,479 25 %
35 源茂工程有限公司 4 1 21,228,000 25 %
36 汎宇電商股份有限公司 4 4 7,376,844 100 %
37 蔡園行 4 4 1,122,000 100 %
38 朱有為建築師事務所 4 3 1,680,000 75 %
39 資誠企業管理顧問股份有限公司 4 3 2,719,280 75 %
40 郁雪清潔行 4 3 864,000 75 %
41 文山青物業管理顧問有限公司 4 1 247,980 25 %
42 翃光工程有限公司 4 3 24,971,009 75 %
43 上群空調工程有限公司 4 0 0 0 %
44 煜琳環境美護有限公司 4 1 271,788 25 %
45 中孚科技股份有限公司 4 4 128,050,000 100 %
46 永豐紙業股份有限公司 3 1 2,710,000 33 %
47 健峰土木包工業有限公司 3 1 1,227,800 33 %
48 天津市鑫鴻宇科技有限公司 3 1 360,000 33 %
49 三竹資訊股份有限公司 3 3 9,507,200 100 %
50 宏通數碼科技股份有限公司 3 3 9,985,000 100 %
51 功匠工程有限公司 3 0 0 0 %
52 INSUREWORKS AGENCY LLC 3 3 3,727,391 100 %
53 台灣優利系統股份有限公司 3 3 57,156,800 100 %
54 安勝聯合有限公司 3 1 16,347,764 33 %
55 卓凡股份有限公司 3 3 11,855,022 100 %
56 安侯建業聯合會計師事務所 3 1 24,100,000 33 %
57 Power Tech Group Limited 3 3 11,319,000 100 %
58 立保保全股份有限公司 3 2 37,877,910 67 %
59 高成資訊科技股份有限公司 3 3 7,408,906 100 %
60 高齊能源科技股份有限公司 3 2 2,800,000 67 %
61 邱彥標 3 1 249,600 33 %
62 建丞空調工程股份有限公司 3 0 0 0 %
63 台灣分公司 3 3 66,288,219 100 %
64 上美味商行 3 3 730,200 100 %
65 儒藝科技廣告有限公司 3 3 1,155,317 100 %
66 BERNERS TECHNOLOGY LLC 3 3 1,875,302 100 %
67 動力安全資訊股份有限公司 3 3 51,291,700 100 %
68 慶一清潔有限公司 3 1 217,350 33 %
69 華南產物保險股份有限公司 3 2 822,046 67 %
70 詠詮工程有限公司 3 2 7,846,952 67 %
71 財團法人台北金融研究發展基金會 3 3 2,766,920 100 %
72 PricewaterhouseCoopers Limited 3 1 159,100 33 %
73 Noviant Inc. 3 3 657,994 100 %
74 嘉實資訊股份有限公司 2 2 14,580,720 100 %
75 博辰科技股份有限公司 2 2 8,781,000 100 %
76 滿天星電腦股份有限公司 2 2 3,008,660 100 %
77 鴻名企業股份有限公司 2 2 31,055,520 100 %
78 鉅和清潔有限公司 2 1 214,000 50 %
79 大啟室內裝修設計有限公司 2 0 0 0 %
80 歐樂清潔有限公司 2 1 315,600 50 %
81 和訊股份有限公司 2 2 44,739,000 100 %
82 瑞豐空調家電行 2 1 4,471,950 50 %
83 宗興機電有限公司 2 1 280,000 50 %
84 新世紀資通股份有限公司 2 1 1,285,920 50 %
85 KPMG ADVISORY (Hong Kong) LIMITED 2 2 1,320,000 100 %
86 穎達冷凍空調工程有限公司 2 0 0 0 %
87 大和室內裝修設計有限公司 2 0 0 0 %
88 富邦產物保險股份有限公司 2 0 0 0 %
89 合新科技工程股份有限公司 2 1 2,536,000 50 %
90 臺灣行動支付股份有限公司 2 2 15,067,994 100 %
91 晉成電機技師事務所 2 1 330,000 50 %
92 大羿實業有限公司 2 1 3,826,284 50 %
93 潘則宇建築師事務所 2 1 1,490,000 50 %
94 京廷機電有限公司 2 0 0 0 %
95 亞勝系統科技有限公司 2 2 12,293,116 100 %
96 中華郵政(股)公司臺北郵局 2 2 19,060,740 100 %
97 福爾摩沙氣候智慧服務有限公司 2 2 2,719,800 100 %
98 元安資訊整合有限公司 2 2 8,779,000 100 %
99 盧玲琼 2 2 636,000 100 %
100 全景軟體股份有限公司 2 2 1,730,000 100 %
101 趙秀玲 2 2 598,800 100 %
102 資拓宏宇國際股份有限公司 2 2 11,716,800 100 %
103 文青農實業有限公司 2 1 251,160 50 %
104 台北分公司 2 2 4,102,623 100 %
105 孚太通商有限公司 2 2 1,554,960 100 %
106 鑫敬工程有限公司 2 0 0 0 %
107 精陞工程有限公司 2 0 0 0 %
108 穩雍工程有限公司 2 0 0 0 %
109 晉成電機顧問股份有限公司 2 0 0 0 %
110 華宇企業管理顧問股份有限公司 2 1 1,485,000 50 %
111 碩網資訊股份有限公司 2 2 7,314,600 100 %
112 凌群電腦股份有限公司 2 1 24,680,000 50 %
113 安侯企業管理股份有限公司 2 1 9,000,000 50 %
114 安永聯合會計師事務所 2 1 2,990,000 50 %
115 立盛電機冷凍空調技師事務所 2 0 0 0 %
116 八丫旺實業有限公司 2 2 20,827,850 100 %
117 中企建業電源系統(北京)有限公司 2 2 1,332,000 100 %
118 迪堡多富資訊股份有限公司 2 2 12,070,000 100 %
119 北祥科技服務股份有限公司 2 2 4,080,003 100 %
120 鎧新節能有限公司 2 1 976,000 50 %
121 莊士緯建築師事務所 2 1 620,000 50 %
122 楊筑君 2 2 571,200 100 %
123 上海倫偉實業有限公司 2 0 0 0 %
124 全隆水電工程有限公司 2 1 1,070,000 50 %
125 安永企業管理諮詢服務股份有限公司 2 1 5,200,000 50 %
126 筑墨室內裝修有限公司 2 2 20,685,000 100 %
127 廣座營造有限公司 2 0 0 0 %
128 神通資訊科技股份有限公司 2 2 22,560,000 100 %
129 台灣保全股份有限公司 2 2 44,642,690 100 %
130 上乘機電工程有限公司 2 0 0 0 %
131 立穩土木包工業有限公司 2 1 1,260,000 50 %
132 創鑫資訊股份有限公司 2 1 360,000 50 %
133 悅錦數字科技(上海)股份有限公司 2 2 16,749,000 100 %
134 力旺國際商行 2 0 0 0 %
135 翱騰國際科技股份有限公司 2 1 191,000 50 %
136 明台產物保險股份有限公司 2 0 0 0 %
137 亞勤科技股份有限公司 2 2 35,846,694 100 %
138 祥豪實業社 2 0 0 0 %
139 笠美科技股份有限公司 1 1 867,560 100 %
140 歐克環境有限公司 1 1 249,000 100 %
141 宇捷清潔有限公司 1 1 271,128 100 %
142 郝潔實業有限公司 1 1 3,214,002 100 %
143 新動力公共關係顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
144 天宇工業股份有限公司 1 0 0 0 %
145 大同世界科技股份有限公司 1 0 0 0 %
146 陳清乾建築師事務所 1 1 1,450,000 100 %
147 SAFETRAC PTY LIMITED 1 1 488,500 100 %
148 迎春清潔企業社 1 0 0 0 %
149 安誠數位科技有限公司 1 0 0 0 %
150 京瓷辦公信息系統香港有限公司 1 1 877,920 100 %
151 MENARA HAP SENG SDN BHD 1 1 701,123 100 %
152 徐○○梅 1 1 216,000 100 %
153 曦望美工設計社 1 1 402,000 100 %
154 第一美卡事業股份有限公司 1 1 9,250,000 100 %
155 銳思顧問股份有限公司 1 1 1,136,000 100 %
156 如寶興業股份有限公司 1 1 357,480 100 %
157 高蓋茨法律事務所 1 0 0 0 %
158 黃素蓮等2人 1 1 18,000,000 100 %
159 CAMMARATA ASSOCIATES 1 1 437,618 100 %
160 華賞實業股份有限公司 1 1 1,372,884 100 %
161 雅婷智慧股份有限公司 1 1 3,000,000 100 %
162 互動資通股份有限公司 1 0 0 0 %
163 上海仕算信息科技有限公司 1 0 0 0 %
164 華承國際貿易股份有限公司 1 1 21,253,440 100 %
165 泛潔清潔行 1 1 222,000 100 %
166 領導力企業管理顧問有限公司 1 0 0 0 %
167 葉慧貞 1 1 320,400 100 %
168 正和機電技術工程有限公司 1 1 7,696,639 100 %
169 楊淑君 1 1 309,600 100 %
170 頤合資訊股份有限公司 1 1 11,830,000 100 %
171 ASIA INSURANCE COMPANY LIMITED 1 0 0 0 %
172 彥雅企業有限公司 1 0 0 0 %
173 富田實業有限公司 1 0 0 0 %
174 縱飛智能科技(上海)有限公司 1 0 0 0 %
175 一昌冷凍空調有限公司 1 1 11,670,000 100 %
176 承峰國際營造股份有限公司 1 0 0 0 %
177 羅信科技工程有限公司 1 1 1,339,840 100 %
178 Sun Life Hong Kong Limited 1 1 629,307 100 %
179 百偉企業有限公司 1 0 0 0 %
180 曾鈴貞 1 1 252,000 100 %
181 銳傑科技股份有限公司 1 1 3,059,000 100 %
182 創生室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
183 United Overseas Bank Ltd 1 1 62,802,873 100 %
184 宗燿工程有限公司 1 0 0 0 %
185 沈氏藝術印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
186 城域建築師事務所 1 0 0 0 %
187 祥瑞基業科技(武漢)有限公司 1 0 0 0 %
188 台灣蒂升電梯股份有限公司 1 1 780,000 100 %
189 鴻宇空調工程有限公司 1 0 0 0 %
190 Cogent Communications LLC 1 1 345,600 100 %
191 吉新冷凍空調工程有限公司 1 1 4,980,000 100 %
192 愛酷智能科技股份有限公司 1 0 0 0 %
193 固新工程股份有限公司 1 0 0 0 %
194 九典聯合建築師事務所 1 1 296,400 100 %
195 林柏成建築師事務所 1 1 1,370,000 100 %
196 星榮營造有限公司 1 0 0 0 %
197 光宇工程有限公司 1 0 0 0 %
198 北京市中聞(武漢)律師事務所 1 1 450,000 100 %
199 禾暉營造工程有限公司 1 1 1,377,000 100 %
200 慶峰營造有限公司 1 1 14,150,000 100 %
201 旭營興業有限公司 1 1 5,780,000 100 %
202 天津惠豐偉創科技有限公司 1 0 0 0 %
203 杰棋工程有限公司 1 0 0 0 %
204 福欣來有限公司 1 0 0 0 %
205 中央印製廠 1 1 432,000 100 %
206 台潤電機有限公司 1 0 0 0 %
207 吳麗華 1 0 0 0 %
208 采冠營造有限公司 1 0 0 0 %
209 杜快 1 1 330,000 100 %
210 安侯永續發展顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
211 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 1 0 0 0 %
212 万勤營造有限公司 1 0 0 0 %
213 Genesis Networks Pte Ltd 1 1 837,781 100 %
214 陳羿溱 1 1 312,000 100 %
215 許瀞月 1 1 300,000 100 %
216 坤翰建築師事務所 1 1 660,000 100 %
217 上海騰蒙信息科技有限公司 1 1 445,500 100 %
218 慶展清潔有限公司 1 1 3,460,000 100 %
219 唐潮文創設計事業有限公司 1 0 0 0 %
220 江秋節 1 1 216,000 100 %
221 伽樂有限公司 1 0 0 0 %
222 上校基業有限公司 1 1 5,160,000 100 %
223 寰宇資訊有限公司 1 0 0 0 %
224 方隨金 1 1 240,000 100 %
225 冠宏土木工程行 1 0 0 0 %
226 王愛恭等3人 1 1 21,300,000 100 %
227 上登水電工程有限公司 1 0 0 0 %
228 上大藝品禮品社 1 1 372,840 100 %
229 台灣分公司 1 1 1,480,000 100 %
230 蔡森數位創意有限公司 1 1 1,207,200 100 %
231 呂采軒 1 1 285,600 100 %
232 是方電訊股份有限公司 1 0 0 0 %
233 翔鷹太陽能有限公司 1 0 0 0 %
234 盛金營造有限公司 1 1 1,087,000 100 %
235 立碁電子工業股份有限公司 1 0 0 0 %
236 佳佳福美食館 1 1 252,000 100 %
237 上海山將科技有限公司 1 0 0 0 %
238 趙文弘建築師事務所 1 0 0 0 %
239 恩克斯網路科技股份有限公司 1 1 1,262,888 100 %
240 北京遞藍科軟件股份有限公司 1 0 0 0 %
241 建伸電機有限公司 1 0 0 0 %
242 昱翔光電有限公司 1 0 0 0 %
243 宏技興業有限公司 1 1 267,592 100 %
244 徐珍蓉 1 1 240,000 100 %
245 神奇電子科技股份有限公司 1 1 3,300,000 100 %
246 胡文娟 1 1 288,000 100 %
247 天禧建設股份有限公司 1 1 33,600,000 100 %
248 大自然能源電業股份有限公司 1 1 12,800,000 100 %
249 蓁畇營造有限公司 1 0 0 0 %
250 財信雜誌社股份有限公司 1 1 300,000 100 %
251 劉淑謹 1 1 252,000 100 %
252 祥榮工程技術顧問有限公司 1 0 0 0 %
253 威昌光電有限公司 1 0 0 0 %
254 Verittas Risk advisor, Inc. 1 1 503,194 100 %
255 聯揚室內裝修有限公司 1 1 940,322 100 %
256 LRG 801 TRAVIS LP 1 1 4,360,500 100 %
257 蔚庭室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
258 中華民國羽球協會 1 1 474,888 100 %
259 陳淑馨 1 1 288,000 100 %
260 磊慶營造股份有限公司 1 0 0 0 %
261 威鉅自動化工程有限公司 1 1 2,093,070 100 %
262 凌網資訊股份有限公司 1 1 8,824,500 100 %
263 第一產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
264 廣晉清潔有限公司 1 1 165,912 100 %
265 台灣固網股份有限公司 1 1 2,516,652 100 %
266 北京科睿恒通科技有限公司 1 0 0 0 %
267 大椽股份有限公司 1 1 490,000 100 %
268 思哈股份有限公司 1 1 596,700 100 %
269 壵品室內裝修設計有限公司 1 1 15,880,001 100 %
270 SC & Associates,LLP 1 1 4,743,000 100 %
271 黃聖吉建築師事務所 1 1 7,200,000 100 %
272 COPYFREE TECHNOLOGY 1 1 488,847 100 %
273 宥朋機電工業有限公司 1 0 0 0 %
274 凱呈企業有限公司 1 1 4,567,680 100 %
275 股感媒體科技股份有限公司 1 0 0 0 %
276 唯得實業股份有限公司 1 0 0 0 %
277 立盛電機冷凍空調計師事務所 1 0 0 0 %
278 詮呈營造有限公司 1 1 13,563,000 100 %
279 富星工程有限公司 1 0 0 0 %
280 紹文資訊有限公司 1 0 0 0 %
281 Crowe LLP 1 0 0 0 %
282 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) 1 1 4,590,000 100 %
283 JK TECHNOLOGY PTE LTD 1 0 0 0 %
284 加得顧問股份有限公司 1 1 736,000 100 %
285 陳彥伶 1 1 264,000 100 %
286 陸潔有限公司 1 0 0 0 %
287 天晴體育用品社 1 0 0 0 %
288 亞瑞仕國際驗證股份有限公司 1 1 648,000 100 %
289 ZOHO CORPORATION PTE. LTD. 1 1 192,522 100 %
290 臺銀人壽保險股份有限公司 1 1 24,721,884 100 %
291 沐匠清潔顧問有限公司 1 0 0 0 %
292 寬霖工程有限公司 1 1 9,266,723 100 %
293 Ernst & Young Advisory Services Limited 1 0 0 0 %
294 藍本設計顧問有限公司 1 0 0 0 %
295 Prudential Assurance Singapore Pte Ltd 1 1 1,242,137 100 %
296 敏盛綜合醫院 1 0 0 0 %
297 昭誠企業社 1 0 0 0 %
298 高樹鄉農會 1 1 5,760,000 100 %
299 Factiva Limited 1 1 1,015,567 100 %
300 聯潔環境有限公司 1 0 0 0 %
301 上海數荃數據科技有限公司 1 0 0 0 %
302 新州電腦股份有限公司 1 0 0 0 %
303 湖南榮偉信息技術有限公司 1 0 0 0 %
304 Grant Thornton LLP 1 0 0 0 %
305 聯創電機技師事務所 1 0 0 0 %
306 群漾有限公司 1 1 262,727 100 %
307 財團法人資訊工業策進會 1 1 1,650,000 100 %
308 中華民國信託業商業同業公會 1 1 324,000 100 %
309 修元庇護同濟會 1 0 0 0 %
310 匯宇工程實業有限公司 1 0 0 0 %
311 靖大冷凍空調有限公司 1 0 0 0 %
312 陳麗津等3人 1 1 35,047,512 100 %
313 大維有限公司 1 0 0 0 %
314 泓星室內裝修有限公司 1 1 1,630,000 100 %
315 SC & Associates LLP 1 1 4,301,205 100 %
316 北京中軟融鑫計算機系統工程有限公司 1 1 220,000 100 %
317 鍾耀德建築師事務所 1 1 1,000,000 100 %
318 郭O桃 1 1 240,000 100 %
319 大侑營造有限公司 1 1 20,230,000 100 %
320 蜻蜓清潔服務有限公司 1 0 0 0 %
321 鴻達資源開發事業有限公司 1 1 12,551,616 100 %
322 Megatron Technology Pte Ltd. 1 1 3,580,187 100 %
323 華通資訊股份有限公司 1 1 380,000 100 %
324 定暘營造有限公司 1 1 3,441,450 100 %
325 LNRS Data Services Ltd 1 1 294,849 100 %
326 佳典管理顧問有限公司 1 1 1,485,000 100 %
327 許能珠 1 1 276,000 100 %
328 范巧憶 1 1 294,000 100 %
329 福昀空調工程有限公司 1 0 0 0 %
330 昱朋實業有限公司 1 1 2,567,817 100 %
331 寶盛國際股份有限公司 1 1 2,200,000 100 %
332 張琦雅、張智博、張天佑、張耀陞、陳佳幸、黃惠容、李佳儒等7人 1 1 38,174,520 100 %
333 漢翼創意有限公司 1 0 0 0 %
334 百羚廣告設計工程有限公司 1 0 0 0 %
335 利百代國際實業股份有限公司 1 0 0 0 %
336 KPMG Services Pte. Ltd. 1 1 780,925 100 %
337 安星不動產有限公司 1 0 0 0 %
338 長安室內裝修工程行 1 0 0 0 %
339 財團法人台灣經濟研究院 1 1 1,050,000 100 %
340 普羅室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
341 洪寶秀 1 1 264,000 100 %
342 優美環境清潔工程有限公司 1 1 239,400 100 %
343 鑫瀛營造有限公司 1 0 0 0 %
344 東弘電機技師事務所 1 0 0 0 %
345 誼昌空調工程有限公司 1 0 0 0 %
346 Hub International Insurance Services Inc. 1 1 1,649,373 100 %
347 安永會計師事務所 1 1 924,000 100 %
348 聯宏科技股份有限公司 1 1 415,000 100 %
349 永恒昌營造股份有限公司 1 1 3,440,000 100 %
350 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 1 0 0 0 %
351 澎湖縣澎湖區漁會 1 1 960,000 100 %
352 陳○敏 1 1 21,000,000 100 %
353 台灣三菱電梯股份有限公司 1 1 498,000 100 %
354 吉鈺營造有限公司 1 0 0 0 %
355 森垣土木包工業 1 0 0 0 %
356 方殷創意行銷有限公司 1 0 0 0 %
357 新竹物流股份有限公司蘆洲營業所 1 1 1,040,100 100 %
358 衛生福利部臺北醫院 1 1 358,500 100 %
359 富威電力股份有限公司 1 0 0 0 %
360 黃欣惠 1 1 261,600 100 %
361 巨電工程股份有限公司 1 1 1,299,900 100 %
362 新龍電機技師事務所 1 0 0 0 %
363 速潔清潔服務有限公司 1 0 0 0 %
364 源生興業股份有限公司 1 0 0 0 %
365 一卡通票證股份有限公司 1 1 11,970,000 100 %
366 有限責任台北市資料處理勞動合作社 1 0 0 0 %
367 許丁坤等6人 1 1 18,000,000 100 %
368 吳姿君 1 1 336,000 100 %
369 建虹營造有限公司 1 1 36,630,000 100 %
370 人工智能股份有限公司 1 0 0 0 %
371 巨信工程有限公司 1 1 849,000 100 %
372 EY Corporate Advisors Pte Ltd 1 1 337,339 100 %
373 奕翔營造有限公司 1 0 0 0 %
374 黃淑玲 1 1 222,000 100 %
375 豐達產業股份有限公司 1 1 25,107,744 100 %
376 陳淑珠 1 1 240,000 100 %
377 鴻吉管理顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
378 致正工程有限公司 1 0 0 0 %
379 祐葳企業有限公司 1 0 0 0 %
380 五洲事務用品股份有限公司 1 0 0 0 %
381 羅漢果文創廣告設計工程 1 0 0 0 %
382 嘉立有限公司 1 0 0 0 %
383 豪祐科技股份有限公司 1 0 0 0 %
384 Contfinity Pte Ltd 1 0 0 0 %
385 佳政工程有限公司 1 1 3,712,000 100 %
386 中華徵信所企業股份有限公司 1 0 0 0 %
387 上海金丘信息科技有限公司 1 1 180,000 100 %
388 聯鋒科技股份有限公司 1 0 0 0 %
389 吳李美琴 1 1 372,000 100 %
390 台達電子工業股份有限公司 1 0 0 0 %
391 行印彩業有限公司 1 0 0 0 %
392 漢衛實業股份有限公司 1 0 0 0 %
393 許青柳 1 1 28,380,000 100 %
394 崇光金品股份有限公司 1 0 0 0 %
395 普泰工程股份有限公司 1 0 0 0 %
396 勝明文具百貨有限公司 1 1 1,650,000 100 %
397 藝嘉廣告社 1 0 0 0 %
398 優碩資訊科技股份有限公司 1 1 200,022 100 %
399 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 1 1 298,350 100 %
400 CHAO, CHANG LI-FENG 1 1 11,915,209 100 %
401 北京盈科(天津)律師事務所 1 0 0 0 %
402 網際優勢股份有限公司 1 1 1,691,500 100 %
403 薆丁堡企業 1 0 0 0 %
404 億源營造有限公司 1 1 4,120,000 100 %
405 祐大技術顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
406 G4S Security Systems (Hong Kong) Limited 1 1 678,552 100 %
407 震宇工程有限公司 1 0 0 0 %
408 蘋信科技股份有限公司 1 1 2,840,000 100 %
409 Kofill Limited 1 1 356,400 100 %
410 廣色域印刷設計有限公司 1 1 11,410,000 100 %
411 德和月國際科技股份有限公司 1 0 0 0 %
412 澄楓國際社 1 0 0 0 %
413 業強營造工程股份有限公司 1 0 0 0 %
414 阿波羅機電實業有限公司 1 1 710,000 100 %
415 世輔冷凍空調工程有限公司 1 1 4,850,000 100 %
416 許佳惠 1 1 264,000 100 %
417 大寬發展股份有限公司 1 1 650,000 100 %
418 郭為中建築師事務所 1 0 0 0 %
419 信美室內裝修有限公司 1 1 32,780,000 100 %
420 劉祈麟、何美雲、陳卓金、何連成、方美華 1 1 21,775,632 100 %
421 S & P Financial and Insurance 1 1 9,064,825 100 %
422 許明義建築師事務所 1 1 860,000 100 %
423 DWWTO 1 1 1,539,762 100 %
424 復盛股份有限公司 1 0 0 0 %
425 智捷能源股份有限公司 1 0 0 0 %
426 奇唯科技股份有限公司 1 1 576,000 100 %
427 周家容 1 1 432,000 100 %
428 中華快遞股份有限公司 1 0 0 0 %
429 蘇美華 1 1 318,000 100 %
430 史季生建築師事務所 1 0 0 0 %
431 金儀股份有限公司 1 1 3,767,400 100 %
432 新新印刷廠有限公司 1 0 0 0 %
433 林杰宇 1 1 384,000 100 %
434 帝緯系統整合股份有限公司 1 1 948,300 100 %
435 玖基企業股份有限公司 1 1 2,805,515 100 %
436 蔡奕南 1 1 252,000 100 %
437 正隆股份有限公司大園紙品廠 1 0 0 0 %
438 種子發多元化廣告有限公司 1 1 673,288 100 %
439 華經科技股份有限公司 1 0 0 0 %
440 泉洺有限公司 1 1 189,168 100 %
441 盧星宏建築師事務所 1 1 450,000 100 %
442 盧英紛 1 1 338,000 100 %
443 台灣高階電子電話股份有限公司 1 1 480,000 100 %
444 摩奇創意股份有限公司 1 1 1,410,000 100 %
445 山水澐游國際有限公司 1 1 5,197,770 100 %
446 藍色神盾資訊股份有限公司 1 1 844,170 100 %
447 Chubb Hong Kong Limited 1 0 0 0 %
448 承寬室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
449 王品蓁 1 1 288,000 100 %
450 藍圖營造股份有限公司 1 1 36,645,668 100 %
451 吳婕汝 1 1 216,000 100 %
452 KPMG LLP 1 1 5,091,543 100 %
453 唯本品牌整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
454 金大營造有限公司 1 0 0 0 %
455 丞鴻營造工程有限公司 1 0 0 0 %
456 葉寶珍 1 1 252,000 100 %
457 誼通國際有限公司 1 1 1,851,780 100 %
458 盛隆電氣集團有限公司 1 0 0 0 %
459 台灣分公司 1 0 0 0 %
460 鴻祈廣告事業有限公司 1 0 0 0 %
461 蔡秀英 1 1 276,000 100 %
462 東陽能源科技股份有限公司 1 0 0 0 %
463 典石聯合建築師事務所 1 1 660,000 100 %
464 中華信用評等股份有限公司 1 1 2,450,000 100 %
465 張秀貞 1 1 300,000 100 %
466 MANULIFE (INTERNATIONAL) LIMITED 1 0 0 0 %
467 速達服務社 1 1 306,000 100 %
468 Huron Consulting Services LLC 1 1 16,368,000 100 %
469 建潤工程有限公司 1 0 0 0 %
470 倍力資訊股份有限公司 1 1 567,000 100 %
471 泓宸室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
472 FUJIFILM BUSINESS INNOVATION HONG KONG LIMITED 1 0 0 0 %
473 數聯資安股份有限公司 1 1 4,430,000 100 %
474 泉馨資訊有限公司 1 0 0 0 %
475 天應企業股份有限公司 1 1 882,000 100 %
476 瞻信(上海)信息系統有限公司 1 0 0 0 %
477 張榮麟建築師事務所 1 1 288,000 100 %
478 冠榮發技術人力派遣有限公司 1 1 1,740,000 100 %
479 遠雄國際投資股份有限公司 1 1 27,205,968 100 %
480 昱宇室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
481 富信顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
482 陳春桃 1 1 276,000 100 %
483 銘傳大學 1 0 0 0 %
484 中金金融認證中心有限公司 1 1 832,500 100 %
485 美藝室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
486 國宏工程有限公司 1 0 0 0 %
487 RICOH HONG KONG LIMITED 1 0 0 0 %
488 輝耀企業社 1 1 302,500 100 %
489 余美珍 1 1 33,000,000 100 %
490 台灣分公司 1 1 17,695,200 100 %
491 鋐達泵浦有限公司 1 1 932,498 100 %
492 國眾電腦股份有限公司 1 1 8,200,000 100 %
493 矩煜工程有限公司 1 1 1,900,000 100 %
494 ARC Financial Solutions, LLC DBA/ARC Risk and Compliance 1 1 2,089,164 100 %
495 台灣經濟新報文化事業股份有限公司 1 1 1,410,000 100 %
496 勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
497 雲沛科技股份有限公司 1 0 0 0 %
498 友華生技醫藥股份有限公司 1 1 17,199,755 100 %
499 尚順能源科技有限公司 1 0 0 0 %
500 游淑娟 1 1 13,800,000 100 %
501 國豪空調有限公司 1 0 0 0 %
502 MAZARS USA LLP 1 0 0 0 %
503 中電金信軟件有限公司 1 1 9,427,500 100 %
504 鼎鎮室內裝修設計有限公司 1 1 1,730,000 100 %
505 李素英 1 1 300,000 100 %
506 文科投資顧問股份有限公司 1 1 23,628,000 100 %
507 KABACK SERVICE 1 1 292,676 100 %
508 誼澤股份有限公司 1 1 20,601,904 100 %
509 全擎科技有限公司 1 0 0 0 %
510 SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP 1 1 1,050,000 100 %
511 協作工程有限公司 1 1 1,916,888 100 %
512 輝鍠企業有限公司 1 1 3,240,172 100 %
513 立冠空調工程有限公司 1 1 4,270,000 100 %
514 倫特股份有限公司 1 0 0 0 %
515 王盈棋 1 1 285,600 100 %
