標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.9.20
機關名稱
國立臺灣大學
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 禎元營造股份有限公司 31 25 35,592,900 81 %
2 坤寶土木包工業 21 21 25,551,400 100 %
3 雙盈室內裝修設計工程有限公司 12 8 7,674,800 67 %
4 正茂生物科技股份有限公司 11 11 6,317,000 100 %
5 築原建築師事務所 11 11 11,646,000 100 %
6 保潔管理有限公司 10 10 73,303,650 100 %
7 捷思達數位開發有限公司 10 10 16,288,040 100 %
8 邱建豪建築師事務所 10 8 2,451,000 80 %
9 華優興業有限公司 9 9 5,072,215 100 %
10 飛資得知識服務股份有限公司 8 8 13,582,601 100 %
11 峰儀科技股份有限公司 8 8 10,105,000 100 %
12 台灣安捷倫科技股份有限公司 8 8 20,745,800 100 %
13 雙鷹企業有限公司 7 7 2,081,000 100 %
14 承紳科技股份有限公司 7 7 28,880,210 100 %
15 展睿科技股份有限公司 7 7 5,697,500 100 %
16 佳儀國際有限公司 7 6 5,023,600 86 %
17 啟仲工程有限公司 6 6 4,844,211 100 %
18 蔡司奈米科技有限公司 6 6 4,856,400 100 %
19 元利儀器股份有限公司 6 6 10,690,000 100 %
20 進階生物科技股份有限公司 6 6 13,111,000 100 %
21 錫昌科技股份有限公司 6 6 9,094,000 100 %
22 敦陽科技股份有限公司 6 6 18,263,000 100 %
23 均泰生物科技股份有限公司 6 6 19,212,230 100 %
24 極電資訊有限公司 6 2 1,583,400 33 %
25 台灣分公司 6 6 3,826,360 100 %
26 財團法人國家實驗研究院國家晶片系統設計中心 5 5 8,300,000 100 %
27 台灣是德科技股份有限公司 5 5 23,997,000 100 %
28 台灣默克股份有限公司 5 5 6,091,635 100 %
29 美聯展覽有限公司 5 5 7,239,000 100 %
30 西河科技股份有限公司 5 5 1,736,000 100 %
31 長智文化事業有限公司 5 5 21,728,600 100 %
32 一享冷凍空調有限公司 5 4 2,916,000 80 %
33 祥翼土木包工業 5 4 4,910,999 80 %
34 全信室內裝修有限公司 5 4 3,121,800 80 %
35 世技電機空調聯合技師事務所 5 5 3,990,932 100 %
36 碩睿資訊有限公司 5 5 10,782,645 100 %
37 廣技工程有限公司 5 5 2,946,000 100 %
38 雅特室內裝修有限公司 5 5 25,082,174 100 %
39 普普樂國際股份有限公司 5 2 3,660,000 40 %
40 明津清潔事業有限公司 5 5 5,434,536 100 %
41 威博系統科技股份有限公司 4 4 3,416,000 100 %
42 又鑫生物科技有限公司 4 4 4,385,000 100 %
43 特翊科技有限公司 4 4 4,660,000 100 %
44 誠泰資產管理股份有限公司 4 2 20,480,000 50 %
45 洪士堯建築師事務所 4 4 2,693,800 100 %
46 聖川實業有限公司 4 4 1,907,000 100 %
47 萊富生命科技股份有限公司 4 4 4,732,000 100 %
48 文碩科技有限公司 4 3 2,705,000 75 %
49 青田庭園景觀有限公司 4 4 16,764,400 100 %
50 晶盛科技股份有限公司 4 4 2,323,300 100 %
51 來發貨運交通有限公司 4 3 1,847,000 75 %
52 台灣島津科學儀器股份有限公司 4 4 3,838,000 100 %
53 海格室內裝修設計有限公司 4 0 0 0 %
54 智泉國際事業有限公司 4 4 3,720,400 100 %
55 張威廉建築師事務所 4 4 8,230,000 100 %
56 百合圖書有限公司 4 3 23,466,000 75 %
57 捷藝國際有限公司 4 2 2,213,000 50 %
58 智勤企業有限公司 4 4 1,284,000 100 %
59 台灣分公司 4 2 10,651,000 50 %
60 環創源科技股份有限公司 4 4 9,445,667 100 %
61 達台企業有限公司 3 3 15,014,500 100 %
62 科榮股份有限公司 3 3 22,363,760 100 %
63 悠遊卡股份有限公司 3 3 3,267,000 100 %
64 威力搬家貨運股份有限公司 3 1 933,000 33 %
65 邦進企業有限公司 3 3 1,301,000 100 %
66 尚偉股份有限公司 3 3 1,921,000 100 %
67 琦徠科技股份有限公司 3 3 6,597,200 100 %
68 美嘉儀器股份有限公司 3 3 21,055,000 100 %
69 皇喆營造工程有限公司 3 3 1,690,000 100 %
70 全都實業有限公司 3 3 1,720,000 100 %
71 廣知永續科技股份有限公司 3 3 2,743,800 100 %
72 大樓系統分公司 3 2 17,507,431 67 %
73 立屋企業有限公司 3 2 4,075,000 67 %
74 弘晉有限公司 3 3 536,000 100 %
75 阜爾運通股份有限公司 3 2 680,000 67 %
76 三日實業有限公司 3 2 6,690,000 67 %
77 承豐營造有限公司 3 2 8,782,800 67 %
78 鈦思科技股份有限公司 3 3 769,500 100 %
79 Bloomberg Finance L. P. 3 3 3,694,652 100 %
80 聖佳科技股份有限公司 3 3 6,287,000 100 %
81 S&P Global Market Intelligence LLC 3 3 3,451,040 100 %
82 東昇空調有限公司 3 1 1,058,270 33 %
83 先鋒科技股份有限公司 3 3 7,289,250 100 %
84 豪宏勝室內裝修股份有限公司 3 3 5,800,000 100 %
85 富苑室內裝修有限公司 3 2 38,282,350 67 %
86 大鐸資訊股份有限公司 3 3 1,750,000 100 %
87 Thorlabs, Inc 3 3 4,047,707 100 %
88 漢珍數位圖書股份有限公司 3 3 958,310 100 %
89 衆怡科技有限公司 3 2 14,550,000 67 %
90 台灣三菱電梯股份有限公司 3 3 7,008,000 100 %
91 毅澄環保股份有限公司 3 2 12,870,000 67 %
92 金永德實驗室設備有限公司 3 3 2,308,000 100 %
93 哈瑪星科技股份有限公司 3 2 1,250,000 67 %
94 銀興科技股份有限公司 3 2 2,560,000 67 %
95 灝瀚冷凍空調工程有限公司 3 3 3,233,500 100 %
96 志德國際有限公司 3 3 2,799,000 100 %
97 佑發空調工程服務有限公司 3 3 2,630,800 100 %
98 鎮儀企業有限公司 3 2 3,693,300 67 %
99 惠普企業股份有限公司 3 3 3,458,000 100 %
100 永燁國際開發股份有限公司 3 0 0 0 %
101 世基生物醫學股份有限公司 3 3 1,577,000 100 %
102 鈞祥營造工程有限公司 3 2 1,773,800 67 %
103 潔之方服務事業股份有限公司 3 2 6,470,000 67 %
104 金萬林企業股份有限公司 3 3 3,672,000 100 %
105 佑聖工程顧問股份有限公司 3 3 2,926,000 100 %
106 昊青股份有限公司 3 3 1,035,000 100 %
107 基龍米克斯生物科技股份有限公司 3 3 935,000 100 %
108 佳佑企業有限公司 3 3 2,045,000 100 %
109 景雅琦建築師事務所 3 0 0 0 %
110 良食商行 3 2 2,077,250 67 %
111 飛資得醫學資訊股份有限公司 3 3 1,705,000 100 %
112 五號館有限公司 3 3 4,111,000 100 %
113 信全土木包工業有限公司 3 1 272,800 33 %
114 涵堂資訊有限公司 3 3 6,472,410 100 %
115 華城電機股份有限公司 3 3 29,739,220 100 %
116 品勛科技股份有限公司 3 3 3,198,420 100 %
117 科協儀器股份有限公司 3 3 4,770,000 100 %
118 國立成功大學 2 2 3,520,000 100 %
119 永錄自動化股份有限公司 2 2 1,154,000 100 %
120 飛資得系統科技股份有限公司 2 2 4,611,640 100 %
121 科安企業股份有限公司 2 2 1,861,000 100 %
122 明技科學儀器有限公司 2 2 3,264,000 100 %
123 新光產物保險股份有限公司 2 2 3,419,945 100 %
124 鴻洺科技有限公司 2 2 1,860,000 100 %
125 台灣分公司 2 2 836,134 100 %
126 天意旅行社股份有限公司 2 1 448,000 50 %
127 立寬環保有限公司 2 2 1,761,495 100 %
128 財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心 2 2 801,840 100 %
129 定楙環保顧問股份有限公司 2 2 400,000 100 %
130 金鴻空調機電工程有限公司 2 2 1,771,000 100 %
131 好創意有限公司 2 2 4,065,000 100 %
132 原將科技有限公司 2 2 2,880,000 100 %
133 中信造船股份有限公司 2 2 16,310,000 100 %
134 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 2 2 1,460,000 100 %
135 莊景富建築師事務所 2 0 0 0 %
136 中國科技大學 2 2 3,500,000 100 %
137 台灣安東帕有限公司 2 2 2,178,500 100 %
138 福華大飯店股份有限公司 2 2 1,468,500 100 %
139 鵬程工程顧問有限公司 2 2 10,600,000 100 %
140 洛克儀器股份有限公司 2 2 2,010,000 100 %
141 大倉營造有限公司 2 2 2,722,000 100 %
142 臺灣資料縮影股份有限公司 2 2 1,080,000 100 %
143 雅澤工程有限公司 2 1 3,930,000 50 %
144 德安工程顧問有限公司 2 1 1,450,000 50 %
145 強盛數位資訊股份有限公司 2 2 1,895,000 100 %
146 今日儀器股份有限公司 2 2 2,945,000 100 %
147 高群運動事業有限公司 2 2 2,850,000 100 %
148 凱穩電腦股份有限公司 2 2 11,278,807 100 %
149 啟紘營造有限公司 2 2 43,731,552 100 %
150 元素室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
151 Hongene Biotech International Co., Limited 2 2 1,434,422 100 %
152 泰華科技有限公司 2 2 2,112,250 100 %
153 遠璟室內裝修企業有限公司 2 0 0 0 %
154 謝瑤馨建築師事務所 2 2 566,800 100 %
155 力方科技有限公司 2 2 4,380,000 100 %
156 光宸室內裝修設計有限公司 2 0 0 0 %
157 私立逢甲大學 2 2 1,510,000 100 %
158 兆軒科技股份有限公司 2 2 2,470,000 100 %
159 福華大飯店股份有限公司人力中心營業所 2 2 639,475 100 %
160 弘屹科技有限公司 2 2 840,000 100 %
161 財團法人台灣綜合研究院 2 2 1,800,000 100 %
162 楓橡科技股份有限公司 2 2 528,531 100 %
163 萇寬高有限公司 2 2 2,999,550 100 %
164 龍彩科技股份有限公司 2 2 5,270,000 100 %
165 俊懋企業股份有限公司 2 2 3,990,000 100 %
166 科陶有限公司 2 2 1,509,900 100 %
167 數聯資安股份有限公司 2 2 950,000 100 %
168 冷泉港生物科技股份有限公司 2 2 1,820,000 100 %
169 大同加巨有限公司 2 2 2,391,000 100 %
170 東陵空調工程有限公司 2 2 1,230,800 100 %
171 長峰資訊股份有限公司 2 1 4,345,920 50 %
172 中華郵政(股)公司臺北郵局 2 2 2,003,400 100 %
173 東圍空調工程有限公司 2 2 12,060,000 100 %
174 Trustees of the University of Pennsylvania 2 2 2,175,855 100 %
175 永農展覽建築科技有限公司 2 2 6,140,000 100 %
176 奈視整合行銷有限公司 2 1 250,000 50 %
177 豆腐師辦桌企業社 2 2 1,960,000 100 %
178 財團法人第一社會福利基金會 2 2 9,470,692 100 %
179 綠巨人清潔實業有限公司 2 2 4,050,000 100 %
180 夏立工程有限公司 2 2 17,086,542 100 %
181 JEOL LTD 2 2 66,515,992 100 %
182 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 2 0 0 0 %
183 台大分公司 2 2 1,595,420 100 %
184 敦陽資訊股份有限公司 2 2 4,050,000 100 %
185 享鈺營造有限公司 2 0 0 0 %
186 安立知股份有限公司 2 2 4,463,947 100 %
187 企業客戶分公司 2 2 19,904,000 100 %
188 創意角落有限公司 2 2 3,650,000 100 %
189 PitchBook Data,Inc. 2 2 1,504,118 100 %
190 台灣分公司 2 2 3,242,480 100 %
191 仙人掌建築師事務所 2 2 630,000 100 %
192 加峰塑膠工業有限公司 2 2 1,189,920 100 %
193 建伸電機有限公司 2 1 5,474,900 50 %
194 台灣艾所生物科技股份有限公司 2 2 5,428,000 100 %
195 設計家實業有限公司 2 0 0 0 %
196 章舜欽建築師事務所 2 0 0 0 %
197 Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd 2 2 44,311,417 100 %
198 寰宇國際財務顧問有限公司 2 2 2,645,000 100 %
199 勝綻科技股份有限公司 2 2 662,500 100 %
200 樹花園股份有限公司 2 2 1,053,850 100 %
201 冠晏科技有限公司 2 2 2,631,600 100 %
202 裕特科技有限公司 2 2 506,000 100 %
203 浪力國際有限公司 2 1 1,200,000 50 %
204 智聚生科技有限公司 2 2 1,699,000 100 %
205 佳展行 2 0 0 0 %
206 鹿島工程技術顧問股份有限公司 2 2 691,000 100 %
207 長日智能股份有限公司 2 1 273,000 50 %
208 捷懿企業股份有限公司 2 2 1,300,000 100 %
209 高斯椅業企業有限公司 2 0 0 0 %
210 詮安企業股份有限公司 2 2 1,800,000 100 %
211 文傑資訊有限公司 2 2 1,610,000 100 %
212 中華資安國際股份有限公司 2 2 8,317,725 100 %
213 晨信行 2 1 239,000 50 %
214 崇友實業股份有限公司 2 2 2,202,000 100 %
215 捷東股份有限公司 2 2 3,975,000 100 %
216 原境室內裝修設計有限公司 2 1 568,000 50 %
217 蘭食盛傳企業社 2 0 0 0 %
218 台灣普客二四股份有限公司 2 1 672,000 50 %
219 知洋科技股份有限公司 2 2 24,447,040 100 %
220 三典科技股份有限公司 2 2 493,000 100 %
221 柏威科技有限公司 2 2 1,320,000 100 %
222 飛燕印刷有限公司 2 2 504,850 100 %
223 動控科技有限公司 2 2 1,350,000 100 %
224 杏霖儀器有限公司 2 2 1,037,000 100 %
225 華碩雲端股份有限公司 2 2 19,000,000 100 %
226 常民居構築工程有限公司 2 2 2,087,485 100 %
227 裕利股份有限公司 2 2 9,399,256 100 %
228 新杰資訊科技股份有限公司 2 2 917,000 100 %
229 國立中山大學 2 2 2,240,000 100 %
230 艾富資訊股份有限公司 2 2 2,132,000 100 %
231 復安空間有限公司 2 0 0 0 %
232 天悅有限公司 2 2 6,099,600 100 %
233 Rakuten Insight Singapore Ptd. Ltd. 2 2 713,168 100 %
234 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 2 1 8,800,000 50 %
235 堃霖冷凍機械股份有限公司 2 2 1,120,000 100 %
236 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 2 2 7,500,000 100 %
237 瑪佳有限公司 2 0 0 0 %
238 凱睿行銷創意有限公司 2 0 0 0 %
239 淡江大學 2 2 1,738,927 100 %
240 金樂福科技有限公司 2 2 1,695,990 100 %
241 林亞股份有限公司 2 2 2,140,000 100 %
242 震旦行股份有限公司 2 2 1,679,040 100 %
243 亞洲準譯股份有限公司 2 2 30,318,000 100 %
244 台灣世曦工程顧問股份有限公司 2 2 3,720,000 100 %
245 崴勝空調工程有限公司 2 2 1,925,500 100 %
246 仕弘技術工程有限公司 2 2 25,214,000 100 %
247 先鋒旅行社有限公司 2 2 619,010 100 %
248 謝明諭建築師事務所 2 2 856,000 100 %
249 Elsevier B. V. 2 2 73,078,308 100 %
250 內湖分公司 2 2 2,138,900 100 %
251 禧恩科技股份有限公司 2 2 10,920,000 100 %
252 浩翰有限公司 2 2 1,600,000 100 %
253 博淵辦公家具有限公司 2 0 0 0 %
254 台灣分公司 2 2 2,420,000 100 %
255 恆河能源環控服務有限公司 2 2 1,666,000 100 %
256 旭春旅行社有限公司 2 1 263,900 50 %
257 慧創系統科技有限公司 2 2 257,000 100 %
258 東森新媒體控股股份有限公司 2 2 600,000 100 %
259 豐譽營造股份有限公司 2 2 2,796,000 100 %
260 吉安土木包工業 2 1 1,460,000 50 %
261 聯陽電子股份有限公司 2 2 971,800 100 %
262 馳昇資訊有限公司 2 2 6,297,507 100 %
263 泳盈有限公司 2 0 0 0 %
264 環輿科技股份有限公司 2 2 3,600,000 100 %
265 大板根育樂事業股份有限公司三峽分公司 2 2 1,632,600 100 %
266 李進旗建築師事務所 2 1 453,000 50 %
267 昇航股份有限公司 2 2 2,805,000 100 %
268 弘葦企業有限公司 1 1 173,600 100 %
269 獅柏股份有限公司 1 1 335,000 100 %
270 優鈦科技有限公司 1 1 250,000 100 %
271 壹一壹一科技股份有限公司 1 1 1,040,000 100 %
272 太華企業社 1 1 350,000 100 %
273 和航貿易企業有限公司 1 1 1,680,000 100 %
274 經典工程顧問有限公司 1 1 1,208,000 100 %
275 揚積生物科技有限公司 1 1 384,000 100 %
276 邱建豪建築師事務所 1 1 600,000 100 %
277 仙妮蕾德餐旅管理有限公司 1 1 300,000 100 %
278 THE World Universities Insights Limited 1 1 2,729,550 100 %
279 泰豐油漆行企業有限公司 1 1 208,000 100 %
280 友聲電子有限公司 1 1 206,000 100 %
281 晶輝企業有限公司 1 0 0 0 %
282 廣薪有限公司 1 0 0 0 %
283 均利科技股份有限公司 1 1 5,850,000 100 %
284 博克科技股份有限公司 1 1 285,000 100 %
285 蘇富源建築師事務所 1 1 350,000 100 %
286 社團法人中華緊急救護技術員協會 1 1 295,000 100 %
287 日茂儀器股份有限公司 1 1 720,000 100 %
288 元漢營造有限公司 1 1 5,782,498 100 %
289 富鴻網股份有限公司 1 1 99,662,465 100 %
290 樸明建築師事務所 1 0 0 0 %
291 潔泰行 1 1 383,000 100 %
292 容積文創有限公司 1 0 0 0 %
293 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 1 1 390,688 100 %
294 歐特儀股份有限公司 1 1 14,450,000 100 %
295 行動基因生技股份有限公司 1 1 407,400 100 %
296 奇點數位媒體有限公司 1 0 0 0 %
297 臺灣產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
298 冠赫智聯股份有限公司 1 1 953,000 100 %
299 呈信電子有限公司 1 1 749,000 100 %
300 鑫視科技股份有限公司 1 1 1,500,000 100 %
301 豐明興業有限公司 1 1 530,000 100 %
302 台灣分公司 1 1 420,000 100 %
303 兆捷有限公司 1 0 0 0 %
304 創威訊科技股份有限公司 1 1 499,998 100 %
305 久和醫療儀器股份有限公司 1 1 5,000,000 100 %
306 久仲泰營造有限公司 1 0 0 0 %
307 財團法人國立臺灣大學校友會文化基金會 1 1 6,000,000 100 %
308 普立斯國際開發股份有限公司 1 1 249,400 100 %
309 森岳傳播股份有限公司 1 1 200,000 100 %
310 台灣奇茂資訊有限公司 1 1 291,400 100 %
311 嘉源科技股份有限公司 1 1 899,000 100 %
312 之迅科技股份有限公司 1 0 0 0 %
313 渥達數位股份有限公司 1 1 480,000 100 %
314 真光宏遠科技有限公司 1 0 0 0 %
315 勢得科研股份有限公司 1 1 748,000 100 %
316 原型建築有限公司 1 1 735,000 100 %
317 勁旺整合行銷有限公司 1 1 273,971 100 %
318 國泰人壽保險股份有限公司 1 1 4,800,000 100 %
319 銳誠科技有限公司 1 1 215,250 100 %
320 連邦不動產估價師事務所 1 0 0 0 %
321 Protochips Inc. 1 1 3,344,070 100 %
322 臺灣網路認證股份有限公司 1 1 449,000 100 %
323 捷安電梯股份有限公司 1 1 198,000 100 %
324 以諾工程技術顧問有限公司 1 1 875,000 100 %
325 辻亮建築師事務所 1 1 258,000 100 %
326 弘鎰鋼營造有限公司 1 0 0 0 %
327 益弘儀器股份有限公司 1 1 999,600 100 %
328 宇豐不動產估價師事務所 1 0 0 0 %
329 特律興企業股份有限公司 1 1 300,000 100 %
330 台灣通力超能材料股份有限公司 1 1 449,000 100 %
331 聯東機電有限公司 1 0 0 0 %
332 泰南營造有限公司 1 1 31,800,000 100 %
333 優等管理顧問有限公司 1 1 672,600 100 %
334 博杰特影音有限公司 1 1 500,000 100 %
335 永磐科技股份有限公司 1 1 1,120,000 100 %
336 雲集貿易有限公司 1 1 176,000 100 %
337 展晶股份有限公司 1 1 208,000 100 %
338 暐泰投資股份有限公司 1 1 233,700 100 %
339 佳晨數位有限公司 1 1 295,500 100 %
340 高敦科技股份有限公司 1 1 1,274,000 100 %
341 伯森生物科技股份有限公司 1 1 8,160,000 100 %
342 碩陽數位科技有限公司 1 1 6,783,880 100 %
343 石印社實業有限公司 1 1 273,000 100 %
344 凌網資訊股份有限公司 1 1 266,000 100 %
345 凱頂科技股份有限公司 1 1 670,000 100 %
346 Rigaku Corporation 1 1 15,000,000 100 %
347 旦辰有限公司 1 1 447,500 100 %
348 華潔有限公司 1 0 0 0 %
349 清新企業社 1 0 0 0 %
350 精誠軟體服務股份有限公司 1 1 2,190,000 100 %
351 動靜影像有限公司 1 0 0 0 %
352 離子科技有限公司 1 1 175,000 100 %
353 辰星生物科技有限公司 1 1 1,000,000 100 %
354 鼎極國際旅行社股份有限公司 1 1 2,219,000 100 %
355 新光人壽保險股份有限公司 1 1 1,602,000 100 %
356 財團法人台慶科技教育發展基金會 1 1 2,000,000 100 %
357 全統物流股份有限公司 1 1 310,335 100 %
358 麥角實業有限公司 1 0 0 0 %
359 昆毅彩色製版股份有限公司 1 1 150,400 100 %
360 紀伊國屋書店股份有限公司 1 1 368,670 100 %
361 佳美佳實業有限公司 1 1 1,448,000 100 %
362 順荃環境工程技師事務所 1 1 430,000 100 %
363 吉偉儀器股份有限公司 1 1 2,970,000 100 %
364 相銘股份有限公司 1 1 450,000 100 %
365 中興工程顧問股份有限公司 1 1 1,392,857 100 %
366 豪文室內裝修設計工作室 1 0 0 0 %
367 千翔科儀有限公司 1 1 960,000 100 %
368 根基事業有限公司 1 1 348,600 100 %
369 好心地文創有限公司 1 0 0 0 %
370 好信欣策略股份有限公司 1 0 0 0 %
371 享昌實業有限公司 1 0 0 0 %
372 以樂工程顧問股份有限公司 1 1 1,800,000 100 %
373 FactSet UK Limited 1 1 176,430 100 %
374 Comet Technologies 1 1 218,447 100 %
375 三帝瑪有限公司 1 0 0 0 %
376 財團法人台北市文化基金會松山文創園區 1 1 248,500 100 %
377 Altrata Limited 1 1 780,250 100 %
378 尖端生物科技股份有限公司 1 1 890,000 100 %
379 台北分公司 1 1 637,000 100 %
380 鍇進機械有限公司 1 1 320,000 100 %
381 群盛建築師事務所 1 1 732,000 100 %
382 倍立潔實業有限公司 1 0 0 0 %
383 翔林國際有限公司 1 1 500,000 100 %
384 Vescent Technologies,Inc. 1 1 2,495,480 100 %
385 嘉麒空調工程有限公司 1 1 1,210,000 100 %
386 宜碩自動化股份有限公司 1 1 108,000 100 %
387 無國界電腦資訊企業社 1 1 386,000 100 %
388 鴻旺科技有限公司 1 1 500,000 100 %
389 台灣格蘭登福股份有限公司 1 1 500,000 100 %
390 高雄展覽館股份有限公司 1 1 525,379 100 %
391 尚立機電工程有限公司 1 0 0 0 %
392 盟基生物科技股份有限公司 1 1 400,000 100 %
393 尤里西斯文化創意有限公司 1 0 0 0 %
394 力旺企業社 1 0 0 0 %
395 泰恆實業有限公司 1 0 0 0 %
396 禾育佶有限公司 1 1 1,287,800 100 %
397 Ex Libris (USA) Inc. 1 1 264,066 100 %
398 威強電工業電腦股份有限公司 1 1 290,000 100 %
399 台灣身心障礙人福利促進協會 1 0 0 0 %
400 登昂船舶企業有限公司 1 1 230,580 100 %
401 方點整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
402 聯合醫事檢驗所 1 1 320,000 100 %
403 森騰營造股份有限公司 1 0 0 0 %
404 天贈有限公司 1 1 850,000 100 %
405 好人好事製作 1 1 800,000 100 %
406 亞東工業氣體股份有限公司 1 0 0 0 %
407 創硯國際有限公司 1 0 0 0 %
408 杰股份有限公司 1 1 7,500,000 100 %
409 台灣分公司 1 1 993,300 100 %
410 偉斯科技有限公司 1 0 0 0 %
411 中順科技有限公司 1 0 0 0 %
412 保昇機電工程股份有限公司 1 1 732,000 100 %
413 維鷹特勤保全股份有限公司 1 0 0 0 %
414 伊莉創意工作室 1 1 530,000 100 %
415 凱隆生醫股份有限公司 1 1 200,000 100 %
416 Light Conversion, UAB 1 1 9,930,600 100 %
417 Numerix Software Ltd 1 1 1,419,600 100 %
418 騰達行企業股份有限公司 1 1 7,450,000 100 %
419 舞聲音樂藝術有限公司 1 0 0 0 %
420 鈦強環保科技有限公司 1 0 0 0 %
421 永辰科技股份有限公司 1 1 620,000 100 %
422 古通今股份有限公司 1 1 386,000 100 %
423 中華碩銓科技股份有限公司 1 1 1,343,600 100 %
424 創聚環境管理顧問股份有限公司 1 1 6,348,434 100 %
425 力威環境科技有限公司 1 1 10,392,354 100 %
426 臺灣普艾物理儀器有限公司 1 1 234,465 100 %
427 洄音股份有限公司 1 1 500,000 100 %
428 台灣分公司 1 1 1,756,440 100 %
429 廣迅媒體數位科技有限公司 1 1 590,000 100 %
430 侒欣生技有限公司 1 1 459,000 100 %
431 艾司客國際有限公司 1 1 1,420,000 100 %
432 啟弘生物科技股份有限公司 1 1 26,000,000 100 %
433 宏展保全股份有限公司 1 1 1,882,500 100 %
434 成太儀器有限公司 1 1 977,600 100 %
435 歐美加科技股份有限公司 1 1 3,950,000 100 %
436 富利瀚生物科技有限公司 1 1 294,800 100 %
437 士崇科技工程有限公司 1 0 0 0 %
438 鎧柏科技有限公司 1 1 30,930,000 100 %
439 大同智能股份有限公司 1 0 0 0 %
440 和增實業有限公司 1 1 288,000 100 %
441 伊斯頓資訊企業社 1 1 792,000 100 %
442 傅學中建築師事務所 1 1 838,000 100 %
443 吉普司科技股份有限公司 1 1 1,280,000 100 %
444 勵眾生活科技股份有限公司 1 1 200,000 100 %
445 慶荃有限公司 1 1 580,000 100 %
446 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司 1 1 240,300 100 %
447 法源資訊股份有限公司 1 1 400,000 100 %
448 台灣分公司 1 1 1,485,000 100 %
449 泓廣公寓大廈管理維護有限公司 1 0 0 0 %
450 財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店 1 1 191,976 100 %
451 浩勝實業股份有限公司 1 1 220,787 100 %
452 正反合影像有限公司 1 0 0 0 %
453 慶陽室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
454 鼎新生物科技有限公司 1 1 1,900,000 100 %
455 臺灣分公司 1 1 283,500 100 %
456 友達宇沛永續科技股份有限公司 1 1 1,465,826 100 %
457 賀眾企業股份有限公司 1 1 1,254,240 100 %
458 潔昇興業股份有限公司 1 1 270,000 100 %
459 安信營造有限公司 1 1 5,768,123 100 %
460 墨桓空間室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
461 澄品室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
462 瑞元資訊股份有限公司 1 1 646,200 100 %
463 阡鈺清潔有限公司 1 0 0 0 %
464 炳瑄科技有限公司 1 1 720,000 100 %
465 登煌營造有限公司 1 1 29,920,000 100 %
466 精準安測生醫有限公司 1 1 360,000 100 %
467 社團法人台灣循環經濟與創新轉型協會 1 1 2,039,512 100 %
468 元佑實業股份有限公司 1 1 2,800,000 100 %
469 建綸實業股份有限公司 1 0 0 0 %
470 人助冷凍空調室內裝修股份有限公司 1 1 4,115,381 100 %
471 全球人壽保險股份有限公司 1 1 21,284,000 100 %
472 良友國際有限公司 1 1 550,000 100 %
473 耀陽實驗室設備有限公司 1 1 1,428,000 100 %
474 國立中正大學 1 1 980,000 100 %
475 力明儀器有限公司 1 1 350,000 100 %
476 力賀企業有限公司 1 0 0 0 %
477 輔英科技大學 1 1 300,000 100 %
478 東陽能源科技股份有限公司 1 0 0 0 %
479 張明輝建築師事務所 1 1 660,000 100 %
480 創聚工程科技有限公司 1 1 2,000,000 100 %
481 ACADEMY OF POLITICAL EDUCATION 1 1 1,276,350 100 %
482 海碩整合行銷股份有限公司 1 1 278,700 100 %
483 祥林科技股份有限公司 1 1 289,000 100 %
484 祥賀廣告科技有限公司 1 1 1,470,000 100 %
485 伍峰科技股份有限公司 1 1 554,606 100 %
486 詮瑩企業股份有限公司 1 1 1,618,800 100 %
487 張益霖建築師事務所 1 1 300,000 100 %
488 駿洋室內裝修設計工程股份有限公司 1 0 0 0 %
489 粕勝科技有限公司 1 1 830,000 100 %
490 Sunnybrook Health Sciences Centre 1 1 582,731 100 %
491 台灣分公司 1 1 950,000 100 %
492 協煒科技有限公司 1 0 0 0 %
493 晴成國際有限公司 1 0 0 0 %
494 秦宏實業有限公司 1 1 946,000 100 %
495 野果創意有限公司 1 1 467,019 100 %
496 前晨億數影業有限公司 1 0 0 0 %
497 能多潔股份有限公司 1 0 0 0 %
498 陽明山天籟大飯店股份有限公司 1 1 270,000 100 %
499 藝斯高生命科學有限公司 1 1 912,000 100 %
500 晴揚工程有限公司 1 0 0 0 %
501 琨義室內裝修工程有限公司 1 1 980,000 100 %
502 傑康清潔有限公司 1 1 818,000 100 %
503 辰時股份有限公司 1 1 1,684,719 100 %
