標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.76.73.72
機關名稱
桃園大眾捷運股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 石川有限公司 14 7 5,671,730 50 %
2 桓鉅科技有限公司 10 7 10,260,065 70 %
3 慎昌貿易有限公司 8 3 1,526,900 38 %
4 詠隆五金有限公司 7 3 1,304,940 43 %
5 實菖機械有限公司 6 3 2,708,950 50 %
6 瑞門實業股份有限公司 6 6 11,888,000 100 %
7 竹霖科技有限公司 6 6 3,678,680 100 %
8 宣越有限公司 6 4 1,455,183 67 %
9 誠士資訊股份有限公司 6 2 11,561,621 33 %
10 德隆貿易有限公司 5 5 5,901,491 100 %
11 肯鑫電機股份有限公司 5 4 3,418,390 80 %
12 億鴻系統科技股份有限公司 5 4 5,283,664 80 %
13 平安營造股份有限公司 5 4 35,598,261 80 %
14 擎震科技有限公司 5 2 1,561,000 40 %
15 英洲科技有限公司 5 3 12,406,947 60 %
16 兆盈實業股份有限公司 4 3 19,592,000 75 %
17 大有機電企業有限公司 4 2 3,267,489 50 %
18 桃園分公司 4 4 53,452,306 100 %
19 技成科技股份有限公司 4 2 1,446,585 50 %
20 萬成航空科技股份有限公司 4 4 4,476,584 100 %
21 三商電腦股份有限公司 4 3 9,451,861 75 %
22 台灣新鈳電子股份有限公司 4 4 11,300,153 100 %
23 弘灝實業有限公司 4 2 588,399 50 %
24 鑫盛達貿易有限公司 4 2 6,323,037 50 %
25 台北大眾捷運股份有限公司 3 3 2,437,600 100 %
26 翼泰興業有限公司 3 2 873,930 67 %
27 麥斯科技有限公司 3 2 3,903,900 67 %
28 鎂泰國際企業有限公司 3 1 159,852 33 %
29 合鴻園藝有限公司 3 3 12,946,090 100 %
30 捷貿儀器工程有限公司 3 2 6,650,000 67 %
31 北捷管理顧問股份有限公司 3 2 5,721,555 67 %
32 鉅輿貿易股份有限公司 3 1 339,360 33 %
33 準爵科技股份有限公司 3 2 4,030,955 67 %
34 威綾企業社 3 0 0 0 %
35 宏領企業股份有限公司 3 1 2,278,500 33 %
36 時印設計有限公司 3 2 996,718 67 %
37 昌鎰機械有限公司 3 2 1,025,000 67 %
38 杰欣系統有限公司 3 3 3,480,750 100 %
39 宏豐企業有限公司 3 1 396,480 33 %
40 固瑩有限公司 3 1 403,000 33 %
41 漢德國際股份有限公司 2 2 1,285,805 100 %
42 大文機電工程有限公司 2 2 7,309,000 100 %
43 全聯工程科技股份有限公司 2 1 9,148,125 50 %
44 夢想行銷顧問商行 2 0 0 0 %
45 未來方舟跨界行銷有限公司 2 1 1,998,000 50 %
46 格安企業有限公司 2 0 0 0 %
47 新達電腦股份有限公司 2 2 3,992,950 100 %
48 安禹自動化股份有限公司 2 1 231,000 50 %
49 吉電通醫學科技有限公司 2 1 232,166 50 %
50 盛凱通訊有限公司 2 2 2,197,732 100 %
51 供宏科技有限公司 2 2 628,752 100 %
52 一卡通票證股份有限公司 2 1 1,918,497 50 %
53 艾莉亞整合行銷有限公司 2 1 1,175,055 50 %
54 彙典科技有限公司 2 1 4,000,000 50 %
55 新光產物保險股份有限公司 2 2 3,897,910 100 %
56 日昌安全系統股份有限公司 2 2 2,960,700 100 %
57 嘉賀保全股份有限公司 2 1 616,000 50 %
58 新世服有限公司 2 1 19,117,757 50 %
59 摩托羅拉系統股份有限公司 2 2 3,838,789 100 %
60 國祥冷凍機械股份有限公司 2 2 2,225,000 100 %
61 揅懿行銷有限公司 2 1 774,872 50 %
62 萬金工程股份有限公司 2 2 1,261,802 100 %
63 良友科技股份有限公司 2 0 0 0 %
64 第一產物保險股份有限公司 2 0 0 0 %
65 皓群科技股份有限公司 2 2 15,890,000 100 %
66 強固保全股份有限公司 2 2 163,971,168 100 %
67 敦陽科技股份有限公司 2 2 2,836,000 100 %
68 通維科技股份有限公司 2 0 0 0 %
69 尚信實業社 2 2 8,540,700 100 %
70 電元企業有限公司 2 2 25,967,970 100 %
71 立德創科有限公司 2 0 0 0 %
72 清華科技檢驗股份有限公司 2 2 3,018,940 100 %
73 先鋒保全股份有限公司 2 0 0 0 %
74 三至機電企業股份有限公司 2 1 1,400,000 50 %
75 中冠資訊股份有限公司 2 2 128,812,950 100 %
76 良得有限公司 2 1 1,625,883 50 %
77 爵士影像事業有限公司 2 2 5,817,189 100 %
78 力山保全股份有限公司 1 0 0 0 %
79 高碁國際有限公司 1 1 156,000 100 %
80 力可白蟻防治有限公司 1 0 0 0 %
81 良福保全股份有限公司 1 0 0 0 %
82 崴令國際有限公司 1 1 801,150 100 %
83 千迪實業有限公司 1 0 0 0 %
84 安永聯合會計師事務所 1 1 880,000 100 %
85 野薑花心理諮商所 1 1 927,360 100 %
86 魯迅科技有限公司 1 0 0 0 %
87 比力倉儲設備股份有限公司 1 1 361,340 100 %
88 益明精密科技有限公司 1 0 0 0 %
89 光信儀器有限公司 1 0 0 0 %
90 伍全企業股份有限公司 1 0 0 0 %
91 銓立光資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
92 國聯保全股份有限公司 1 0 0 0 %
93 杰力空油壓五金有限公司 1 0 0 0 %
94 龍太電子股份有限公司 1 1 288,750 100 %
95 欣旺節能有限公司 1 1 780,000 100 %
96 震儀科技股份有限公司 1 0 0 0 %
97 盈正豫順電子股份有限公司 1 0 0 0 %
98 三奇興業有限公司 1 0 0 0 %
99 曜鈜企業有限公司 1 0 0 0 %
100 鑫囍創業股份有限公司 1 0 0 0 %
101 隆福行股份有限公司 1 0 0 0 %
102 華誼優盟股份有限公司 1 0 0 0 %
103 思源傳播有限公司 1 0 0 0 %
104 連加電子支付股份有限公司 1 1 1,534,797 100 %
105 信保企業有限公司 1 1 239,963 100 %
106 崑鼎科技工程有限公司 1 0 0 0 %
107 州聯電力有限公司 1 1 414,855 100 %
108 佶達資訊企業社 1 0 0 0 %
109 凱睿工程有限公司 1 1 278,124 100 %
110 鉅薈營造開發有限公司 1 1 15,576,960 100 %
111 威沁科技有限公司 1 1 192,675 100 %
112 宜興消防器材有限公司 1 0 0 0 %
113 振鉅企業有限公司 1 1 330,624 100 %
114 凱能消防工程有限公司 1 0 0 0 %
115 環喬企業有限公司 1 0 0 0 %
116 全支付電子支付股份有限公司 1 1 1,534,797 100 %
117 文泉企業工程股份有限公司 1 1 290,000 100 %
118 威綾企業社 1 0 0 0 %
119 台灣西克股份有限公司 1 1 856,800 100 %
120 台灣新廣有限公司 1 0 0 0 %
121 億達影音多媒體科技有限公司 1 1 1,450,000 100 %
122 安盛工業有限公司 1 0 0 0 %
123 藍新資訊股份有限公司 1 1 518,000 100 %
124 齊緯國際有限公司 1 0 0 0 %
125 威克萊焊接工程股份有限公司 1 1 1,374,975 100 %
126 社團法人台灣省工商安全衛生協會 1 1 1,420,000 100 %
127 開豐製網繩有限公司 1 0 0 0 %
128 建利環保顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
129 國立陽明交通大學 1 1 2,000,000 100 %
130 大台北噪音防治股份有限公司 1 0 0 0 %
131 夏恩先進科技有限公司 1 1 387,828 100 %
132 泰鼎法律事務所 1 0 0 0 %
133 精通企業有限公司 1 1 174,000 100 %
134 黃文生建築師事務所 1 1 450,000 100 %
135 人工智能股份有限公司 1 1 786,442 100 %
136 世聯營造工程有限公司 1 1 3,740,000 100 %
137 星語室內裝修設計有限公司 1 1 403,148 100 %
138 明廣數位科技有限公司 1 1 1,680,387 100 %
139 百承有限公司 1 0 0 0 %
140 京齊創意行銷有限公司 1 1 871,500 100 %
141 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 1 1 5,464,217 100 %
142 新力印花實業有限公司 1 0 0 0 %
143 博塔納設計行銷有限公司 1 0 0 0 %
144 昶碩法律事務所 1 0 0 0 %
145 悠遊卡股份有限公司 1 1 1,534,797 100 %
146 趣活文創股份有限公司 1 1 1,400,000 100 %
147 致寶工程有限公司 1 0 0 0 %
148 柏燁科技股份有限公司 1 0 0 0 %
149 思多葛市場研究股份有限公司 1 0 0 0 %
150 均嘉工程有限公司 1 1 24,200,000 100 %
151 第一美卡事業股份有限公司 1 1 1,456,770 100 %
152 雲湧資訊股份有限公司 1 1 2,878,510 100 %
153 大吾疆國際股份有限公司 1 1 997,000 100 %
154 偉博特軌道科技有限公司 1 0 0 0 %
155 嘉德技術開發股份有限公司 1 0 0 0 %
156 世紀帝國資訊有限公司 1 1 949,305 100 %
157 凱新實業有限公司 1 0 0 0 %
158 全城電業顧問有限公司 1 1 8,545,089 100 %
159 愛金卡股份有限公司 1 1 1,534,797 100 %
160 威斯盾除蟲企業有限公司 1 0 0 0 %
161 藝成室內裝修設計有限公司 1 0 0 0 %
162 鉑元精密電子實業 1 0 0 0 %
163 優聯科技股份有限公司 1 1 15,660,000 100 %
164 全盈支付金融科技股份有限公司 1 1 1,918,497 100 %
165 快易通整合行銷有限公司 1 1 2,944,997 100 %
166 凱樂斯股份有限公司 1 1 222,200 100 %
167 晟曜實業有限公司 1 0 0 0 %
168 唐和股份有限公司 1 1 735,000 100 %
169 昭俐有限公司 1 0 0 0 %
170 軍昱企業社 1 0 0 0 %
171 遠璟室內裝修企業有限公司 1 1 1,178,000 100 %
172 箴擎有限公司 1 0 0 0 %
173 奔騰物流系統股份有限公司 1 1 289,000 100 %
174 安鉑寧企業有限公司 1 1 1,516,295 100 %
175 長勵實業有限公司 1 0 0 0 %
176 佳祁斯築室內裝修有限公司 1 1 920,000 100 %
177 瑞澤系統工程有限公司 1 1 880,000 100 %
178 神通資訊科技股份有限公司 1 1 3,893,505 100 %
179 創造者行銷有限公司 1 0 0 0 %
180 華城電機股份有限公司 1 1 36,800,000 100 %
181 Kawasaki Railcar Manufacturing Co.,Ltd. 1 1 594,804 100 %
182 數聯資安股份有限公司 1 0 0 0 %
183 有利鑫國際股份有限公司 1 0 0 0 %
184 弘銧企業有限公司 1 1 1,960,000 100 %
185 力笙影音室內裝修設計有限公司 1 0 0 0 %
186 元上科技股份有限公司 1 0 0 0 %
187 寬達國際有限公司 1 1 1,419,125 100 %
188 琨鼎環境科技股份有限公司 1 0 0 0 %
189 力晶活性炭有限公司 1 1 187,992 100 %
190 棋家實業有限公司 1 1 317,520 100 %
191 洛克儀器股份有限公司 1 1 985,000 100 %
192 優偉士工安防護用品有限公司 1 1 775,888 100 %
193 用新科際整合有限公司 1 1 2,209,000 100 %
194 瑞春藥業有限公司 1 1 330,000 100 %
195 易油網有限公司 1 0 0 0 %
196 鏽汰科技企業社 1 0 0 0 %
197 台灣科尼起重機設備有限公司 1 1 2,850,000 100 %
198 衛斯理股份有限公司 1 0 0 0 %
199 協和捲門有限公司 1 1 4,070,367 100 %
200 協昌軸承有限公司 1 1 393,120 100 %
201 珈鋒國際企業有限公司 1 1 870,332 100 %
202 加享企業行 1 1 2,028,000 100 %
203 克邦營造有限公司 1 0 0 0 %
204 凱馳清潔設備股份有限公司 1 1 550,000 100 %
205 傳襲科技工業股份有限公司 1 1 7,256,454 100 %
206 芊璟有限公司 1 0 0 0 %
207 宏通數碼科技股份有限公司 1 0 0 0 %
208 台達電子工業股份有限公司 1 0 0 0 %
209 台灣三菱電機股份有限公司 1 1 1,270,231 100 %
210 金開股份有限公司 1 1 445,662 100 %
211 承義興業有限公司 1 1 252,945 100 %
212 鑫典國際企業股份有限公司 1 1 3,190,000 100 %
213 智瑆材料工程企業社 1 0 0 0 %
214 台灣計器科技有限公司 1 0 0 0 %
215 思納捷科技股份有限公司 1 1 48,502,125 100 %
216 超越智能科技股份有限公司 1 1 1,280,050 100 %
217 川田交通股份有限公司 1 1 3,620,521 100 %
218 超威機械有限公司 1 1 200,000 100 %
219 綠洲管理顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
220 桐隆有限公司 1 1 524,351 100 %
221 特瑞堡密封系統股份有限公司 1 1 224,123 100 %
222 永旭康股份有限公司 1 0 0 0 %
223 華電聯網股份有限公司 1 0 0 0 %
224 綠巨人清潔實業有限公司 1 0 0 0 %
225 帆宣系統科技股份有限公司 1 0 0 0 %
226 歐燦科技有限公司 1 1 259,800 100 %
227 蒙斯特農研有限公司 1 0 0 0 %
228 誠熙股份有限公司 1 1 1,249,920 100 %
229 立承系統科技股份有限公司 1 0 0 0 %
230 明家開發有限公司 1 0 0 0 %
231 和運租車股份有限公司 1 1 14,446,656 100 %
232 誠美國際股份有限公司 1 0 0 0 %
233 高嵩鐵路顧問工程有限公司 1 0 0 0 %
234 鞍政有限公司 1 1 973,350 100 %
235 根基事業有限公司 1 0 0 0 %
236 榮盛國際有限公司 1 1 64,470 100 %
237 金怡合企業股份有限公司 1 1 15,587,145 100 %
238 謐時光心理諮商所 1 0 0 0 %
239 銓國昌五金行 1 1 178,390 100 %
240 德砌有限公司 1 1 1,400,000 100 %
241 宏名實業有限公司 1 1 163,611 100 %
242 立遠生醫股份有限公司 1 1 853,416 100 %
243 奕捷企業社 1 0 0 0 %
244 新和水電工程行 1 0 0 0 %
245 台灣固網股份有限公司 1 1 460,848 100 %
246 若谷資訊有限公司 1 0 0 0 %
247 大千淨水有限公司 1 0 0 0 %
248 台灣滿意夾有限公司 1 0 0 0 %
249 新鎂數位光學有限公司 1 1 244,000 100 %
250 博淵辦公家具有限公司 1 0 0 0 %
251 台灣奧的斯電梯股份有限公司 1 1 19,736,195 100 %
252 穎虹板金機械股份有限公司 1 0 0 0 %
253 兆揚國際有限公司 1 0 0 0 %
254 弘盛昌營造股份有限公司 1 1 5,330,000 100 %
255 德銥工作室 1 0 0 0 %
256 華南產物保險股份有限公司 1 1 3,472,256 100 %
257 橙希營造有限公司 1 0 0 0 %
258 華新工程顧問有限公司 1 1 230,000 100 %
259 禾鉦有限公司 1 0 0 0 %
260 台灣麥柯昇精密電機股份有限公司 1 1 378,500 100 %
261 精喜科技有限公司 1 0 0 0 %
262 中國信託產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
263 愛旺租車股份有限公司 1 0 0 0 %
264 先豐有限公司 1 0 0 0 %
265 晙拓空調工程股份有限公司 1 1 1,380,000 100 %
266 葦萱實業有限公司 1 0 0 0 %
267 鑫億企業有限公司 1 0 0 0 %
268 知驥土木包工業有限公司 1 0 0 0 %
269 典典創意有限公司 1 0 0 0 %
270 東太環保有限公司 1 1 2,476,230 100 %
271 爾尼卡科技股份有限公司 1 0 0 0 %
272 正碁國際股份有限公司 1 0 0 0 %
273 台灣威創有限公司 1 0 0 0 %
274 洪盛木型企業行 1 1 269,745 100 %
275 耘呈科技股份有限公司 1 0 0 0 %
276 中興電工機械股份有限公司 1 1 3,610,000 100 %
277 恆智實業有限公司 1 1 1,699,000 100 %
278 廣運機械工程股份有限公司 1 0 0 0 %
279 金利達有限公司 1 0 0 0 %
280 崧逸消防實業有限公司 1 0 0 0 %
281 恒馳有限公司 1 1 2,376,990 100 %
282 惠陽電腦有限公司 1 0 0 0 %
283 台灣立成膜科技股份有限公司 1 1 7,168,000 100 %
284 優得貿易有限公司 1 1 437,000 100 %
285 兆豐產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
286 康興醫療器材有限公司 1 0 0 0 %
287 昱信營造有限公司 1 1 420,000 100 %
288 巨驥工程有限公司 1 1 18,300,000 100 %
289 威利傳播有限公司 1 0 0 0 %
290 偉登風能有限公司 1 1 3,677,000 100 %
291 佳瑋科技股份有限公司 1 0 0 0 %
292 威量高端儀器股份有限公司 1 1 455,700 100 %
293 臺灣產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
294 新美團服企業有限公司 1 0 0 0 %
295 精業室內空氣品質檢測服務有限公司 1 0 0 0 %
296 大方律師事務所 1 0 0 0 %
297 紅點創意行銷有限公司 1 0 0 0 %
298 笙翔軟管實業有限公司 1 1 887,460 100 %
299 世航科技有限公司 1 1 289,800 100 %
300 丞宏電力股份有限公司 1 0 0 0 %
301 美境企業有限公司 1 0 0 0 %
302 富邦產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
303 田宇園藝景觀有限公司 1 1 3,530,000 100 %
304 柏新科技股份有限公司 1 0 0 0 %
305 台灣智慧雲端服務股份有限公司 1 0 0 0 %
306 忠華保全事業股份有限公司 1 0 0 0 %
307 凱麗國際時尚設計有限公司 1 0 0 0 %
308 迪特律柴油機械股份有限公司 1 1 3,587,420 100 %
309 晨楓工程有限公司 1 1 1,696,988 100 %
310 十一百造股份有限公司 1 1 614,336 100 %
311 廣泰有限公司 1 1 344,904 100 %
312 泰智有限公司 1 1 250,000 100 %
313 華產科技股份有限公司 1 1 25,178,000 100 %
314 百加資通股份有限公司 1 1 600,000 100 %
315 緯謙科技股份有限公司 1 1 874,877 100 %
316 福士股份有限公司 1 0 0 0 %
317 益普索市場研究股份有限公司 1 1 735,000 100 %
318 街口電子支付股份有限公司 1 1 1,534,797 100 %
319 德欣寰宇科技股份有限公司 1 1 1,386,000 100 %
320 好修科技股份有限公司 1 1 547,680 100 %
321 凌群電腦股份有限公司 1 1 140,000 100 %
322 鉅典科技股份有限公司 1 0 0 0 %
323 明永大揚聯合法律事務所 1 1 890,000 100 %
324 康利消防實業有限公司 1 1 1,147,566 100 %
325 銘翔興業股份有限公司 1 0 0 0 %
326 阜康欣實業有限公司 1 0 0 0 %
327 宇羿科技有限公司 1 1 384,300 100 %
328 史代新股份有限公司 1 1 1,680,000 100 %
329 GIRO Inc./Le groupe en information et recherche operationnelle 1 1 834,009 100 %
330 博瑞歐股份有限公司 1 1 516,542 100 %
331 禾喬科技有限公司 1 0 0 0 %
332 台灣納博特斯克科技股份有限公司 1 1 320,880 100 %
333 允嵩有限公司 1 1 3,083,850 100 %
334 台灣保全股份有限公司 1 1 19,261,200 100 %