標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.9.25
機關名稱
國立臺灣師範大學
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 酷客旅行社有限公司 7 3 1,072,000 43 %
2 中國青年旅行社有限公司 7 6 173,770,146 86 %
3 瑞元資訊股份有限公司 6 6 6,561,000 100 %
4 台北分公司 6 5 19,202,000 83 %
5 亞鵬國際旅行社有限公司 6 6 5,797,000 100 %
6 凌群電腦股份有限公司 6 5 10,854,300 83 %
7 復安空間有限公司 5 1 323,000 20 %
8 松盟科技股份有限公司 5 5 19,637,000 100 %
9 全世賢有限公司 4 1 12,989,200 25 %
10 何時旅行社有限公司 4 2 2,857,000 50 %
11 鍏庭有限公司 4 3 11,477,800 75 %
12 加斌有限公司 4 2 5,530,000 50 %
13 中興保全科技股份有限公司 4 4 5,434,000 100 %
14 明聳企業有限公司 3 1 3,180,000 33 %
15 鼎研科技有限公司 3 3 4,460,000 100 %
16 極電資訊有限公司 3 3 2,944,960 100 %
17 創藝家有限公司 3 0 0 0 %
18 東坤國際實業有限公司 3 2 1,385,200 67 %
19 億道實業有限公司 3 3 10,119,000 100 %
20 北東分公司 3 2 4,178,000 67 %
21 耀動國際旅行社有限公司 3 2 8,768,200 67 %
22 美好日子電影有限公司 3 1 339,000 33 %
23 長智文化事業有限公司 3 3 4,797,000 100 %
24 馳航科技股份有限公司 3 0 0 0 %
25 愛樂魚影像有限公司 3 0 0 0 %
26 智泉國際事業有限公司 3 3 11,299,000 100 %
27 凌網知識股份有限公司 3 3 5,535,000 100 %
28 漢珍數位圖書股份有限公司 3 3 4,986,775 100 %
29 歐凌股份有限公司 3 3 1,603,000 100 %
30 亞菲得股份有限公司 3 2 1,668,450 67 %
31 大唐土木包工業 3 2 3,294,000 67 %
32 旭昌室內裝修設計工程有限公司 3 1 1,100,000 33 %
33 企業客戶分公司 3 3 2,615,550 100 %
34 飛資得知識服務股份有限公司 3 3 11,978,890 100 %
35 高等教育文化事業股份有限公司 3 3 2,230,000 100 %
36 晶盛科技股份有限公司 2 0 0 0 %
37 University of California, Davis 2 2 6,710,451 100 %
38 穀雨紀實影像工作室 2 2 666,000 100 %
39 力霸工業科技股份有限公司 2 2 1,146,592 100 %
40 大珈室內裝修有限公司 2 2 4,821,000 100 %
41 華藝數位股份有限公司 2 2 6,044,000 100 %
42 文道國際企業有限公司 2 2 17,229,000 100 %
43 遠征營造有限公司 2 2 14,320,000 100 %
44 財茂營造有限公司 2 2 6,160,000 100 %
45 愛屋兒科技有限公司 2 1 8,556,576 50 %
46 誠泰資產管理股份有限公司 2 2 19,325,000 100 %
47 玩美室內裝修設計工程有限公司 2 0 0 0 %
48 方璽室內裝修有限公司 2 2 6,370,000 100 %
49 綠保股份有限公司 2 2 9,167,000 100 %
50 薇愛設計股份有限公司 2 2 1,858,000 100 %
51 作好活動有限公司 2 2 1,515,000 100 %
52 科正國際健康事業有限公司 2 1 600,000 50 %
53 晶心實業有限公司 2 0 0 0 %
54 數位方塊有限公司 2 0 0 0 %
55 金永德實驗室設備有限公司 2 2 1,027,000 100 %
56 長達印刷有限公司 2 2 3,398,000 100 %
57 禾螢營造有限公司 2 2 48,751,764 100 %
58 中華郵政股份有限公司 2 2 8,954,000 100 %
59 子華企業社 2 0 0 0 %
60 承旺綠化有限公司 2 0 0 0 %
61 享昌實業有限公司 2 2 1,733,000 100 %
62 福氣食品有限公司 2 1 537,600 50 %
63 永豐紙業股份有限公司 2 2 4,193,600 100 %
64 九如江記圖書有限公司 2 2 1,666,000 100 %
65 聯浚電訊股份有限公司 2 2 2,249,580 100 %
66 元素室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
67 鼎穎股份有限公司 2 1 520,000 50 %
68 思騰資訊有限公司 2 2 4,270,000 100 %
69 源茂工程有限公司 2 0 0 0 %
70 數位移動科技整合有限公司 2 2 1,485,000 100 %
71 The University of Texas at Austin 2 2 3,067,185 100 %
72 弘屹科技有限公司 2 2 581,000 100 %
73 紅蕃茄餐飲事業有限公司 2 1 818,400 50 %
74 格緻旅行社股份有限公司 2 0 0 0 %
75 台灣默克股份有限公司 2 2 995,000 100 %
76 超類映畫有限公司 2 0 0 0 %
77 聯東機電有限公司 2 2 16,878,052 100 %
78 厚爺室內裝修有限公司 2 2 9,298,451 100 %
79 泉悅有限公司 2 2 681,000 100 %
80 遠璟室內裝修企業有限公司 2 1 983,990 50 %
81 全都會有限公司 2 2 8,692,320 100 %
82 五豐有限公司 2 2 425,388 100 %
83 神創意國際影像有限公司 2 0 0 0 %
84 采威國際資訊股份有限公司 2 2 1,898,000 100 %
85 台灣分公司 2 1 758,000 50 %
86 華誼實業有限公司 2 2 574,000 100 %
87 洲美企業有限公司 2 0 0 0 %
88 群曜數位科技股份有限公司 2 2 2,274,600 100 %
89 翔勻小客車租賃有限公司 2 0 0 0 %
90 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會 2 2 2,495,000 100 %
91 艾富資訊股份有限公司 2 2 2,354,000 100 %
92 聯安機電技術顧問有限公司 2 2 2,390,000 100 %
93 味安美食股份有限公司 2 2 2,043,000 100 %
94 寶迅科技股份有限公司 2 2 10,150,000 100 %
95 黃文彬 2 2 620,000 100 %
96 群漾有限公司 2 1 1,633,348 50 %
97 上大聯合股份有限公司 2 2 977,000 100 %
98 言智科技股份有限公司 2 1 1,841,000 50 %
99 永燁國際開發股份有限公司 2 1 1,230,000 50 %
100 財政部印刷廠 2 2 2,640,000 100 %
101 千古實業有限公司 1 0 0 0 %
102 泰安產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
103 采豐數位股份有限公司 1 1 1,060,000 100 %
104 耀汶科技股份有限公司 1 0 0 0 %
105 群義工程有限公司 1 1 2,870,000 100 %
106 HONG KONG CSMAR DATA TECHNOLOGY LIMITED 1 1 500,000 100 %
107 內湖分公司 1 1 1,510,000 100 %
108 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 1 0 0 0 %
109 裕順通運股份有限公司 1 1 398,000 100 %
110 東盈科技有限公司 1 1 300,000 100 %
111 成就數位股份有限公司 1 1 898,770 100 %
112 麥思科技有限公司 1 1 455,000 100 %
113 澄晰文化資訊有限公司 1 1 4,020,000 100 %
114 英福達科技股份有限公司 1 1 212,000 100 %
115 千造環保興業有限公司 1 1 1,011,612 100 %
116 艾訊科技股份有限公司 1 1 470,000 100 %
117 祥發運動設施管理有限公司 1 0 0 0 %
118 盟信建材五金有限公司 1 1 201,240 100 %
119 金協昌科技股份有限公司 1 1 400,000 100 %
120 群輝商務科技股份有限公司 1 1 1,130,000 100 %
121 創科廣告有限公司 1 1 886,000 100 %
122 中光萊特實業有限公司 1 1 480,000 100 %
123 龍鼎室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
124 欣欣客運股份有限公司 1 1 4,909,000 100 %
125 緯聰科技股份有限公司 1 0 0 0 %
126 東泰科技機電工程有限公司 1 0 0 0 %
127 德晉科技股份有限公司 1 1 830,000 100 %
128 台灣經濟新報文化事業股份有限公司 1 1 700,000 100 %
129 九泰消防器材有限公司 1 1 1,864,825 100 %
130 桃園會展中心股份有限公司 1 1 349,000 100 %
131 泰恆實業有限公司 1 1 724,000 100 %
132 好玩的劇團 1 0 0 0 %
133 The Australian Council for Educational Research 1 1 7,680,051 100 %
134 新武堂體育用品社 1 1 325,000 100 %
135 鼎翰保全股份有限公司 1 1 10,206,000 100 %
136 SIMON FRASER UNIVERSITY 1 1 2,489,700 100 %
137 得勝興業有限公司 1 0 0 0 %
138 凱睿行銷創意有限公司 1 0 0 0 %
139 國巨管理顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
140 世晨生技有限公司 1 1 160,000 100 %
141 碩睿資訊有限公司 1 1 480,000 100 %
142 石山房有限公司 1 1 2,808,000 100 %
143 尊龍小客車租賃有限公司 1 0 0 0 %
144 從伸科技有限公司 1 1 448,500 100 %
145 找到了旅行社股份有限公司 1 1 1,040,000 100 %
146 全凱數位資訊有限公司 1 1 320,000 100 %
147 凱勃科技有限公司 1 1 2,412,000 100 %
148 柏寬企業社 1 0 0 0 %
149 家舒適科技有限公司 1 1 3,528,400 100 %
150 歐亞室內裝修工程有限公司 1 1 2,855,000 100 %
151 星拓國際旅行社有限公司 1 0 0 0 %
152 Springer Nature Hong Kong Limited 1 1 63,692,054 100 %
153 豐禾創意整合行銷有限公司 1 1 591,000 100 %
154 和睿企業有限公司 1 0 0 0 %
155 上申營造有限公司 1 0 0 0 %
156 American Mathematical Society 1 1 191,280 100 %
157 乾一杯設計工坊 1 0 0 0 %
158 寰宇軒行股份有限公司 1 0 0 0 %
159 西梵亞傢俱有限公司 1 0 0 0 %
160 新達美縫紉實業有限公司 1 1 1,451,300 100 %
161 博瑞歐股份有限公司 1 0 0 0 %
162 泓星室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
163 信義之星公寓大廈管理維護股份有限公司 1 1 1,750,000 100 %
164 墨帥印刷有限公司 1 1 394,500 100 %
165 鴻洺科技有限公司 1 0 0 0 %
166 Macquarie University 1 1 3,409,208 100 %
167 清寰國際管理顧問股份有限公司 1 1 285,000 100 %
168 樂益興業有限公司 1 1 297,000 100 %
169 立言翻譯有限公司 1 1 808,500 100 %
170 凌網資訊股份有限公司 1 1 7,420,000 100 %
171 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 1 1 481,000 100 %
172 策略數位服務有限公司 1 0 0 0 %
173 尚意廣告事業有限公司 1 0 0 0 %
174 尚順能源科技有限公司 1 1 28,500,000 100 %
175 迴聲行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
176 傑豐企業有限公司 1 1 2,700,000 100 %
177 旭春旅行社有限公司 1 0 0 0 %
178 遠東聯合法律事務所 1 1 1,404,000 100 %
179 飛羚影像製作有限公司 1 0 0 0 %
180 昇益陞鋼鋁企業社 1 0 0 0 %
181 全盛發機電有限公司 1 0 0 0 %
182 昱源科技股份有限公司 1 1 1,588,000 100 %
183 翔泰租賃有限公司 1 0 0 0 %
184 東鑫鋼製家具有限公司 1 0 0 0 %
185 瓏承工程有限公司 1 0 0 0 %
186 帛優企業有限公司 1 1 2,216,250 100 %
187 錫昌科技股份有限公司 1 1 345,000 100 %
188 晶彩亞太科技有限公司 1 1 400,000 100 %
189 理想牌有限公司 1 1 248,000 100 %
190 冠碩科技有限公司 1 1 15,893,500 100 %
191 屹鈦有限公司 1 0 0 0 %
192 崇友實業股份有限公司 1 1 2,920,000 100 %
193 洋億工程顧問有限公司 1 0 0 0 %
194 美加美商貿家飾有限公司 1 0 0 0 %
195 宇岦健康事業有限公司 1 1 393,360 100 %
196 證豪企業有限公司 1 1 1,130,000 100 %
197 一棵樹室內裝修有限公司 1 1 350,000 100 %
198 達斯坦有限公司 1 0 0 0 %
199 吉達思科技股份有限公司 1 1 1,109,000 100 %
200 圓方科技股份有限公司 1 1 3,500,000 100 %
201 立德室內裝修有限公司 1 1 370,000 100 %
202 宏傑資訊股份有限公司 1 1 800,000 100 %
203 美泰印刷企業股份有限公司 1 0 0 0 %
204 台北分公司 1 0 0 0 %
205 皮爾森數據股份有限公司 1 0 0 0 %
206 叡揚資訊股份有限公司 1 1 370,000 100 %
207 華碩雲端股份有限公司 1 1 5,620,000 100 %
208 天馬旅行社股份有限公司花蓮分公司 1 1 481,000 100 %
209 三思資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
210 恭鼎機電工程股份有限公司 1 1 745,000 100 %
211 雄獅旅行社股份有限公司板橋分公司 1 0 0 0 %
212 博淵辦公家具有限公司 1 0 0 0 %
213 七二映像有限公司 1 1 3,700,000 100 %
214 肯定實業股份有限公司 1 1 18,050,000 100 %
215 勝豐園藝有限公司 1 0 0 0 %
216 超群空調工程有限公司 1 1 3,654,000 100 %
217 展圖科技有限公司 1 1 490,000 100 %
218 卉潔有限公司 1 0 0 0 %
219 日昌土木包工業 1 0 0 0 %
220 博德旅行社股份有限公司 1 0 0 0 %
221 永山木業有限公司 1 0 0 0 %
222 桃園分公司 1 1 480,000 100 %
223 統群公寓大廈管理維護有限公司 1 0 0 0 %
224 秦秋玲室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
225 匯宇工程實業有限公司 1 0 0 0 %
226 棋德欣企業有限公司 1 0 0 0 %
227 The University of Adelaide 1 1 5,006,400 100 %
228 錦象科股份有限公司 1 0 0 0 %
229 崧順有限公司 1 0 0 0 %
230 大同加巨有限公司 1 0 0 0 %
231 智慧資安科技股份有限公司 1 1 225,000 100 %
232 達鎂旅行社股份有限公司 1 1 5,920,000 100 %
233 WGSN Limited 1 1 151,454 100 %
234 亞展國際有限公司 1 1 785,955 100 %
235 大同世界科技股份有限公司 1 1 3,410,000 100 %
236 巴魯祖孥 1 1 255,000 100 %
237 志鋼金屬股份有限公司 1 1 410,000 100 %
238 年高企業有限公司 1 0 0 0 %
239 Rigaku Corporation 1 1 2,184,840 100 %
240 玉明廣告有限公司 1 1 2,200,000 100 %
241 雙盛室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
242 統義實業有限公司 1 1 277,400 100 %
243 The Queensland Institute 1 1 2,690,451 100 %
244 納晶科技有限公司 1 0 0 0 %
245 歐米英泰智慧服務股份有限公司 1 1 1,550,000 100 %
246 台灣智慧光網股份有限公司 1 1 970,000 100 %
247 SmartEdu Consultancy Services Pte. Ltd. 1 1 1,017,903 100 %
248 師子王智慧運動股份有限公司 1 1 355,000 100 %
249 碩益科技股份有限公司 1 0 0 0 %
250 原將科技有限公司 1 0 0 0 %
251 正熏企業有限公司 1 1 206,000 100 %
252 大業開發工業股份有限公司 1 1 522,000 100 %
253 晶輝企業有限公司 1 0 0 0 %
254 名科資訊有限公司 1 1 605,000 100 %
255 百大有限公司 1 1 985,000 100 %
256 大漢室內裝修設計有限公司 1 0 0 0 %
257 野獸藝術有限公司 1 1 14,100,000 100 %
258 百合圖書有限公司 1 1 15,165,000 100 %
259 附中園藝有限公司 1 1 1,150,000 100 %
260 晙拓空調工程股份有限公司 1 0 0 0 %
261 聯合線上股份有限公司 1 0 0 0 %
262 亞固室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
263 鴻道企業有限公司 1 0 0 0 %
264 達和廢棄物清除股份有限公司 1 1 4,022,400 100 %
265 那魯灣傳播股份有限公司 1 0 0 0 %
266 青西設計有限公司 1 1 485,000 100 %
267 加拿大英屬哥倫比亞大學(The University of British Columbia, UBC) 1 1 9,767,797 100 %
268 天晴創意國際有限公司 1 0 0 0 %
269 開羅建築師事務所 1 1 1,000,000 100 %
270 昶新能源有限公司 1 1 760,000 100 %
271 群翊展業有限公司 1 0 0 0 %
272 蘋果市集藝文整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
273 鄉平設計室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
274 立評營造有限公司 1 0 0 0 %
275 新光產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
276 瑞峯通運有限公司 1 1 930,000 100 %
277 浮光掠影工作室 1 1 432,000 100 %
278 程鑫工程行 1 0 0 0 %
279 艾斯柏特資訊有限公司 1 1 8,196,000 100 %
280 宏碁資訊服務股份有限公司 1 1 2,135,000 100 %
281 QS Intelligence Unit, QS Quacquarelli Symonds Limited 1 1 1,620,005 100 %
282 朱墨形象設計廣告有限公司 1 0 0 0 %
283 匠將室內裝修設計股份有限公司 1 0 0 0 %
284 承捷資訊股份有限公司 1 1 1,460,000 100 %
285 北西分公司 1 1 195,000 100 %
286 University of Victoria 1 1 2,784,798 100 %
287 怡品室內裝修設計工程有限公司 1 0 0 0 %
288 水木沐商行 1 1 277,500 100 %
289 慶發玻璃有限公司 1 1 1,395,000 100 %
290 鑫碩自動化有限公司 1 0 0 0 %
291 冠雨有限公司 1 1 6,680,000 100 %
292 洪記印刷有限公司 1 1 485,000 100 %
293 全弘裝潢工程行 1 0 0 0 %
294 智勤企業有限公司 1 1 300,000 100 %
295 黑白影像工作室 1 0 0 0 %
296 國巨律師事務所幸大智律師 1 1 734,000 100 %
297 兆晉能源科技股份有限公司 1 1 5,400,000 100 %
298 澔學學習股份有限公司 1 1 1,310,000 100 %
299 光暉有限公司 1 0 0 0 %
300 尚偉股份有限公司 1 1 256,000 100 %
301 冠富食品有限公司 1 1 4,377,860 100 %
302 辰旭室內裝潢工作室 1 0 0 0 %
303 新世紀資通股份有限公司 1 1 4,440,560 100 %
304 三穩國際股份有限公司 1 0 0 0 %
305 中華郵政(股)公司臺北郵局 1 1 3,586,300 100 %
306 辛太科技有限公司 1 1 738,000 100 %
307 創意角落有限公司 1 0 0 0 %
308 動靜影像有限公司 1 0 0 0 %
309 AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1 1 4,501,200 100 %
310 聯鋒科技股份有限公司 1 0 0 0 %
311 中嘉和網股份有限公司 1 1 2,656,800 100 %
312 金太祥機電顧問有限公司 1 0 0 0 %
313 豪聲樂器木業股份有限公司 1 1 1,240,000 100 %
314 史代新股份有限公司 1 1 501,600 100 %
315 安德清潔服務有限公司 1 0 0 0 %
316 International Baccalaureate Organization 1 1 563,063 100 %
317 鉑鑫室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
318 弘昌電子有限公司 1 1 651,105 100 %
319 互動資通股份有限公司 1 1 712,800 100 %
320 冠捷室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
321 統皓食品股份有限公司 1 1 1,200,000 100 %
322 茂隆旅行社股份有限公司 1 1 572,600 100 %
323 新力印花實業有限公司 1 0 0 0 %
324 新瑞運輸股份有限公司 1 0 0 0 %
325 大樓系統分公司 1 1 865,000 100 %
326 娜路彎大酒店股份有限公司 1 1 869,000 100 %
327 影匠苑整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
328 新慈安企業社 1 0 0 0 %
329 致新企業社 1 1 5,621,200 100 %
330 韋昕實業有限公司 1 1 1,549,000 100 %
331 玩夢影像製作有限公司 1 0 0 0 %
332 亞昕資訊股份有限公司 1 1 1,485,000 100 %
333 路旭影業有限公司 1 0 0 0 %
334 南方科技股份有限公司 1 1 505,000 100 %
335 台灣奧的斯電梯股份有限公司 1 1 198,000 100 %
336 森積科技有限公司 1 1 1,688,000 100 %
337 大肚娃文化創意事業有限公司 1 1 525,000 100 %
338 修宅一生室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
339 千林有限公司 1 0 0 0 %
340 天星通運股份有限公司 1 1 490,000 100 %
341 迪凱科技有限公司 1 1 181,000 100 %
342 廣宇環保科技有限公司 1 0 0 0 %
343 六藝劇團 1 0 0 0 %
344 根號恩影像工作室 1 1 397,600 100 %
345 德欣寰宇科技股份有限公司 1 1 515,000 100 %
346 普利菲科技股份有限公司 1 0 0 0 %
347 土狗電影工作室 1 0 0 0 %
348 臻鴻國際行銷股份有限公司 1 1 243,000 100 %
349 台灣通力電梯股份有限公司 1 1 226,800 100 %
350 上京影業有限公司 1 0 0 0 %
351 大維有限公司 1 0 0 0 %
352 萬濠科技股份有限公司 1 1 424,980 100 %
353 辰萱國際有限公司 1 0 0 0 %
354 宜家家居股份有限公司 1 1 1,495,000 100 %
355 芊盈營造有限公司 1 1 1,404,000 100 %
356 禾曜聯合建築師事務所 1 0 0 0 %
357 緯成興業有限公司 1 1 1,660,000 100 %
358 綠佳有限公司 1 0 0 0 %
359 曦望美工設計社 1 1 223,000 100 %
360 天創國際事業有限公司 1 0 0 0 %
361 仲利國際開發有限公司 1 1 876,942 100 %
362 崑合碩旅行社有限公司 1 1 1,002,000 100 %
363 意堂室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
364 言瑞開發科技股份有限公司 1 1 16,760,000 100 %
365 怡林食事企業有限公司 1 1 1,134,000 100 %
366 冷氣獅零柒叁股份有限公司 1 1 3,200,000 100 %
367 智域國際股份有限公司 1 1 13,387,500 100 %
368 大口創意策略整合有限公司 1 1 727,000 100 %
369 浩翰有限公司 1 1 284,000 100 %
370 富士經銷有限公司 1 1 14,640,000 100 %
371 財團法人語言訓練測驗中心 1 1 2,666,000 100 %
372 Griffith University 1 1 2,541,024 100 %
373 美家室內裝修設計股份有限公司 1 1 530,000 100 %
374 果子云數位科技股份有限公司 1 1 1,694,200 100 %
375 Hyatt Regency Denver at Colorado Convention Center 1 1 666,525 100 %
376 孫廚師外燴 1 0 0 0 %
377 八大美術社 1 1 488,000 100 %
378 德威陽國際法律事務所 1 0 0 0 %
379 爵珈室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
380 財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店 1 1 367,560 100 %
381 台昕營造有限公司 1 1 17,163,282 100 %
382 手映映像文化事業有限公司 1 0 0 0 %
383 日華金典國際酒店股份有限公司 1 0 0 0 %
384 潔麗佳有限公司 1 1 999,900 100 %
385 大板根育樂事業股份有限公司三峽分公司 1 1 440,000 100 %
386 傳明企業社 1 1 825,000 100 %
387 品全室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
388 益普索市場研究股份有限公司 1 1 985,000 100 %
389 宙均實業有限公司 1 0 0 0 %
390 好好科技有限公司 1 1 440,000 100 %
391 University of New South Wales 1 1 1,017,000 100 %
392 新視界整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
393 開豐製網繩有限公司 1 0 0 0 %
394 普安有限公司 1 0 0 0 %
395 濠福有限公司 1 1 359,500 100 %
396 貳參點玖影像有限公司 1 0 0 0 %
397 啟新診所 1 1 2,380,000 100 %
398 王旭萍 1 1 69,000 100 %
399 深得行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
400 士崇科技工程有限公司 1 0 0 0 %
401 大千交通企業股份有限公司 1 0 0 0 %
402 德洲科技有限公司 1 0 0 0 %
403 創意滿滿工作室 1 0 0 0 %
404 全鳴科技有限公司 1 1 761,999 100 %
405 嵐雅影視傳播有限公司 1 0 0 0 %
406 儒風資訊印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
407 元眾機電顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
408 昌豐國際股份有限公司 1 1 350,000 100 %
409 永昶水電工程有限公司 1 0 0 0 %
410 大業照明有限公司 1 0 0 0 %
411 Nanyang Technological University Language and Communication Centre 1 1 4,661,250 100 %
412 朱臣企業有限公司 1 0 0 0 %
413 科盛科技股份有限公司 1 1 200,000 100 %
414 College Board 1 1 566,719 100 %
415 瑋泰金屬工業股份有限公司 1 1 984,000 100 %
416 白白的影像製作有限公司 1 0 0 0 %
417 褚緒實業有限公司 1 0 0 0 %
418 日目視覺藝術有限公司 1 0 0 0 %
419 國家表演藝術中心國家兩廳院 1 1 330,000 100 %
420 華潔有限公司 1 0 0 0 %
421 大裕儀器有限公司 1 1 1,280,000 100 %
422 長峰資訊股份有限公司 1 0 0 0 %
423 遠雄人壽保險事業股份有限公司 1 1 8,670,000 100 %
424 中泰不動產估價師聯合事務所 1 0 0 0 %
425 福駿室內裝修工程行 1 1 1,521,280 100 %
426 The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language Centre 1 1 3,487,237 100 %
427 國立臺灣大學 1 1 1,792,980 100 %
428 明莘科技有限公司 1 1 280,000 100 %
429 偉盟營造有限公司 1 0 0 0 %
430 亞典家飾設計有限公司 1 1 770,000 100 %
431 歆又室內設計企業社 1 0 0 0 %
432 思納捷科技股份有限公司 1 0 0 0 %
433 飛資得醫學資訊股份有限公司 1 1 1,900,000 100 %
434 彭來先導有限公司 1 0 0 0 %
435 晙拓空調企業社 1 0 0 0 %
436 甲天下股份有限公司中山北路分公司 1 1 704,000 100 %
437 齊豐企業有限公司 1 0 0 0 %
438 鋐達泵浦有限公司 1 1 359,000 100 %
439 崇昱企業有限公司 1 1 3,400,000 100 %
440 優必達台灣有限公司 1 1 1,399,000 100 %
441 雅峰小客車租賃有限公司 1 1 985,055 100 %
442 御成聯合股份有限公司 1 0 0 0 %
443 掌宇股份有限公司 1 1 500,000 100 %
444 木火品牌整合行銷有限公司 1 0 0 0 %
445 昕承國際有限公司 1 1 595,500 100 %
446 利泓科技股份有限公司 1 1 377,470 100 %
447 台灣光彩國際旅行社有限公司 1 0 0 0 %
448 設計家實業有限公司 1 0 0 0 %
449 QS Quacquarelli Symonds Limited 1 1 317,858 100 %
450 魔數電腦多媒體股份有限公司 1 1 540,000 100 %
451 萬金國際科技股份有限公司 1 0 0 0 %
452 晨宇機電工程有限公司 1 1 520,000 100 %
453 富邦產物保險股份有限公司 1 1 372,010 100 %
454 弋揚科技股份有限公司 1 1 590,000 100 %
455 沃學影像工作室 1 0 0 0 %
456 台灣三菱電梯股份有限公司 1 1 1,464,000 100 %
457 立展體育事業有限公司 1 0 0 0 %
458 單米企業社 1 1 337,900 100 %
459 亞東保全股份有限公司 1 0 0 0 %
460 越鵬室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
461 丞楊禮品工藝社 1 0 0 0 %
462 槿鄉室內裝修有限公司 1 1 2,499,750 100 %
463 偶偶偶劇團 1 0 0 0 %
464 元貞聯合法律事務所 1 1 780,000 100 %
465 薪動健康科技有限公司 1 0 0 0 %
466 泰星旅行社有限公司 1 1 1,406,000 100 %
467 威力搬家貨運股份有限公司 1 1 3,340,000 100 %
468 聖城機電工程股份有限公司 1 1 1,970,016 100 %
469 旦辰有限公司 1 0 0 0 %
470 一方工程技術顧問有限公司 1 0 0 0 %
471 金易達企業社 1 0 0 0 %
472 柯化室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
473 成昊科技有限公司 1 0 0 0 %
474 垣本室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
475 全擎科技有限公司 1 0 0 0 %
476 威雅空調工程有限公司 1 1 650,000 100 %
477 全景軟體股份有限公司 1 1 260,000 100 %
478 優樂地永續服務股份有限公司 1 1 895,000 100 %
479 帝商科技股份有限公司 1 1 329,175 100 %
480 萬榮旅行社有限公司 1 1 360,000 100 %
481 華智通信股份有限公司 1 0 0 0 %
482 Royal Melbourne Institute of Technology 1 1 4,274,888 100 %
483 悠遊卡股份有限公司 1 1 2,607,500 100 %
484 玉美生技股份有限公司 1 1 3,504,580 100 %
485 宇峰水電工程行 1 1 1,008,000 100 %
486 系統整合分公司 1 1 1,850,000 100 %
487 成長文教基金會附設鞋子兒童實驗劇團 1 1 2,435,000 100 %
488 五聯企業股份有限公司 1 0 0 0 %
489 宣億消防有限公司 1 0 0 0 %
490 Queensland University Of Technology 1 1 863,309 100 %
491 普傑實業股份有限公司 1 1 265,000 100 %
492 鹿可影像廣告有限公司 1 0 0 0 %
493 梵果數位科技有限公司 1 0 0 0 %
494 北欣科技貿易有限公司 1 1 1,480,000 100 %
495 三峰空調服務有限公司 1 1 9,550,000 100 %
496 學術交流基金會 1 1 312,000 100 %
497 献予室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
498 德瑞數位科技股份有限公司 1 1 525,000 100 %
499 賽爾映像有限公司 1 0 0 0 %
500 傳送槍有限公司 1 0 0 0 %
501 鵬程工程顧問有限公司 1 1 1,250,000 100 %
502 海波兒童劇團 1 0 0 0 %
503 成越鋁業有限公司 1 1 2,420,040 100 %
504 倍力資訊股份有限公司 1 1 320,000 100 %
505 藝跡有限公司 1 1 1,445,000 100 %
506 大享窗簾有限公司 1 0 0 0 %
507 ELSEVIER B.V. 1 1 1,160,847 100 %
508 席綸整合行銷有限公司 1 1 796,000 100 %
509 興盛機電工程有限公司 1 0 0 0 %
510 方聖營造有限公司 1 1 986,200 100 %
511 康斯特科技股份有限公司 1 0 0 0 %
512 睿佑工程股份有限公司 1 0 0 0 %
513 西湖渡假村股份有限公司 1 1 590,000 100 %
514 光宸室內裝修設計有限公司 1 0 0 0 %
515 恆煦資訊股份有限公司 1 1 764,000 100 %
516 良昱空調有限公司 1 1 1,720,000 100 %
517 星澤影視傳播有限公司 1 0 0 0 %
518 承熙建築師事務所 1 1 211,000 100 %
519 未來思考創意有限公司 1 0 0 0 %
520 榮司萊德社會企業有限公司 1 0 0 0 %