標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.13.50
機關名稱
台灣中油股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 巨路國際股份有限公司 89 71 536,936,983 80 %
2 愷成企業股份有限公司 61 59 1,902,452,056 97 %
3 斯登科股份有限公司 34 30 123,029,629 88 %
4 財團法人工業技術研究院 32 31 245,728,824 97 %
5 承進實業有限公司 28 25 142,911,892 89 %
6 富迪斯股份有限公司 28 22 193,559,070 79 %
7 興慶貿易股份有限公司 25 20 547,684,036 80 %
8 銘洋興業有限公司 25 10 16,930,200 40 %
9 泉馨資訊有限公司 24 10 88,956,596 42 %
10 堯恩有限公司 20 17 208,492,624 85 %
11 鋐錕實業股份有限公司 20 7 351,910,308 35 %
12 巨研科技股份有限公司 20 17 48,436,200 85 %
13 弘岳科技股份有限公司 19 15 65,985,655 79 %
14 台灣塔槽股份有限公司 19 12 115,298,002 63 %
15 汎宇機電工程有限公司 18 14 183,480,264 78 %
16 匠普系統工程股份有限公司 18 17 113,848,000 94 %
17 亞翔熱能科技工程有限公司 17 5 34,870,500 29 %
18 今日儀器股份有限公司 17 16 34,138,378 94 %
19 國琪有限公司 16 9 12,863,550 56 %
20 中鼎化工股份有限公司 16 11 37,186,331 69 %
21 雅安國際企業股份有限公司 16 12 122,746,676 75 %
22 新光產物保險股份有限公司 15 7 392,384,753 47 %
23 如成企業股份有限公司 15 1 113,249 7 %
24 祺煜機電工程有限公司 15 7 161,908,350 47 %
25 正煌有限公司 15 6 21,975,925 40 %
26 璿發興業有限公司 15 9 13,306,435 60 %
27 安成營造有限公司 15 4 199,527,997 27 %
28 儁洋實業有限公司 14 4 42,460,383 29 %
29 慶恩有限公司 14 12 53,157,106 86 %
30 台灣荏原艾利特機械股份有限公司 14 14 356,619,497 100 %
31 鴻盛科儀有限公司 14 10 16,793,677 71 %
32 盛崴工程企業有限公司 14 7 53,345,601 50 %
33 大新企管顧問有限公司 13 5 158,478,552 38 %
34 企業客戶分公司 13 6 565,688,388 46 %
35 財團法人金屬工業研究發展中心 12 12 22,103,122 100 %
36 立碁電子工業股份有限公司 12 4 12,985,869 33 %
37 聯全興業有限公司 12 12 11,149,150 100 %
38 羅森企業有限公司 12 2 51,982,753 17 %
39 成霖科技企業有限公司 12 9 29,662,298 75 %
40 帛輝機械工程有限公司 12 6 172,809,740 50 %
41 立國工程股份有限公司 12 7 269,261,500 58 %
42 亞力電機股份有限公司 12 3 196,865,000 25 %
43 毓斌實業有限公司 12 11 35,517,553 92 %
44 嘉胤股份有限公司 11 7 76,249,531 64 %
45 聯鴻不鏽鋼有限公司 11 3 46,923,366 27 %
46 業群機械工業股份有限公司 11 2 15,137,400 18 %
47 安格斯企業有限公司 11 9 93,062,869 82 %
48 聖和企業股份有限公司 11 3 4,622,357 27 %
49 昆志實業有限公司 11 5 258,681,029 45 %
50 泰豐貿易股份有限公司 11 9 60,837,366 82 %
51 君鑫有限公司 10 3 32,095,846 30 %
52 復動工業有限公司 10 8 54,072,200 80 %
53 宏昱交通有限公司 10 1 89,401,061 10 %
54 金氏科訊股份有限公司 10 1 18,800,000 10 %
55 英特愷科技股份有限公司 10 10 76,193,709 100 %
56 利銓營造有限公司 10 2 12,119,973 20 %
57 添鍠興業有限公司 10 6 31,148,063 60 %
58 翌晟企業股份有限公司 10 6 131,098,047 60 %
59 昱錩工程企業有限公司 10 5 42,491,105 50 %
60 易潔企業社 10 1 4,874,625 10 %
61 兆豐產物保險股份有限公司 10 5 25,056,917 50 %
62 桃福機械工程有限公司 10 10 146,968,000 100 %
63 佳美貿易股份有限公司 10 1 527,877 10 %
64 大世界非破壞工業檢驗有限公司 10 8 136,418,287 80 %
65 北海貿易有限公司 10 9 11,068,600 90 %
66 南溢製鞋股份有限公司 10 2 1,937,145 20 %
67 日丞營造有限公司 10 9 66,551,435 90 %
68 日月星開發有限公司 10 5 7,497,614 50 %
69 百煇實業有限公司 10 1 85,741,961 10 %
70 得裕盛業股份有限公司 9 1 512,453 11 %
71 奕恩有限公司 9 7 108,620,145 78 %
72 續達實業有限公司 9 6 7,907,046 67 %
73 兆揚國際有限公司 9 4 6,055,869 44 %
74 萬機鋼鉄工業股份有限公司 9 7 172,190,257 78 %
75 Antonoil Services DMCC Chad 9 7 1,371,280,744 78 %
76 金赫實業行 9 4 30,389,120 44 %
77 新宇工程股份有限公司 9 4 38,680,890 44 %
78 建帆企業有限公司 9 9 65,117,355 100 %
79 尚耀企業有限公司 9 4 68,069,795 44 %
80 業興環境科技股份有限公司 9 8 514,773,539 89 %
81 嘉勇工程有限公司 9 5 126,990,516 56 %
82 金太洋營造有限公司 9 1 9,448,000 11 %
83 漢威聯合股份有限公司 9 9 248,621,560 100 %
84 正德防火工業股份有限公司 9 9 171,867,290 100 %
85 玖基企業股份有限公司 9 5 17,935,710 56 %
86 合茂人力派遣股份有限公司 9 1 5,160,120 11 %
87 久能企業有限公司 9 6 4,289,099 67 %
88 杰昕實業有限公司 9 2 4,709,460 22 %
89 樂金企業有限公司 9 8 38,621,050 89 %
90 皇成系統股份有限公司 9 8 57,293,092 89 %
91 欣義達股份有限公司 9 5 8,195,571 56 %
92 翌鼎科技工程股份有限公司 8 8 125,286,058 100 %
93 昱榮電機有限公司 8 5 25,721,193 62 %
94 英德睿有限公司 8 4 24,614,520 50 %
95 展協興企業有限公司 8 4 18,751,262 50 %
96 高雄分公司 8 4 27,899,778 50 %
97 郡大實業股份有限公司 8 2 8,615,866 25 %
98 平安工程行 8 4 53,160,000 50 %
99 睿普工程股份有限公司 8 6 48,030,910 75 %
100 金益聖企業行 8 7 21,686,165 88 %
101 大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 8 6 49,642,084 75 %
102 泰德瑞企業有限公司 8 6 3,478,349 75 %
103 敦峰股份有限公司 8 6 0 75 %
104 密爾門企業股份有限公司 8 7 13,122,965 88 %
105 堅合工程有限公司 8 3 82,836,000 38 %
106 義銓鋼鐵有限公司 8 3 49,810,047 38 %
107 得意營造有限公司 8 1 87,464,449 12 %
108 鋒沁工程有限公司 8 3 19,942,696 38 %
109 昇技實業股份有限公司 8 2 65,013,600 25 %
110 艾睿思衣業有限公司 8 4 3,007,098 50 %
111 華新行實業股份有限公司 8 4 75,976,820 50 %
112 揚航貿易企業有限公司 8 8 22,936,560 100 %
113 富邦產物保險股份有限公司 8 5 365,652,760 62 %
114 台灣分公司 8 8 1,122,733,943 100 %
115 雋達企業有限公司 8 4 4,514,475 50 %
116 錦德氣體股份有限公司 8 6 10,955,283 75 %
117 群創工程企業有限公司 8 4 17,749,455 50 %
118 日亨營造有限公司 8 3 76,302,666 38 %
119 艾福特股份有限公司 8 5 12,193,755 62 %
120 美錡國際股份有限公司 8 5 100,676,727 62 %
121 偉鴻股份有限公司 8 8 51,900,000 100 %
122 金大光油漆工程有限公司 8 6 45,799,488 75 %
123 俊鼎機械廠股份有限公司 8 5 2,996,450,620 62 %
124 陞陽企業有限公司 8 7 9,178,741 88 %
125 志朋展業有限公司 8 6 27,012,226 75 %
126 晟合貿易有限公司 7 7 4,727,600 100 %
127 鍾盈興業有限公司 7 5 46,032,881 71 %
128 仲嘉有限公司 7 7 9,143,375 100 %
129 中鈦密封有限公司 7 6 22,234,971 86 %
130 大青企業股份有限公司 7 0 0 0 %
131 雍原有限公司 7 0 0 0 %
132 增誠科技有限公司 7 7 20,595,919 100 %
133 瑞浤科技有限公司 7 6 10,494,195 86 %
134 良聯工業股份有限公司 7 1 429,916 14 %
135 恒洲實業股份有限公司 7 3 1,211,847 43 %
136 ENTREPRISE SKF GLOBAL SOLUTION 7 2 6,310,158 29 %
137 鉅龍工程有限公司 7 4 20,084,074 57 %
138 炬森興業有限公司 7 3 21,137,629 43 %
139 朋傑股份有限公司 7 6 14,679,035 86 %
140 漢鑫潛鑽工程股份有限公司 7 2 401,455,000 29 %
141 祥正有限公司 7 2 20,663,678 29 %
142 全港通航業股份有限公司 7 7 79,287,450 100 %
143 井盛五金機械有限公司 7 3 29,100,000 43 %
144 輝寶貿易股份有限公司 7 4 26,116,650 57 %
145 永隆工程股份有限公司 7 7 1,148,093,000 100 %
146 三華電機行 7 4 899,960 57 %
147 國勝興實業股份有限公司 7 1 4,389,000 14 %
148 高惟有限公司 7 2 19,244,138 29 %
149 永瑞興業有限公司 7 2 10,395,000 29 %
150 相如企業有限公司 7 2 740,166 29 %
151 芊旺有限公司 7 5 47,730,194 71 %
152 川富工程行 7 3 318,533,000 43 %
153 勵泰實業有限公司 6 5 20,617,710 83 %
154 極品室內裝修有限公司 6 5 21,196,416 83 %
155 峻大營造有限公司 6 4 26,527,790 67 %
156 愛豐通運股份有限公司 6 4 330,263,540 67 %
157 一六國際實業股份有限公司 6 2 51,612,154 33 %
158 昱緯通信器材企業有限公司 6 3 23,908,175 50 %
159 將門工程行 6 6 61,344,749 100 %
160 精誠軟體服務股份有限公司 6 6 20,029,650 100 %
161 順富瓦斯工程有限公司 6 3 71,158,217 50 %
162 凱頓工程股份有限公司 6 4 26,221,779 67 %
163 昱威企業行 6 6 39,460,000 100 %
164 台灣伊格爾博格曼股份有限公司 6 6 70,633,249 100 %
165 源達貿易有限公司 6 3 756,945 50 %
166 高耕實業股份有限公司 6 6 46,722,056 100 %
167 哲鼎股份有限公司 6 3 11,695,555 50 %
168 元璟工程有限公司 6 3 62,280,000 50 %
169 精誠資訊股份有限公司 6 5 68,322,896 83 %
170 國立清華大學 6 6 21,254,355 100 %
171 中日合成化學股份有限公司 6 3 18,803,505 50 %
172 毅誠物業綜合事業有限公司 6 3 28,813,654 50 %
173 成高有限公司 6 6 83,931,000 100 %
174 華聯工程股份有限公司 6 1 1,134,000 17 %
175 鼎高震有限公司 6 2 499,289 33 %
176 錦陞有限公司 6 4 24,127,239 67 %
177 合頂科技有限公司 6 4 11,435,119 67 %
178 協固實業有限公司 6 2 9,424,500 33 %
179 熊大發展科技股份有限公司 6 4 274,193,170 67 %
180 金山工程行 6 2 53,722,843 33 %
181 東華實業股份有限公司 6 3 34,345,000 50 %
182 滙球有限公司 6 2 4,103,127 33 %
183 斯賴國際有限公司 6 0 0 0 %
184 高豐五金機械股份有限公司 6 4 7,169,000 67 %
185 富台工程股份有限公司 6 4 58,213,628 67 %
186 高鋒螺絲有限公司 6 4 16,625,022 67 %
187 剛振儀器有限公司 6 5 7,932,200 83 %
188 富民實業有限公司 6 4 23,131,698 67 %
189 高治機械股份有限公司 6 0 0 0 %
190 燊懋企業有限公司 6 5 127,830,000 83 %
191 三太造機廠股份有限公司 6 6 7,518,000 100 %
192 明旺興業有限公司 6 3 12,666,240 50 %
193 六和化工股份有限公司 6 0 0 0 %
194 長易昇有限公司 6 6 50,080,541 100 %
195 禾鉦有限公司 6 3 15,222,500 50 %
196 建展營造股份有限公司 6 2 953,888 33 %
197 永盛工程行 6 1 47,300,000 17 %
198 敦陽科技股份有限公司 6 4 42,995,000 67 %
199 仟浲企業有限公司 6 4 27,056,807 67 %
200 南昇工程行 6 2 6,528,000 33 %
201 雄瑞機械工程有限公司 6 3 26,556,239 50 %
202 高頻企業股份有限公司 6 0 0 0 %
203 馭騰有限公司 6 5 31,529,820 83 %
204 泓廣公寓大廈管理維護有限公司 6 2 14,420,928 33 %
205 博觀工程有限公司 5 3 36,306,066 60 %
206 薈智創新科技股份有限公司 5 4 21,932,266 80 %
207 顯傑化工股份有限公司 5 5 10,487,505 100 %
208 旻宙機電設備有限公司 5 2 21,558,348 40 %
209 台灣豪頓股份有限公司 5 5 109,322,000 100 %
210 正修學校財團法人正修科技大學 5 4 13,757,013 80 %
211 台灣檢驗科技股份有限公司 5 3 17,363,006 60 %
212 中鼎工程股份有限公司 5 5 51,439,918,569 100 %
213 泰峰興企業股份有限公司 5 5 0 100 %
214 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司 5 1 6,833,553 20 %
215 天濟電機工程有限公司 5 2 10,280,000 40 %
216 育青企業有限公司 5 4 45,138,260 80 %
217 吉禾農作股份有限公司 5 1 900,000 20 %
218 鴻邑機械有限公司 5 1 1,320,564 20 %
219 語峰工程有限公司 5 4 102,492,000 80 %
220 安順發實業有限公司 5 5 29,632,250 100 %
221 高誠環保科技有限公司 5 2 38,261,916 40 %
222 有限責任台北市機關勞務勞動合作社 5 2 15,289,584 40 %
223 兆億物業管理商行 5 1 8,050,000 20 %
224 千涵國際股份有限公司 5 2 7,822,500 40 %
225 紘昱工程有限公司 5 2 13,688,051 40 %
226 環綺國際貿易股份有限公司 5 1 172,200 20 %
227 昇儀股份有限公司 5 4 17,716,968 80 %
228 青新環境工程股份有限公司 5 4 17,036,965 80 %
229 領群科技有限公司 5 4 42,658,475 80 %
230 忠華保全事業股份有限公司 5 1 13,995,589 20 %
231 裕硯實業有限公司 5 0 0 0 %
232 奕翔營造有限公司 5 0 0 0 %
233 台灣凱士比股份有限公司 5 3 21,020,000 60 %
234 尚昱機械有限公司 5 2 29,650,000 40 %
235 博大科學儀器股份有限公司 5 2 2,702,606 40 %
236 伊禾實業有限公司 5 4 10,712,489 80 %
237 綋富有限公司 5 2 17,485,755 40 %
238 崴洋企業有限公司 5 4 3,664,000 80 %
239 眾智工程股份有限公司 5 5 39,720,000 100 %
240 晟鈦實業有限公司 5 0 0 0 %
241 中華精機廠股份有限公司 5 1 2,945,250 20 %
242 漢威工程有限公司 5 4 66,966,023 80 %
243 幸億企業有限公司 5 4 29,325,751 80 %
244 宏舍企業有限公司 5 1 8,030,000 20 %
245 玉和興業有限公司 5 3 61,029,192 60 %
246 士揚國際股份有限公司 5 4 6,250,781 80 %
247 金易達企業社 5 3 2,071,575 60 %
248 財進電機股份有限公司 5 4 40,349,998 80 %
249 憲營企業有限公司 5 1 3,127,000 20 %
250 軸能科技股份有限公司 5 5 27,955,000 100 %
251 台欣工業股份有限公司 5 1 13,125,000 20 %
252 樂天汽車有限公司 5 4 8,857,390 80 %
253 廣荃實業有限公司 5 1 9,000,000 20 %
254 建昱實業有限公司 5 5 63,678,300 100 %
255 永貿汽車租賃有限公司 5 3 4,957,848 60 %
256 晶品開發營造股份有限公司 5 5 43,118,860 100 %
257 睿科國際股份有限公司 5 4 42,649,689 80 %
258 台灣強克股份有限公司 5 5 169,946,730 100 %
259 寬霖工程有限公司 5 1 4,474,397 20 %
260 大儀股份有限公司 5 5 28,340,600 100 %
261 友和貿易股份有限公司 5 5 7,746,539 100 %
262 誠貞工程有限公司 5 4 24,479,745 80 %
263 艾律德動力科技股份有限公司 5 5 77,433,000 100 %
264 台陞工程檢驗有限公司 5 2 32,543,336 40 %
265 強固保全股份有限公司 5 2 76,279,872 40 %
266 川慶化學股份有限公司 5 3 12,818,400 60 %
267 鴻鎰科儀有限公司 5 3 16,650,000 60 %
268 台灣安東帕有限公司 5 4 3,311,660 80 %
269 瑞昶科技股份有限公司 5 5 987,786,000 100 %
270 達佳樂有限公司 5 2 10,657,500 40 %
271 億發通運股份有限公司 5 3 46,200,403 60 %
272 台灣金屬材料品管有限公司 5 4 30,039,687 80 %
273 明春窯業股份有限公司 5 2 5,902,743 40 %
274 信陸鼎有限公司 5 3 1,414,970 60 %
275 協中實業股份有限公司 5 2 6,011,500 40 %
276 裕山環境工程股份有限公司 5 0 0 0 %
277 圓方科技股份有限公司 5 3 1,693,750 60 %
278 方舟工程實業有限公司 4 1 528,000 25 %
279 良峪企業有限公司 4 2 12,677,512 50 %
280 晟鋐科技有限公司 4 0 0 0 %
281 大于氣體實業股份有限公司 4 3 1,110,060 75 %
282 久源機械工程有限公司 4 0 0 0 %
283 源泰儀器有限公司 4 3 7,475,213 75 %
284 維聚股份有限公司 4 3 38,721,950 75 %
285 炯安企業有限公司 4 3 4,130,131 75 %
286 珍好賺有限公司 4 3 7,259,683 75 %
287 廣上貿易有限公司 4 2 10,373,640 50 %
288 加百利國際有限公司 4 0 0 0 %
289 克漏科技有限公司 4 2 474,917 50 %
290 南震油漆工程行 4 0 0 0 %
291 弘基機械工業股份有限公司 4 3 27,696,867 75 %
292 華電聯網股份有限公司 4 2 3,386,030 50 %
293 中華系統整合股份有限公司 4 2 16,800,000 50 %
294 新野科技股份有限公司 4 3 12,563,752 75 %
295 良鈦有限公司 4 0 0 0 %
296 REZEL INTERNATIONAL PTE. LTD. 4 0 0 0 %
297 統友貿易股份有限公司 4 2 5,031,398 50 %
298 天誠企業有限公司 4 4 25,943,504 100 %
299 中南海保全股份有限公司 4 2 95,926,266 50 %
300 建勝清潔企業社 4 0 0 0 %
301 台灣運籌服務科技股份有限公司 4 0 0 0 %
302 志昌邱鋼鐵股份有限公司 4 0 0 0 %
303 吉樂國際有限公司 4 2 3,943,384 50 %
304 華榮電線電纜股份有限公司 4 1 9,581,286 25 %
305 台灣分公司 4 3 369,144,807 75 %
306 億裕通運股份有限公司 4 1 5,189,688 25 %
307 佑珅企業有限公司 4 3 26,868,211 75 %
308 晉圓有限公司 4 4 56,070,000 100 %
309 正揚貿易企業有限公司 4 4 12,479,593 100 %
310 松格股份有限公司 4 4 26,322,616 100 %
311 太星工程企業有限公司 4 1 7,350,000 25 %
312 克雷特有限公司 4 2 21,789,400 50 %
313 台喬股份有限公司 4 4 594,134 100 %
314 上鼎機電工程有限公司 4 1 44,345,448 25 %
315 錡聯實業有限公司 4 4 4,644,289 100 %
316 台灣英維思股份有限公司 4 4 28,637,453 100 %
317 鋐誠科技有限公司 4 1 44,980,000 25 %
318 東太工程有限公司 4 4 59,715,361 100 %
319 宏于電機股份有限公司 4 2 42,550,000 50 %
320 大吉興商業有限公司 4 2 25,134,637 50 %
321 偉廉儀器有限公司 4 4 6,612,625 100 %
322 忠財營造有限公司 4 3 243,337,000 75 %
323 瑞弘冷凍科技股份有限公司 4 2 7,650,000 50 %
324 風速工程有限公司 4 1 910,000 25 %
325 川詮企業有限公司 4 2 20,005,220 50 %
326 高吉清潔有限公司 4 3 7,143,188 75 %
327 宏碩工程設備股份有限公司 4 2 33,437,607 50 %
328 宜澄企業有限公司 4 2 86,631,366 50 %
329 安奎實業股份有限公司 4 3 16,173,258 75 %
330 綠茂環保有限公司 4 3 5,485,327 75 %
331 碁鎰動能國際股份有限公司 4 2 33,330,000 50 %
332 小馬國際租賃股份有限公司 4 0 0 0 %
333 合茂物業有限公司 4 3 35,308,700 75 %
334 金霖環保工程行 4 0 0 0 %
335 冠同貿易商行 4 1 732,375 25 %
336 鴻才科技股份有限公司 4 4 115,985,353 100 %
337 楓聲實業有限公司 4 3 35,275,002 75 %
338 東亞科儀有限公司 4 1 235,000 25 %
339 Entreprise Camel 4 2 16,087,818 50 %
340 勁亮有限公司 4 1 11,500,000 25 %
341 大寧股份有限公司 4 2 42,046,350 50 %
342 冠席企業有限公司 4 2 780,689 50 %
343 積勝企業股份有限公司 4 3 2,869,405 75 %
344 崑嵩企業有限公司 4 0 0 0 %
345 永碮工程有限公司 4 3 15,250,763 75 %
346 世侑實業有限公司 4 1 8,127,961 25 %
347 韋博國際有限公司 4 4 15,410,608 100 %
348 地謙股份有限公司 4 2 18,604,314 50 %
349 高欣環保有限公司 4 1 2,280,194 25 %
350 雙盟科技有限公司 4 4 3,567,494 100 %
351 金葳國際有限公司 4 4 3,714,521 100 %
352 凱基工程股份有限公司 4 3 73,909,000 75 %
353 國立陽明交通大學 4 4 7,617,000 100 %
354 士元加油機廠股份有限公司 4 2 19,794,386 50 %
355 財團法人成大研究發展基金會 4 2 7,731,398 50 %
356 復勝股份有限公司 4 4 71,850,000 100 %
357 豐興科技資源有限公司 4 2 8,108,683 50 %
358 旭龍精密科技有限公司 4 3 11,103,788 75 %
359 力澂股份有限公司 4 4 3,091,193,680 100 %
360 大提企業有限公司 4 3 22,286,502 75 %
361 立昱廣告工程股份有限公司 4 1 8,588,488 25 %
362 Marc SHipper 4 3 11,857,780 75 %
363 華州興業有限公司 4 2 6,220,871 50 %
364 美商氟德有限公司 4 2 6,309,105 50 %
365 入德企業有限公司 4 2 18,655,360 50 %
366 芊溢有限公司 4 1 8,831,000 25 %
367 弘力化工原料儀器有限公司 4 4 2,659,880 100 %
368 晶耀全能科技有限公司 4 2 4,795,997 50 %
369 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 4 2 35,368,562 50 %
370 僑亞氣體有限公司 4 1 1,528,800 25 %
371 杰映科技有限公司 4 0 0 0 %
372 國兆企業有限公司 4 4 47,522,340 100 %
373 福森能源科技股份有限公司 4 0 0 0 %
374 益祐工程有限公司 4 2 39,530,000 50 %
375 寰新科技有限公司 4 4 7,331,000 100 %
376 高良工程有限公司 4 1 12,985,566 25 %
377 英誠興業股份有限公司 4 4 7,546,130 100 %
378 中翊科技有限公司 4 4 1,678,320 100 %
379 景明化工股份有限公司 4 0 0 0 %
380 華大環保工程有限公司 4 3 6,643,014 75 %
381 三德企業工程有限公司 4 1 17,295,917 25 %
382 潤霖綠能股份有限公司 4 2 31,350,000 50 %
383 輝虎工業股份有限公司 4 0 0 0 %
384 鈞電科技有限公司 4 3 9,055,500 75 %
385 台灣安捷倫科技股份有限公司 4 4 4,666,000 100 %
386 優紅企業有限公司 4 2 15,458,000 50 %
387 鑫星通運股份有限公司 4 3 37,878,319 75 %
388 德茂事業有限公司 4 2 173,609,602 50 %
389 台灣端板鋼鐵企業股份有限公司 4 0 0 0 %
390 敬桐有限公司 4 4 16,394,630 100 %
391 雙欣科技有限公司 4 4 7,885,000 100 %
392 沅亨興業股份有限公司 4 3 7,902,043 75 %
393 華城電機股份有限公司 4 4 43,894,605 100 %
394 大豐製版有限公司 4 2 5,604,449 50 %
395 鈞瑞營造股份有限公司 4 1 12,000,000 25 %
396 汎美檢驗科技有限公司 4 4 26,081,572 100 %
397 國立台灣科技大學 4 4 13,614,400 100 %
398 柏林股份有限公司 4 2 5,975,550 50 %
399 鈞程工程有限公司 4 0 0 0 %
400 晉極營造有限公司 3 2 3,777,900 67 %
401 志泰餘紙袋展業有限公司 3 1 114,861 33 %
402 復盛股份有限公司 3 3 18,755,904 100 %
403 史代新股份有限公司 3 1 769,000 33 %
404 瓦錫蘭股份有限公司 3 3 2,330,798 100 %
405 華榮鑫工程有限公司 3 3 7,305,800 100 %
406 京湛工程有限公司 3 1 8,622,425 33 %
407 維鷹特勤保全股份有限公司 3 0 0 0 %
408 CHAD T-ALL INSPECTION Co. LTD 3 2 20,257,321 67 %
409 通用工業社 3 1 462,000 33 %
410 升暘企業股份有限公司 3 3 1,723,475 100 %
411 格斯科技股份有限公司 3 3 11,301,321 100 %
412 新陽股份有限公司 3 2 4,551,120 67 %
413 齊笙企業有限公司 3 1 3,168,000 33 %
414 一宇金屬有限公司 3 3 48,271,126 100 %
415 良機實業股份有限公司 3 3 39,205,350 100 %
416 阿法拉伐股份有限公司 3 3 42,429,772 100 %
417 合順發環保有限公司 3 2 9,565,379 67 %
418 行政院原子能委員會核能研究所 3 3 16,080,000 100 %
419 凱甲企業有限公司 3 1 124,743,980 33 %
420 瑞澤系統工程有限公司 3 2 2,546,000 67 %
421 明宗行貿易有限公司 3 3 5,260,400 100 %
422 博得生科技有限公司 3 2 2,648,000 67 %
423 合慶航運股份有限公司 3 1 9,770,000 33 %
424 遠東機械工業股份有限公司 3 1 18,466,371 33 %
425 遠大機械工程有限公司 3 2 13,553,741 67 %
426 安芳工程股份有限公司 3 1 989,000 33 %
427 愛光科技股份有限公司 3 3 1,197,280 100 %
428 千業貿易有限公司 3 3 25,050,000 100 %
429 內湖分公司 3 3 15,841,000 100 %
430 吉本化工有限公司 3 3 988,470 100 %
431 福田系統工程有限公司 3 3 7,295,603 100 %
432 洋塑企業有限公司 3 3 36,250,015 100 %
433 利泓科技股份有限公司 3 3 4,469,011 100 %
434 夆典科技開發股份有限公司 3 0 0 0 %
435 巧峰科技有限公司 3 2 11,420,000 67 %
436 台翔電力設備股份有限公司 3 3 11,296,385 100 %
437 萬鼎工程服務股份有限公司 3 3 39,000,000 100 %
438 中彥國際科技工程股份有限公司 3 2 156,842,412 67 %
439 上慶國際工程股份有限公司 3 3 32,623,014 100 %
440 路易威鐙保全股份有限公司 3 0 0 0 %
441 富晟工程有限公司 3 0 0 0 %
442 Global Setchmi 3 1 2,441,250 33 %
443 高雄分公司 3 3 2,502,000 100 %
444 勤睿工程有限公司 3 2 32,756,000 67 %
445 大楓企業行 3 3 6,062,000 100 %
446 常禾實業有限公司 3 1 10,666,026 33 %
447 達麟有限公司 3 1 3,079,020 33 %
448 承欣設計有限公司 3 1 399,987 33 %
449 國立高雄應用科技大學 3 3 7,700,500 100 %
450 課生工程有限公司 3 0 0 0 %
451 泓彥企業有限公司 3 2 134,483,252 67 %
452 冠德儀器有限公司 3 3 14,997,000 100 %
453 台灣鈞耀衣業有限公司 3 1 1,312,579 33 %
454 全榮園藝行 3 3 30,653,773 100 %
455 進典工業股份有限公司 3 0 0 0 %
456 運承工程興業股份有限公司 3 3 122,876,869 100 %
457 臺灣熱傳股份有限公司 3 0 0 0 %
458 明技科學儀器有限公司 3 3 4,144,750 100 %
459 協明化工股份有限公司 3 2 3,589,740 67 %
460 興延宏有限公司 3 1 0 33 %
461 仁望有限公司 3 3 2,598,847 100 %
462 堯盛實業有限公司 3 2 607,887 67 %
463 瑞新工程行 3 1 25,900,000 33 %
464 維鴻工程行 3 2 22,445,346 67 %
465 財團法人中央通訊社 3 3 5,690,000 100 %
466 卓盛企業有限公司 3 0 0 0 %
467 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 3 1 837,426 33 %
468 鋐達泵浦有限公司 3 2 309,060 67 %
469 台灣分公司 3 3 4,185,722 100 %
470 達軒有限公司 3 2 14,119,045 67 %
471 際達企業有限公司 3 1 40,000,000 33 %
472 台灣國際造船股份有限公司 3 3 19,938,000 100 %
473 亞矽亞儲運股份有限公司 3 2 31,520,874 67 %
474 泓達化工股份有限公司 3 3 1,272,600 100 %
475 威龍聯合服務有限公司 3 1 2,989,776 33 %
476 綠大實業股份有限公司 3 2 8,615,865 67 %
477 雄輝工程有限公司 3 3 61,723,167 100 %
478 振億機械有限公司 3 0 0 0 %
479 台灣霍爾比格股份有限公司 3 3 40,482,454 100 %
480 緯創企業有限公司 3 2 18,406,500 67 %
481 擎傑企業有限公司 3 3 3,264,140 100 %
482 大新竹廣告工程有限公司 3 0 0 0 %
483 綠樺有限公司 3 3 23,298,388 100 %
484 均嘉工程有限公司 3 1 6,705,090 33 %
485 景隆企業有限公司 3 3 22,353,239 100 %
486 大合順磚廠股份有限公司 3 1 12,613,593 33 %
487 高雄港勤服務股份有限公司 3 2 140,837,721 67 %
488 悅宇工程股份有限公司 3 3 11,299,994 100 %
489 晉吉貿易有限公司 3 1 2,727,165 33 %
490 高為有限公司 3 0 0 0 %
491 ETS SANFORD 3 0 0 0 %
492 納爾科股份有限公司 3 3 3,494,668 100 %
493 宗昇倉儲設備有限公司 3 0 0 0 %
494 上宸科技開發有限公司 3 3 5,379,945 100 %
495 迎盛工程有限公司 3 0 0 0 %
496 國泰世紀產物保險股份有限公司 3 0 0 0 %
497 俊砡有限公司 3 1 660,059 33 %
498 科勝科技股份有限公司 3 1 2,804,550 33 %
499 ORIENT SKY CORP. 3 1 67,602,497 33 %
500 創思航太有限公司 3 2 9,625,000 67 %
501 飛馬工程有限公司 3 1 8,415,277 33 %
502 景丰科技股份有限公司 3 2 104,648,708 67 %
503 諾薇兒股份有限公司 3 2 12,648,866 67 %
