標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.13.50
機關名稱
台灣中油股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 巨路國際股份有限公司 89 71 536,936,983 80 %
2 愷成企業股份有限公司 61 59 1,902,452,056 97 %
3 斯登科股份有限公司 34 30 123,029,629 88 %
4 財團法人工業技術研究院 32 31 245,728,824 97 %
5 承進實業有限公司 28 25 142,911,892 89 %
6 富迪斯股份有限公司 28 22 193,559,070 79 %
7 興慶貿易股份有限公司 25 20 547,684,036 80 %
8 銘洋興業有限公司 25 10 16,930,200 40 %
9 泉馨資訊有限公司 24 10 88,956,596 42 %
10 巨研科技股份有限公司 20 17 48,436,200 85 %
11 堯恩有限公司 20 17 208,492,624 85 %
12 鋐錕實業股份有限公司 20 7 351,910,308 35 %
13 弘岳科技股份有限公司 19 15 65,985,655 79 %
14 台灣塔槽股份有限公司 19 12 115,298,002 63 %
15 匠普系統工程股份有限公司 18 17 113,848,000 94 %
16 汎宇機電工程有限公司 18 14 183,480,264 78 %
17 亞翔熱能科技工程有限公司 17 5 34,870,500 29 %
18 今日儀器股份有限公司 17 16 34,138,378 94 %
19 中鼎化工股份有限公司 16 11 37,186,331 69 %
20 雅安國際企業股份有限公司 16 12 122,746,676 75 %
21 國琪有限公司 16 9 12,863,550 56 %
22 璿發興業有限公司 15 9 13,306,435 60 %
23 正煌有限公司 15 6 21,975,925 40 %
24 安成營造有限公司 15 4 199,527,997 27 %
25 新光產物保險股份有限公司 15 7 392,384,753 47 %
26 如成企業股份有限公司 15 1 113,249 7 %
27 祺煜機電工程有限公司 15 7 161,908,350 47 %
28 儁洋實業有限公司 14 4 42,460,383 29 %
29 慶恩有限公司 14 12 53,157,106 86 %
30 台灣荏原艾利特機械股份有限公司 14 14 356,619,497 100 %
31 鴻盛科儀有限公司 14 10 16,793,677 71 %
32 盛崴工程企業有限公司 14 7 53,345,601 50 %
33 大新企管顧問有限公司 13 5 158,478,552 38 %
34 企業客戶分公司 13 6 565,688,388 46 %
35 帛輝機械工程有限公司 12 6 172,809,740 50 %
36 立國工程股份有限公司 12 7 269,261,500 58 %
37 亞力電機股份有限公司 12 3 196,865,000 25 %
38 毓斌實業有限公司 12 11 35,517,553 92 %
39 財團法人金屬工業研究發展中心 12 12 22,103,122 100 %
40 立碁電子工業股份有限公司 12 4 12,985,869 33 %
41 聯全興業有限公司 12 12 11,149,150 100 %
42 羅森企業有限公司 12 2 51,982,753 17 %
43 成霖科技企業有限公司 12 9 29,662,298 75 %
44 安格斯企業有限公司 11 9 93,062,869 82 %
45 聖和企業股份有限公司 11 3 4,622,357 27 %
46 昆志實業有限公司 11 5 258,681,029 45 %
47 泰豐貿易股份有限公司 11 9 60,837,366 82 %
48 嘉胤股份有限公司 11 7 76,249,531 64 %
49 聯鴻不鏽鋼有限公司 11 3 46,923,366 27 %
50 業群機械工業股份有限公司 11 2 15,137,400 18 %
51 大世界非破壞工業檢驗有限公司 10 8 136,418,287 80 %
52 佳美貿易股份有限公司 10 1 527,877 10 %
53 南溢製鞋股份有限公司 10 2 1,937,145 20 %
54 日丞營造有限公司 10 9 66,551,435 90 %
55 北海貿易有限公司 10 9 11,068,600 90 %
56 日月星開發有限公司 10 5 7,497,614 50 %
57 百煇實業有限公司 10 1 85,741,961 10 %
58 君鑫有限公司 10 3 32,095,846 30 %
59 復動工業有限公司 10 8 54,072,200 80 %
60 宏昱交通有限公司 10 1 89,401,061 10 %
61 金氏科訊股份有限公司 10 1 18,800,000 10 %
62 英特愷科技股份有限公司 10 10 76,193,709 100 %
63 添鍠興業有限公司 10 6 31,148,063 60 %
64 利銓營造有限公司 10 2 12,119,973 20 %
65 翌晟企業股份有限公司 10 6 131,098,047 60 %
66 昱錩工程企業有限公司 10 5 42,491,105 50 %
67 桃福機械工程有限公司 10 10 146,968,000 100 %
68 易潔企業社 10 1 4,874,625 10 %
69 兆豐產物保險股份有限公司 10 5 25,056,917 50 %
70 漢威聯合股份有限公司 9 9 248,621,560 100 %
71 玖基企業股份有限公司 9 5 17,935,710 56 %
72 合茂人力派遣股份有限公司 9 1 5,160,120 11 %
73 正德防火工業股份有限公司 9 9 171,867,290 100 %
74 久能企業有限公司 9 6 4,289,099 67 %
75 樂金企業有限公司 9 8 38,621,050 89 %
76 杰昕實業有限公司 9 2 4,709,460 22 %
77 皇成系統股份有限公司 9 8 57,293,092 89 %
78 欣義達股份有限公司 9 5 8,195,571 56 %
79 得裕盛業股份有限公司 9 1 512,453 11 %
80 奕恩有限公司 9 7 108,620,145 78 %
81 續達實業有限公司 9 6 7,907,046 67 %
82 兆揚國際有限公司 9 4 6,055,869 44 %
83 萬機鋼鉄工業股份有限公司 9 7 172,190,257 78 %
84 Antonoil Services DMCC Chad 9 7 1,371,280,744 78 %
85 金赫實業行 9 4 30,389,120 44 %
86 新宇工程股份有限公司 9 4 38,680,890 44 %
87 建帆企業有限公司 9 9 65,117,355 100 %
88 尚耀企業有限公司 9 4 68,069,795 44 %
89 業興環境科技股份有限公司 9 8 514,773,539 89 %
90 嘉勇工程有限公司 9 5 126,990,516 56 %
91 金太洋營造有限公司 9 1 9,448,000 11 %
92 美錡國際股份有限公司 8 5 100,676,727 62 %
93 偉鴻股份有限公司 8 8 51,900,000 100 %
94 俊鼎機械廠股份有限公司 8 5 2,996,450,620 62 %
95 金大光油漆工程有限公司 8 6 45,799,488 75 %
96 陞陽企業有限公司 8 7 9,178,741 88 %
97 志朋展業有限公司 8 6 27,012,226 75 %
98 翌鼎科技工程股份有限公司 8 8 125,286,058 100 %
99 昱榮電機有限公司 8 5 25,721,193 62 %
100 英德睿有限公司 8 4 24,614,520 50 %
101 展協興企業有限公司 8 4 18,751,262 50 %
102 高雄分公司 8 4 27,899,778 50 %
103 平安工程行 8 4 53,160,000 50 %
104 郡大實業股份有限公司 8 2 8,615,866 25 %
105 睿普工程股份有限公司 8 6 48,030,910 75 %
106 金益聖企業行 8 7 21,686,165 88 %
107 大同股份有限公司高雄分公司重電服務站 8 6 49,642,084 75 %
108 泰德瑞企業有限公司 8 6 3,478,349 75 %
109 堅合工程有限公司 8 3 82,836,000 38 %
110 義銓鋼鐵有限公司 8 3 49,810,047 38 %
111 敦峰股份有限公司 8 6 0 75 %
112 密爾門企業股份有限公司 8 7 13,122,965 88 %
113 得意營造有限公司 8 1 87,464,449 12 %
114 鋒沁工程有限公司 8 3 19,942,696 38 %
115 昇技實業股份有限公司 8 2 65,013,600 25 %
116 艾睿思衣業有限公司 8 4 3,007,098 50 %
117 華新行實業股份有限公司 8 4 75,976,820 50 %
118 揚航貿易企業有限公司 8 8 22,936,560 100 %
119 富邦產物保險股份有限公司 8 5 365,652,760 62 %
120 錦德氣體股份有限公司 8 6 10,955,283 75 %
121 台灣分公司 8 8 1,122,733,943 100 %
122 雋達企業有限公司 8 4 4,514,475 50 %
123 群創工程企業有限公司 8 4 17,749,455 50 %
124 日亨營造有限公司 8 3 76,302,666 38 %
125 艾福特股份有限公司 8 5 12,193,755 62 %
126 高惟有限公司 7 2 19,244,138 29 %
127 國勝興實業股份有限公司 7 1 4,389,000 14 %
128 相如企業有限公司 7 2 740,166 29 %
129 永瑞興業有限公司 7 2 10,395,000 29 %
130 芊旺有限公司 7 5 47,730,194 71 %
131 川富工程行 7 3 318,533,000 43 %
132 鍾盈興業有限公司 7 5 46,032,881 71 %
133 晟合貿易有限公司 7 7 4,727,600 100 %
134 中鈦密封有限公司 7 6 22,234,971 86 %
135 仲嘉有限公司 7 7 9,143,375 100 %
136 大青企業股份有限公司 7 0 0 0 %
137 雍原有限公司 7 0 0 0 %
138 增誠科技有限公司 7 7 20,595,919 100 %
139 瑞浤科技有限公司 7 6 10,494,195 86 %
140 良聯工業股份有限公司 7 1 429,916 14 %
141 恒洲實業股份有限公司 7 3 1,211,847 43 %
142 鉅龍工程有限公司 7 4 20,084,074 57 %
143 ENTREPRISE SKF GLOBAL SOLUTION 7 2 6,310,158 29 %
144 炬森興業有限公司 7 3 21,137,629 43 %
145 全港通航業股份有限公司 7 7 79,287,450 100 %
146 井盛五金機械有限公司 7 3 29,100,000 43 %
147 朋傑股份有限公司 7 6 14,679,035 86 %
148 漢鑫潛鑽工程股份有限公司 7 2 401,455,000 29 %
149 祥正有限公司 7 2 20,663,678 29 %
150 輝寶貿易股份有限公司 7 4 26,116,650 57 %
151 永隆工程股份有限公司 7 7 1,148,093,000 100 %
152 三華電機行 7 4 899,960 57 %
153 燊懋企業有限公司 6 5 127,830,000 83 %
154 高治機械股份有限公司 6 0 0 0 %
155 三太造機廠股份有限公司 6 6 7,518,000 100 %
156 六和化工股份有限公司 6 0 0 0 %
157 明旺興業有限公司 6 3 12,666,240 50 %
158 長易昇有限公司 6 6 50,080,541 100 %
159 禾鉦有限公司 6 3 15,222,500 50 %
160 建展營造股份有限公司 6 2 953,888 33 %
161 永盛工程行 6 1 47,300,000 17 %
162 敦陽科技股份有限公司 6 4 42,995,000 67 %
163 仟浲企業有限公司 6 4 27,056,807 67 %
164 南昇工程行 6 2 6,528,000 33 %
165 馭騰有限公司 6 5 31,529,820 83 %
166 雄瑞機械工程有限公司 6 3 26,556,239 50 %
167 高頻企業股份有限公司 6 0 0 0 %
168 泓廣公寓大廈管理維護有限公司 6 2 14,420,928 33 %
169 勵泰實業有限公司 6 5 20,617,710 83 %
170 極品室內裝修有限公司 6 5 21,196,416 83 %
171 峻大營造有限公司 6 4 26,527,790 67 %
172 愛豐通運股份有限公司 6 4 330,263,540 67 %
173 一六國際實業股份有限公司 6 2 51,612,154 33 %
174 將門工程行 6 6 61,344,749 100 %
175 昱緯通信器材企業有限公司 6 3 23,908,175 50 %
176 精誠軟體服務股份有限公司 6 6 20,029,650 100 %
177 順富瓦斯工程有限公司 6 3 71,158,217 50 %
178 凱頓工程股份有限公司 6 4 26,221,779 67 %
179 昱威企業行 6 6 39,460,000 100 %
180 源達貿易有限公司 6 3 756,945 50 %
181 台灣伊格爾博格曼股份有限公司 6 6 70,633,249 100 %
182 精誠資訊股份有限公司 6 5 68,322,896 83 %
183 高耕實業股份有限公司 6 6 46,722,056 100 %
184 哲鼎股份有限公司 6 3 11,695,555 50 %
185 元璟工程有限公司 6 3 62,280,000 50 %
186 國立清華大學 6 6 21,254,355 100 %
187 中日合成化學股份有限公司 6 3 18,803,505 50 %
188 成高有限公司 6 6 83,931,000 100 %
189 華聯工程股份有限公司 6 1 1,134,000 17 %
190 毅誠物業綜合事業有限公司 6 3 28,813,654 50 %
191 鼎高震有限公司 6 2 499,289 33 %
192 協固實業有限公司 6 2 9,424,500 33 %
193 錦陞有限公司 6 4 24,127,239 67 %
194 合頂科技有限公司 6 4 11,435,119 67 %
195 金山工程行 6 2 53,722,843 33 %
196 熊大發展科技股份有限公司 6 4 274,193,170 67 %
197 斯賴國際有限公司 6 0 0 0 %
198 東華實業股份有限公司 6 3 34,345,000 50 %
199 滙球有限公司 6 2 4,103,127 33 %
200 高鋒螺絲有限公司 6 4 16,625,022 67 %
201 高豐五金機械股份有限公司 6 4 7,169,000 67 %
202 富台工程股份有限公司 6 4 58,213,628 67 %
203 富民實業有限公司 6 4 23,131,698 67 %
204 剛振儀器有限公司 6 5 7,932,200 83 %
205 寬霖工程有限公司 5 1 4,474,397 20 %
206 台灣強克股份有限公司 5 5 169,946,730 100 %
207 友和貿易股份有限公司 5 5 7,746,539 100 %
208 大儀股份有限公司 5 5 28,340,600 100 %
209 誠貞工程有限公司 5 4 24,479,745 80 %
210 強固保全股份有限公司 5 2 76,279,872 40 %
211 艾律德動力科技股份有限公司 5 5 77,433,000 100 %
212 台陞工程檢驗有限公司 5 2 32,543,336 40 %
213 川慶化學股份有限公司 5 3 12,818,400 60 %
214 鴻鎰科儀有限公司 5 3 16,650,000 60 %
215 瑞昶科技股份有限公司 5 5 987,786,000 100 %
216 台灣安東帕有限公司 5 4 3,311,660 80 %
217 達佳樂有限公司 5 2 10,657,500 40 %
218 信陸鼎有限公司 5 3 1,414,970 60 %
219 億發通運股份有限公司 5 3 46,200,403 60 %
220 台灣金屬材料品管有限公司 5 4 30,039,687 80 %
221 明春窯業股份有限公司 5 2 5,902,743 40 %
222 裕山環境工程股份有限公司 5 0 0 0 %
223 圓方科技股份有限公司 5 3 1,693,750 60 %
224 協中實業股份有限公司 5 2 6,011,500 40 %
225 薈智創新科技股份有限公司 5 4 21,932,266 80 %
226 博觀工程有限公司 5 3 36,306,066 60 %
227 旻宙機電設備有限公司 5 2 21,558,348 40 %
228 顯傑化工股份有限公司 5 5 10,487,505 100 %
229 台灣豪頓股份有限公司 5 5 109,322,000 100 %
230 正修學校財團法人正修科技大學 5 4 13,757,013 80 %
231 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司 5 1 6,833,553 20 %
232 天濟電機工程有限公司 5 2 10,280,000 40 %
233 育青企業有限公司 5 4 45,138,260 80 %
234 台灣檢驗科技股份有限公司 5 3 17,363,006 60 %
235 中鼎工程股份有限公司 5 5 51,439,918,569 100 %
236 泰峰興企業股份有限公司 5 5 0 100 %
237 吉禾農作股份有限公司 5 1 900,000 20 %
238 鴻邑機械有限公司 5 1 1,320,564 20 %
239 有限責任台北市機關勞務勞動合作社 5 2 15,289,584 40 %
240 兆億物業管理商行 5 1 8,050,000 20 %
241 千涵國際股份有限公司 5 2 7,822,500 40 %
242 語峰工程有限公司 5 4 102,492,000 80 %
243 安順發實業有限公司 5 5 29,632,250 100 %
244 高誠環保科技有限公司 5 2 38,261,916 40 %
245 紘昱工程有限公司 5 2 13,688,051 40 %
246 環綺國際貿易股份有限公司 5 1 172,200 20 %
247 昇儀股份有限公司 5 4 17,716,968 80 %
248 青新環境工程股份有限公司 5 4 17,036,965 80 %
249 奕翔營造有限公司 5 0 0 0 %
250 領群科技有限公司 5 4 42,658,475 80 %
251 忠華保全事業股份有限公司 5 1 13,995,589 20 %
252 裕硯實業有限公司 5 0 0 0 %
253 尚昱機械有限公司 5 2 29,650,000 40 %
254 台灣凱士比股份有限公司 5 3 21,020,000 60 %
255 博大科學儀器股份有限公司 5 2 2,702,606 40 %
256 伊禾實業有限公司 5 4 10,712,489 80 %
257 綋富有限公司 5 2 17,485,755 40 %
258 晟鈦實業有限公司 5 0 0 0 %
259 中華精機廠股份有限公司 5 1 2,945,250 20 %
260 崴洋企業有限公司 5 4 3,664,000 80 %
261 眾智工程股份有限公司 5 5 39,720,000 100 %
262 幸億企業有限公司 5 4 29,325,751 80 %
263 漢威工程有限公司 5 4 66,966,023 80 %
264 士揚國際股份有限公司 5 4 6,250,781 80 %
265 宏舍企業有限公司 5 1 8,030,000 20 %
266 玉和興業有限公司 5 3 61,029,192 60 %
267 憲營企業有限公司 5 1 3,127,000 20 %
268 金易達企業社 5 3 2,071,575 60 %
269 財進電機股份有限公司 5 4 40,349,998 80 %
270 樂天汽車有限公司 5 4 8,857,390 80 %
271 軸能科技股份有限公司 5 5 27,955,000 100 %
272 台欣工業股份有限公司 5 1 13,125,000 20 %
273 永貿汽車租賃有限公司 5 3 4,957,848 60 %
274 廣荃實業有限公司 5 1 9,000,000 20 %
275 建昱實業有限公司 5 5 63,678,300 100 %
276 晶品開發營造股份有限公司 5 5 43,118,860 100 %
277 睿科國際股份有限公司 5 4 42,649,689 80 %
278 大提企業有限公司 4 3 22,286,502 75 %
279 立昱廣告工程股份有限公司 4 1 8,588,488 25 %
280 Marc SHipper 4 3 11,857,780 75 %
281 華州興業有限公司 4 2 6,220,871 50 %
282 美商氟德有限公司 4 2 6,309,105 50 %
283 芊溢有限公司 4 1 8,831,000 25 %
284 弘力化工原料儀器有限公司 4 4 2,659,880 100 %
285 晶耀全能科技有限公司 4 2 4,795,997 50 %
286 入德企業有限公司 4 2 18,655,360 50 %
287 杰映科技有限公司 4 0 0 0 %
288 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 4 2 35,368,562 50 %
289 僑亞氣體有限公司 4 1 1,528,800 25 %
290 高良工程有限公司 4 1 12,985,566 25 %
291 英誠興業股份有限公司 4 4 7,546,130 100 %
292 國兆企業有限公司 4 4 47,522,340 100 %
293 福森能源科技股份有限公司 4 0 0 0 %
294 益祐工程有限公司 4 2 39,530,000 50 %
295 寰新科技有限公司 4 4 7,331,000 100 %
296 潤霖綠能股份有限公司 4 2 31,350,000 50 %
297 輝虎工業股份有限公司 4 0 0 0 %
298 中翊科技有限公司 4 4 1,678,320 100 %
299 景明化工股份有限公司 4 0 0 0 %
300 華大環保工程有限公司 4 3 6,643,014 75 %
301 三德企業工程有限公司 4 1 17,295,917 25 %
302 台灣端板鋼鐵企業股份有限公司 4 0 0 0 %
303 鈞電科技有限公司 4 3 9,055,500 75 %
304 台灣安捷倫科技股份有限公司 4 4 4,666,000 100 %
305 優紅企業有限公司 4 2 15,458,000 50 %
306 鑫星通運股份有限公司 4 3 37,878,319 75 %
307 德茂事業有限公司 4 2 173,609,602 50 %
308 雙欣科技有限公司 4 4 7,885,000 100 %
309 敬桐有限公司 4 4 16,394,630 100 %
310 華城電機股份有限公司 4 4 43,894,605 100 %
311 大豐製版有限公司 4 2 5,604,449 50 %
312 沅亨興業股份有限公司 4 3 7,902,043 75 %
313 鈞程工程有限公司 4 0 0 0 %
314 鈞瑞營造股份有限公司 4 1 12,000,000 25 %
315 汎美檢驗科技有限公司 4 4 26,081,572 100 %
316 國立台灣科技大學 4 4 13,614,400 100 %
317 柏林股份有限公司 4 2 5,975,550 50 %
318 源泰儀器有限公司 4 3 7,475,213 75 %
319 維聚股份有限公司 4 3 38,721,950 75 %
320 炯安企業有限公司 4 3 4,130,131 75 %
321 方舟工程實業有限公司 4 1 528,000 25 %
322 良峪企業有限公司 4 2 12,677,512 50 %
323 晟鋐科技有限公司 4 0 0 0 %
324 大于氣體實業股份有限公司 4 3 1,110,060 75 %
325 久源機械工程有限公司 4 0 0 0 %
326 加百利國際有限公司 4 0 0 0 %
327 克漏科技有限公司 4 2 474,917 50 %
328 珍好賺有限公司 4 3 7,259,683 75 %
329 廣上貿易有限公司 4 2 10,373,640 50 %
330 中華系統整合股份有限公司 4 2 16,800,000 50 %
331 南震油漆工程行 4 0 0 0 %
332 弘基機械工業股份有限公司 4 3 27,696,867 75 %
333 華電聯網股份有限公司 4 2 3,386,030 50 %
334 建勝清潔企業社 4 0 0 0 %
335 台灣運籌服務科技股份有限公司 4 0 0 0 %
336 志昌邱鋼鐵股份有限公司 4 0 0 0 %
337 新野科技股份有限公司 4 3 12,563,752 75 %
338 良鈦有限公司 4 0 0 0 %
339 REZEL INTERNATIONAL PTE. LTD. 4 0 0 0 %
340 統友貿易股份有限公司 4 2 5,031,398 50 %
341 天誠企業有限公司 4 4 25,943,504 100 %
342 中南海保全股份有限公司 4 2 95,926,266 50 %
343 吉樂國際有限公司 4 2 3,943,384 50 %
344 台灣分公司 4 3 369,144,807 75 %
345 億裕通運股份有限公司 4 1 5,189,688 25 %
346 佑珅企業有限公司 4 3 26,868,211 75 %
347 華榮電線電纜股份有限公司 4 1 9,581,286 25 %
348 晉圓有限公司 4 4 56,070,000 100 %
349 正揚貿易企業有限公司 4 4 12,479,593 100 %
350 松格股份有限公司 4 4 26,322,616 100 %
351 克雷特有限公司 4 2 21,789,400 50 %
352 台喬股份有限公司 4 4 594,134 100 %
353 上鼎機電工程有限公司 4 1 44,345,448 25 %
354 太星工程企業有限公司 4 1 7,350,000 25 %
355 台灣英維思股份有限公司 4 4 28,637,453 100 %
356 錡聯實業有限公司 4 4 4,644,289 100 %
357 大吉興商業有限公司 4 2 25,134,637 50 %
358 鋐誠科技有限公司 4 1 44,980,000 25 %
359 東太工程有限公司 4 4 59,715,361 100 %
360 宏于電機股份有限公司 4 2 42,550,000 50 %
361 偉廉儀器有限公司 4 4 6,612,625 100 %
362 忠財營造有限公司 4 3 243,337,000 75 %
363 瑞弘冷凍科技股份有限公司 4 2 7,650,000 50 %
364 川詮企業有限公司 4 2 20,005,220 50 %
365 風速工程有限公司 4 1 910,000 25 %
366 高吉清潔有限公司 4 3 7,143,188 75 %
367 宏碩工程設備股份有限公司 4 2 33,437,607 50 %
368 宜澄企業有限公司 4 2 86,631,366 50 %
369 安奎實業股份有限公司 4 3 16,173,258 75 %
370 碁鎰動能國際股份有限公司 4 2 33,330,000 50 %
371 小馬國際租賃股份有限公司 4 0 0 0 %
372 綠茂環保有限公司 4 3 5,485,327 75 %
373 冠同貿易商行 4 1 732,375 25 %
374 鴻才科技股份有限公司 4 4 115,985,353 100 %
375 合茂物業有限公司 4 3 35,308,700 75 %
376 金霖環保工程行 4 0 0 0 %
377 楓聲實業有限公司 4 3 35,275,002 75 %
378 Entreprise Camel 4 2 16,087,818 50 %
379 勁亮有限公司 4 1 11,500,000 25 %
380 大寧股份有限公司 4 2 42,046,350 50 %
381 東亞科儀有限公司 4 1 235,000 25 %
382 崑嵩企業有限公司 4 0 0 0 %
383 永碮工程有限公司 4 3 15,250,763 75 %
384 世侑實業有限公司 4 1 8,127,961 25 %
385 冠席企業有限公司 4 2 780,689 50 %
386 積勝企業股份有限公司 4 3 2,869,405 75 %
387 金葳國際有限公司 4 4 3,714,521 100 %
388 韋博國際有限公司 4 4 15,410,608 100 %
389 地謙股份有限公司 4 2 18,604,314 50 %
390 高欣環保有限公司 4 1 2,280,194 25 %
391 雙盟科技有限公司 4 4 3,567,494 100 %
392 凱基工程股份有限公司 4 3 73,909,000 75 %
393 國立陽明交通大學 4 4 7,617,000 100 %
394 復勝股份有限公司 4 4 71,850,000 100 %
395 豐興科技資源有限公司 4 2 8,108,683 50 %
396 士元加油機廠股份有限公司 4 2 19,794,386 50 %
397 財團法人成大研究發展基金會 4 2 7,731,398 50 %
398 力澂股份有限公司 4 4 3,091,193,680 100 %
399 旭龍精密科技有限公司 4 3 11,103,788 75 %
400 上原國際有限公司 3 2 5,582,705 67 %
401 天信物流有限公司 3 2 1,715,681 67 %
402 Topsoe A/S 3 2 7,375,306 67 %
403 盛岡工程有限公司 3 0 0 0 %
404 橋亞旅行社有限公司 3 3 2,247,860 100 %
405 世盛消防設備檢修有限公司 3 1 1,126,787 33 %
406 翊茗有限公司 3 1 6,800,000 33 %
407 鵬群營造工程有限公司 3 3 49,400,000 100 %
408 立統科技有限公司 3 3 18,802,201 100 %
409 輝鍠企業有限公司 3 3 21,669,324 100 %
410 台灣格瑞特工業股份有限公司 3 3 24,892,000 100 %
411 博淵辦公家具有限公司 3 0 0 0 %
412 勤裕企業股份有限公司 3 1 845,250 33 %
413 名鍚企業有限公司 3 0 0 0 %
414 卓越環保科技有限公司 3 0 0 0 %
415 福禾事業社 3 0 0 0 %
416 一品居工程有限公司 3 1 6,519,820 33 %
417 南區機電技術顧問股份有限公司 3 2 6,807,815 67 %
418 亞瑞仕國際驗證股份有限公司 3 2 1,841,600 67 %
419 財團法人紡織產業綜合研究所 3 3 21,783,764 100 %
420 農橋企業股份有限公司 3 3 23,207,410 100 %
421 喬優企業有限公司 3 2 13,051,500 67 %
422 立陞化工國際有限公司 3 3 46,826,836 100 %
423 永覲工業股份有限公司 3 3 36,660,462 100 %
424 中環科技事業股份有限公司 3 1 704,750 33 %
425 長協國際貿易股份有限公司 3 1 0 33 %
426 穎利科技股份有限公司 3 2 1,903,500 67 %
427 春發科技股份有限公司 3 3 15,861,636 100 %
428 台旭環境科技中心股份有限公司 3 2 42,474,000 67 %
429 華德來股份有限公司 3 1 922,000,000 33 %
430 台灣分公司 3 2 6,102,572 67 %
431 允力科技有限公司 3 2 7,833,800 67 %
432 泓亞科技有限公司 3 3 26,243,319 100 %
433 睿泰工程顧問有限公司 3 1 91,200,000 33 %
434 光佑機械工程有限公司 3 3 21,562,639 100 %
435 竑鑫企業工程行 3 2 12,130,001 67 %
436 增易企業有限公司 3 1 9,170,000 33 %
437 高雄區企業有限公司 3 1 6,688,900 33 %
438 双和資訊科技有限公司 3 3 22,167,644 100 %
439 曜新企業社 3 1 1,700,000 33 %
440 東誠企業社 3 3 2,244,650 100 %
441 福祥管理顧問股份有限公司 3 2 20,863,963 67 %
442 陞豐技研有限公司 3 0 0 0 %
443 炬林企業社 3 1 496,650 33 %
444 高宜有限公司 3 0 0 0 %
445 億承企業股份有限公司 3 1 7,100,000 33 %
446 愷帝有限公司 3 3 2,840,058 100 %
447 國眾電腦股份有限公司 3 0 0 0 %
448 長宜有限公司 3 2 2,448,400 67 %
449 泰亦富實業有限公司 3 3 23,006,928 100 %
450 高雄分公司 3 2 2,360,000 67 %
451 鎮隆科技有限公司 3 3 7,055,500 100 %
452 婕進有限公司 3 3 10,085,124 100 %
453 合同手套企業有限公司 3 0 0 0 %
454 碩谷國際實業有限公司 3 2 7,052,765 67 %
455 南鋼工業原料有限公司 3 2 128,563,050 67 %
456 建和工程行 3 1 4,440,555 33 %
457 佳駒不動產估價師事務所 3 2 1,246,774 67 %
458 恩盛企業有限公司 3 1 8,300,000 33 %
459 有澤法律事務所 3 3 3,080,000 100 %
460 威全環保科技有限公司 3 3 27,934,903 100 %
461 玖雍工程有限公司 3 1 11,693,695 33 %
462 鈺德聯合實業股份有限公司 3 2 1,223,040 67 %
463 翔合機械工程有限公司 3 3 44,405,244 100 %
464 少雄工程有限公司 3 1 11,758,799 33 %
465 紗釦服裝有限公司 3 3 2,696,106 100 %
466 晉極營造有限公司 3 2 3,777,900 67 %
467 志泰餘紙袋展業有限公司 3 1 114,861 33 %
468 復盛股份有限公司 3 3 18,755,904 100 %
469 史代新股份有限公司 3 1 769,000 33 %
470 新陽股份有限公司 3 2 4,551,120 67 %
471 齊笙企業有限公司 3 1 3,168,000 33 %
472 一宇金屬有限公司 3 3 48,271,126 100 %
473 瓦錫蘭股份有限公司 3 3 2,330,798 100 %
474 華榮鑫工程有限公司 3 3 7,305,800 100 %
475 京湛工程有限公司 3 1 8,622,425 33 %
476 維鷹特勤保全股份有限公司 3 0 0 0 %
477 CHAD T-ALL INSPECTION Co. LTD 3 2 20,257,321 67 %
478 通用工業社 3 1 462,000 33 %
479 升暘企業股份有限公司 3 3 1,723,475 100 %
480 格斯科技股份有限公司 3 3 11,301,321 100 %
481 瑞澤系統工程有限公司 3 2 2,546,000 67 %
482 良機實業股份有限公司 3 3 39,205,350 100 %
483 阿法拉伐股份有限公司 3 3 42,429,772 100 %
484 合順發環保有限公司 3 2 9,565,379 67 %
485 行政院原子能委員會核能研究所 3 3 16,080,000 100 %
486 凱甲企業有限公司 3 1 124,743,980 33 %
487 遠東機械工業股份有限公司 3 1 18,466,371 33 %
488 遠大機械工程有限公司 3 2 13,553,741 67 %
489 安芳工程股份有限公司 3 1 989,000 33 %
490 愛光科技股份有限公司 3 3 1,197,280 100 %
491 明宗行貿易有限公司 3 3 5,260,400 100 %
492 博得生科技有限公司 3 2 2,648,000 67 %
493 合慶航運股份有限公司 3 1 9,770,000 33 %
494 巧峰科技有限公司 3 2 11,420,000 67 %
495 台翔電力設備股份有限公司 3 3 11,296,385 100 %
496 千業貿易有限公司 3 3 25,050,000 100 %
497 內湖分公司 3 3 15,841,000 100 %
498 吉本化工有限公司 3 3 988,470 100 %
499 福田系統工程有限公司 3 3 7,295,603 100 %
500 洋塑企業有限公司 3 3 36,250,015 100 %
501 利泓科技股份有限公司 3 3 4,469,011 100 %
502 夆典科技開發股份有限公司 3 0 0 0 %
