標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.7.31.1
機關名稱
臺灣銀行股份有限公司
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 金財通商務科技服務股份有限公司 39 39 321,762,140 100 %
2 中菲電腦股份有限公司 30 28 269,492,121 93 %
3 資拓宏宇國際股份有限公司 26 24 314,481,271 92 %
4 精誠資訊股份有限公司 15 13 124,988,498 87 %
5 匯宇工程實業有限公司 14 9 68,240,000 64 %
6 北祥科技服務股份有限公司 14 13 61,287,900 93 %
7 三商電腦股份有限公司 12 12 502,072,300 100 %
8 宏崧源貿易有限公司 10 4 205,150,800 40 %
9 企業客戶分公司 10 8 16,212,320 80 %
10 精誠軟體服務股份有限公司 10 10 84,513,200 100 %
11 財團法人台灣金融研訓院 9 9 8,890,392 100 %
12 泉順食品企業股份有限公司 8 5 217,857,180 62 %
13 台北分公司 8 8 30,787,347 100 %
14 鴻鐽國際有限公司 8 7 198,897,700 88 %
15 勤業眾信聯合會計師事務所 8 6 26,970,200 75 %
16 普鴻資訊股份有限公司 7 7 6,083,000 100 %
17 東宜資訊股份有限公司 7 6 41,919,146 86 %
18 迪堡多富資訊股份有限公司 7 7 24,769,840 100 %
19 新光產物保險股份有限公司 7 5 35,338,056 71 %
20 捷智商訊科技股份有限公司 7 6 31,597,085 86 %
21 台灣優利系統股份有限公司 7 7 229,237,708 100 %
22 中國振業股份有限公司 6 3 355,771,400 50 %
23 東軒盟企業有限公司 6 1 5,734,328 17 %
24 臺灣網路認證股份有限公司 6 6 21,228,000 100 %
25 上海仁揚信息技術有限公司 6 6 1,946,534 100 %
26 安侯企業管理股份有限公司 5 4 23,370,000 80 %
27 資誠聯合會計師事務所 5 2 6,213,000 40 %
28 IT SOHO LIMITED 5 5 1,984,574 100 %
29 達國實業 5 2 426,765 40 %
30 紀氏源豐企業股份有限公司 5 3 93,377,920 60 %
31 凡來商行 5 2 737,898 40 %
32 億東企業股份有限公司 5 2 16,256,900 40 %
33 宇進實業股份有限公司 5 2 18,484,000 40 %
34 藍科數位科技股份有限公司 4 4 29,535,000 100 %
35 寶碩財務科技股份有限公司 4 4 7,475,000 100 %
36 嘉和有限公司 4 3 164,840,420 75 %
37 世品室內裝修設計工程有限公司 4 1 8,957,094 25 %
38 上群空調工程有限公司 4 1 6,883,235 25 %
39 中孚科技股份有限公司 4 4 17,121,500 100 %
40 八丫旺實業有限公司 4 3 21,436,173 75 %
41 兆豐產物保險股份有限公司 4 0 0 0 %
42 傑電國際企業有限公司 4 2 54,391,900 50 %
43 宏元米廠有限公司 4 2 10,249,500 50 %
44 今周行銷股份有限公司 4 3 1,790,000 75 %
45 朱有為建築師事務所 4 4 3,570,000 100 %
46 宏通數碼科技股份有限公司 4 4 21,190,000 100 %
47 國眾電腦股份有限公司 3 3 7,952,000 100 %
48 碩網資訊股份有限公司 3 3 15,493,000 100 %
49 友一通信有限公司 3 3 2,534,000 100 %
50 廣州藍雲信息科技有限公司 3 3 3,033,000 100 %
51 大倉營造有限公司 3 2 3,790,000 67 %
52 資通電腦股份有限公司 3 2 3,190,400 67 %
53 曦望美工設計社 3 0 0 0 %
54 CIOTOLA S.R.L 3 3 30,455,942 100 %
55 賀鴻冷氣興業有限公司 3 0 0 0 %
56 鴻集實業股份有限公司 3 0 0 0 %
57 台灣車輛股份有限公司 3 2 904,925,100 67 %
58 上達糧業國際股份有限公司 3 2 8,250,000 67 %
59 全景軟體股份有限公司 3 3 4,674,000 100 %
60 叡揚資訊股份有限公司 3 3 14,952,500 100 %
61 安永諮詢服務股份有限公司 3 2 18,589,920 67 %
62 瞻信(上海)信息系統有限公司 3 3 23,937,000 100 %
63 秀育企業股份有限公司 3 1 12,499,400 33 %
64 財團法人台灣經濟研究院 3 3 20,300,000 100 %
65 宏鑫土木包工業有限公司 3 1 1,528,874 33 %
66 廣宜營造有限公司 3 1 420,000 33 %
67 上海天正信息科技有限公司 3 3 1,268,100 100 %
68 利茂興業國際有限公司 3 2 331,842,346 67 %
69 真光宏遠科技有限公司 3 2 2,429,990 67 %
70 立崴股份有限公司 3 1 29,439,062 33 %
71 勝嘉企業行 3 0 0 0 %
72 RUSAN PHARMA LTD.,INDIA 3 3 64,496,826 100 %
73 上海華頡信息技術有限公司 3 3 3,463,400 100 %
74 翱騰國際科技股份有限公司 3 3 4,916,000 100 %
75 IRON MOUNTAIN 3 2 1,790,007 67 %
76 萬寶程國際有限公司 3 2 47,177,508 67 %
77 新北市樂扶庇護工場 3 1 800,000 33 %
78 嘉泉室內裝修工程有限公司 3 2 1,700,510 67 %
79 博辰科技股份有限公司 3 3 2,695,000 100 %
80 富優室內裝修有限公司 3 2 13,850,000 67 %
81 彩之坊科技股份有限公司 3 2 6,697,908 67 %
82 安侯建業聯合會計師事務所 3 2 701,000 67 %
83 瑞豐興資訊科技有限公司 3 0 0 0 %
84 驊宏資通股份有限公司 3 3 18,122,872 100 %
85 艾略特室內裝修設計有限公司 3 1 4,644,768 33 %
86 台灣保全股份有限公司 2 2 57,683,380 100 %
87 巨電工程股份有限公司 2 1 778,900 50 %
88 大生印刷有限公司 2 0 0 0 %
89 鍾佳霖建築師事務所 2 2 1,210,000 100 %
90 聯宏科技股份有限公司 2 2 9,470,000 100 %
91 互動資通股份有限公司 2 1 12,920,000 50 %
92 永如營造股份有限公司 2 2 2,410,000 100 %
93 臺灣行動支付股份有限公司 2 2 19,211,720 100 %
94 肯驛國際股份有限公司 2 1 4,964,000 50 %
95 陳怡安建築師事務所 2 2 1,576,400 100 %
96 潔豪企業社 2 0 0 0 %
97 捷賀工程有限公司 2 1 614,460 50 %
98 影像電腦股份有限公司 2 1 4,695,911 50 %
99 頤合資訊股份有限公司 2 2 35,720,000 100 %
100 IRECYP 2 2 699,135 100 %
101 興威國際股份有限公司 2 1 8,267,000 50 %
102 OFFICE KUKAN CO LTD 2 2 425,482 100 %
103 Sellier & Bellot Int. a.s. 2 2 76,173,669 100 %
104 Networks and Cabling London Limited 2 0 0 0 %
105 竇國昌建築師事務所 2 2 47,880,000 100 %
106 台灣經濟新報文化事業股份有限公司 2 1 9,550,000 50 %
107 潔美國際顧問股份有限公司 2 1 348,000 50 %
108 傑印資訊股份有限公司 2 2 4,896,400 100 %
109 上海寬泰信息科技有限公司 2 0 0 0 %
110 和平整合資訊股份有限公司 2 2 6,270,000 100 %
111 永亮股份有限公司 2 2 9,787,500 100 %
112 中興保全科技股份有限公司 2 2 1,936,720 100 %
113 INTERACTIVE PTY. LIMITED 2 2 563,326 100 %
114 Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG 2 1 20,435,276 50 %
115 宗佳工程有限公司 2 0 0 0 %
116 正友工程顧問有限公司 2 0 0 0 %
117 Kofill Limited 2 2 468,569 100 %
118 財宏科技股份有限公司 2 2 2,390,000 100 %
119 Hub International Insurance Services Inc. 2 2 1,569,033 100 %
120 台灣分公司 2 2 87,017,999 100 %
121 艾佳室內裝修有限公司 2 1 1,396,959 50 %
122 淮揚實業有限公司 2 0 0 0 %
123 財信雜誌社股份有限公司 2 2 600,000 100 %
124 AIDMYPC LIMITED 2 0 0 0 %
125 台灣分公司 2 2 2,600,000 100 %
126 安永聯合會計師事務所 2 0 0 0 %
127 旭業有限公司 2 2 7,097,000 100 %
128 通國防護裝備股份有限公司 2 2 350,913,218 100 %
129 安永諮詢服務有限公司 2 1 672,000 50 %
130 力麗科技股份有限公司 2 2 3,600,000 100 %
131 慶一清潔有限公司 2 1 604,571 50 %
132 優等管理顧問有限公司 2 0 0 0 %
133 QBE Insurance (Singapore) Pte Ltd 2 2 385,545 100 %
134 聖森雲端科技股份有限公司 2 2 1,335,000 100 %
135 北京中軟融鑫計算機系統工程有限公司 2 2 1,694,000 100 %
136 尚達塩業股份有限公司 2 2 4,070,000 100 %
137 宗燿工程有限公司 2 1 2,545,000 50 %
138 暄永有限公司 2 1 348,398 50 %
139 萬信工程有限公司 2 2 1,880,000 100 %
140 羅兵咸永道有限公司 2 1 2,595,600 50 %
141 福聚興業有限公司 2 0 0 0 %
142 立宇資訊事務用品有限公司 2 0 0 0 %
143 文薛室內裝修設計有限公司 2 2 4,875,932 100 %
144 家禾國際織品有限公司 2 0 0 0 %
145 雙鴻營造有限公司 2 0 0 0 %
146 亞勤科技股份有限公司 2 2 46,275,300 100 %
147 知語有限公司 2 2 1,689,235 100 %
148 SW Accountants and Advisors Pty Ltd 2 2 834,992 100 %
149 萬事宜股份有限公司 2 2 7,000,000 100 %
150 Deloitte Advisory (Hong Kong) Limited 2 2 1,004,670 100 %
151 上海高凡企業管理有限公司 2 2 795,179 100 %
152 鑒真數位有限公司 2 1 374,000 50 %
153 WORLDCO INTERNATIONAL LIMITED 2 2 289,976,261 100 %
154 超品藝室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
155 永昌欣營造工程有限公司 2 2 9,175,000 100 %
156 勁澔實業有限公司 2 0 0 0 %
157 藝起盛營造股份有限公司 2 2 5,580,000 100 %
158 倍力資訊股份有限公司 2 2 43,130,000 100 %
159 台灣連線股份有限公司 2 2 6,933,882 100 %
160 財團法人第一社會福利基金會 2 2 1,295,087 100 %
161 龍心實業有限公司 2 0 0 0 %
162 承映資訊網路有限公司 2 2 17,075,998 100 %
163 德勤華永會計事務所(特殊普通合伙) 2 0 0 0 %
164 Kildare Project Management Limited 2 2 1,548,000 100 %
165 黃冠中建築師事務所 2 1 26,600,000 50 %
166 關貿網路股份有限公司 2 2 1,037,100 100 %
167 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 2 2 20,650,000 100 %
168 SANECA PHARMACEUTICALS A.S. 2 2 47,274,263 100 %
169 九羿有限公司 2 1 433,801 50 %
170 誠鈦公寓大廈管理維護股份有限公司 2 0 0 0 %
171 佐盈環保工程有限公司 2 0 0 0 %
172 鄭健志建築師事務所 2 2 2,430,000 100 %
173 昕力資訊股份有限公司 2 2 7,400,000 100 %
174 富民實業有限公司 2 1 1,100,123 50 %
175 時報資訊股份有限公司 2 2 2,340,000 100 %
176 立冠空調工程有限公司 2 1 3,360,000 50 %
177 昶品有限公司 2 2 6,182,590 100 %
178 嘉實資訊股份有限公司 2 2 7,108,000 100 %
179 中央造幣廠 2 2 24,898,125 100 %
180 HEYWOOD BUSINESS ANALYSTS 2 2 927,852 100 %
181 路易士國際開發有限公司 2 2 537,200 100 %
182 如寶興業股份有限公司 2 2 1,161,543 100 %
183 啟樺機械工業股份有限公司 2 1 1,102,000 50 %
184 東元電機股份有限公司 2 2 33,995,000 100 %
185 Great American Insurance Company 2 2 621,127 100 %
186 鉅鑫信息科技(蘇州)有限公司 2 0 0 0 %
187 輝鍠企業有限公司 2 1 8,486,181 50 %
188 牧德國際有限公司 2 1 13,331,260 50 %
189 博昇室內裝修工程有限公司 2 2 11,324,004 100 %
190 康和資訊系統股份有限公司 2 2 7,570,000 100 %
191 冠銘土木包工業有限公司 2 1 2,535,300 50 %
192 PORTALS PAPER LIMITED 2 1 8,138,400 50 %
193 FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A 2 2 42,347,277 100 %
194 SC & Associates,LLP 2 2 7,086,366 100 %
195 奕翔營造有限公司 2 0 0 0 %
196 安修網國際有限公司 2 2 4,079,080 100 %
197 漢祐科技股份有限公司 2 0 0 0 %
198 台灣固網股份有限公司 2 2 16,300,000 100 %
199 昱威清潔有限公司 2 0 0 0 %
200 晉成電機技師事務所 2 2 1,600,000 100 %
201 亞奇人力資源有限公司 2 1 7,098,800 50 %
202 源茂工程有限公司 2 1 19,985,000 50 %
203 永安鐵櫃家具股份有限公司 2 1 860,000 50 %
204 宏溢營造有限公司 2 1 385,000 50 %
205 優仕達資訊股份有限公司 2 2 700,000 100 %
206 畢馬威諮詢(香港)有限公司 2 0 0 0 %
207 台灣恩益禧股份有限公司 2 2 7,560,000 100 %
208 AML Analytics Ltd 2 2 1,584,000 100 %
209 和訊股份有限公司 2 2 24,596,756 100 %
210 伍泰資訊用品股份有限公司 2 2 2,991,280 100 %
211 紅藍創意傳播股份有限公司 1 0 0 0 %
212 大氣整合行銷股份有限公司 1 0 0 0 %
213 吳旗清建築師事務所 1 1 1,380,000 100 %
214 卓越數碼科技有限公司 1 0 0 0 %
215 磐禹建築師事務所 1 0 0 0 %
216 安星不動產有限公司 1 0 0 0 %
217 上乘機電工程有限公司 1 0 0 0 %
218 弘紡國際企業有限公司 1 0 0 0 %
219 欣益勝實業社 1 1 798,400 100 %
220 天翌管理顧問有限公司 1 0 0 0 %
221 PricewaterhouseCoopers LLP 1 1 6,106,281 100 %
222 銳見永續顧問股份有限公司 1 1 760,000 100 %
223 億盛糧行 1 0 0 0 %
224 謝其安建築師事務所 1 0 0 0 %
225 聚港有限公司 1 0 0 0 %
226 光智營造廠有限公司 1 0 0 0 %
227 S & P Financial and Insurance 1 1 292,017 100 %
228 碩元有限公司 1 0 0 0 %
229 EY Corporate Advisors Pte Ltd 1 1 589,254 100 %
230 I2R Engineering Solutions Pte Ltd 1 1 265,373 100 %
231 慶陽室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
232 千宇整合行銷有限公司 1 1 1,360,000 100 %
233 慶揚環保清潔工程行 1 1 324,173 100 %
234 TOSHIBA CORPORATION 1 1 403,068,240 100 %
235 策略數位服務有限公司 1 0 0 0 %
236 阿波羅機電實業有限公司 1 0 0 0 %
237 華承國際貿易股份有限公司 1 1 9,270,000 100 %
238 凱信資訊股份有限公司 1 1 2,968,000 100 %
239 Executive Integrated Management Solutions(PTY) Ltd 1 1 410,590 100 %
240 邑程建築師事務所 1 0 0 0 %
241 PWC 1 1 623,500 100 %
242 悅錦數字科技(上海)股份有限公司 1 1 249,480 100 %
243 普泉工程股份有限公司 1 1 1,380,000 100 %
244 吉承日電股份有限公司 1 0 0 0 %
245 神州數碼有限公司 1 1 14,147,000 100 %
246 數位奇蹟科技股份有限公司 1 1 4,200,000 100 %
247 聖洋科技股份有限公司 1 0 0 0 %
248 大金空調技術(中國)有限公司廣州分公司 1 1 210,600 100 %
249 夏立工程有限公司 1 0 0 0 %
250 九安保安服務有限公司 1 1 228,960 100 %
251 Sabara Law LLC 1 1 611,490 100 %
252 Deloitte & Touche Enterprise Risk Services Pte Ltd 1 1 1,389,750 100 %
253 意象空間設計有限公司 1 0 0 0 %
254 Ryan,LLC. 1 1 1,966,400 100 %
255 亞勝系統科技有限公司 1 0 0 0 %
256 凱睿行銷創意有限公司 1 1 930,000 100 %
257 殷諾科技股份有限公司 1 1 5,080,000 100 %
258 利安達平和聯合會計師事務所 1 0 0 0 %
259 淨旺清潔有限公司 1 0 0 0 %
260 臺灣產物保險股份有限公司 1 0 0 0 %
261 鼎鎮室內裝修設計有限公司 1 0 0 0 %
262 ERNST & YOUNG LLP 1 1 89,653,200 100 %
263 同心協力有限公司 1 0 0 0 %
264 潔之方服務事業股份有限公司 1 1 5,230,575 100 %
265 和雲行動服務股份有限公司 1 0 0 0 %
266 十十映畫股份有限公司 1 0 0 0 %
267 台灣三菱電梯股份有限公司 1 1 3,800,000 100 %
268 雲杉科技股份有限公司 1 0 0 0 %
269 蘋信科技股份有限公司 1 1 3,320,000 100 %
270 鴻達資源開發事業有限公司 1 1 4,152,000 100 %
271 全鋒汽車股份有限公司 1 0 0 0 %
272 高雄市幸福永續協會 1 0 0 0 %
273 博士旺創新股份有限公司 1 0 0 0 %
274 華辰保全股份有限公司 1 1 536,000 100 %
275 冠呈能源環控有限公司 1 1 1,315,000 100 %
276 捷臺國際實業有限公司 1 1 968,255 100 %
277 福建捷程汽車服務有限公司 1 0 0 0 %
278 台通光電股份有限公司 1 1 157,500,000 100 %
279 顧能有限公司 1 1 4,860,000 100 %
280 陳津全 1 1 10,320,000 100 %
281 慶和土木包工業有限公司 1 0 0 0 %
282 福森能源科技股份有限公司 1 0 0 0 %
283 沃橙室內裝修工程有限公司 1 0 0 0 %
284 聯鋐營造有限公司 1 0 0 0 %
285 祥一企業社 1 0 0 0 %
286 台灣索尼股份有限公司 1 1 8,820,000 100 %
287 致勝國際股份有限公司 1 0 0 0 %
288 Crowe UK LLP 1 1 792,000 100 %
289 衛安有限公司 1 1 450,180 100 %
290 愛普生捷修網股份有限公司 1 0 0 0 %
291 敦謙快線股份有限公司 1 0 0 0 %
292 朱墨形象設計廣告有限公司 1 0 0 0 %
293 承億營造有限公司 1 0 0 0 %
294 俊展工程行 1 1 2,858,100 100 %
295 歐立利國際展覽設計股份有限公司 1 0 0 0 %
296 上海市保安服務總公司嘉定區公司 1 1 345,600 100 %
297 陳清秀 1 1 27,000,000 100 %
298 格上汽車租賃股份有限公司 1 0 0 0 %
299 王一國際展覽室內裝修設計有限公司 1 1 1,430,000 100 %
300 立法院 1 1 591,778 100 %
301 神通資訊科技股份有限公司 1 0 0 0 %
302 新愷實業有限公司 1 0 0 0 %
303 S.W.I.F.T.SCRL 1 1 250,213 100 %
304 昱宇室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
305 泰安產物保險股份有限公司 1 1 1,722,101 100 %
306 欣恩影視事業股份有限公司 1 0 0 0 %
307 帆緯服飾有限公司 1 0 0 0 %
308 智景有限公司 1 0 0 0 %
309 新福星營造有限公司 1 0 0 0 %
310 家裡蹲創意印刷股份有限公司 1 0 0 0 %
311 廣東藍安科技有限公司 1 0 0 0 %
312 文山青物業管理顧問有限公司 1 0 0 0 %
313 張峰溢建築師事務所 1 0 0 0 %
314 誌譓營造有限公司 1 0 0 0 %
315 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 1 1 69,229,968 100 %
316 ROMULUS DOMINION LIMITED 1 1 245,276,842 100 %
317 德霖環保有限公司 1 1 3,952,800 100 %
318 凱創土木包工業 1 0 0 0 %
319 齊虹實業有限公司 1 0 0 0 %
320 全曜財經資訊股份有限公司 1 1 668,000 100 %
321 泰漢工程有限公司 1 0 0 0 %
322 宥玹土木包工業 1 1 490,000 100 %
323 台灣新光保全股份有限公司 1 1 4,090,650 100 %
324 台英工程顧問有限公司 1 1 930,000 100 %
325 廣益富營造有限公司 1 0 0 0 %
326 崇光金品股份有限公司 1 1 700,000 100 %
327 誼昇營造有限公司 1 0 0 0 %
328 鋕昇營造工程有限公司 1 0 0 0 %
329 北頂國際企業管理顧問有限公司 1 1 344,000 100 %
330 United Overseas Bank Ltd 1 1 51,160,700 100 %
331 禾逸營造有限公司 1 0 0 0 %
332 在想創意有限公司 1 0 0 0 %
333 富士達股份有限公司 1 1 3,738,000 100 %
334 唐明事業有限公司 1 0 0 0 %
335 傅文強 1 0 0 0 %
336 聯合發行股份有限公司 1 0 0 0 %
337 鼎錦工程有限公司 1 0 0 0 %
338 呈聯昇有限公司 1 0 0 0 %
339 彩鑫印刷事業股份有限公司 1 1 235,200 100 %
340 Financial Alliance Pte Ltd 1 1 1,104,012 100 %
341 億典有限公司 1 0 0 0 %
342 鄞埼錩建築師事務所 1 1 392,000 100 %
343 錦順營造股份有限公司 1 0 0 0 %
344 三谷商事株式会社 1 1 186,937 100 %
345 錢來瓦斯配管工程行 1 0 0 0 %
346 野象映畫有限公司 1 0 0 0 %
347 央譽土木事業有限公司 1 0 0 0 %
348 CHUNGHWA TELECOM GLOBAL,INC. 1 1 648,327 100 %
349 生祐數位科技企業社 1 0 0 0 %
350 紫晶數位有限公司 1 0 0 0 %
351 SNG Grant Thornton 1 1 169,737 100 %
352 容積文創有限公司 1 0 0 0 %
353 豪文室內裝修設計工作室 1 0 0 0 %
354 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 1 1 4,230,000 100 %
355 博龍財金科技有限公司 1 1 2,798,856 100 %
356 和藝實業有限公司 1 0 0 0 %
357 景雅琦建築師事務所 1 1 4,500,000 100 %
358 九泰機電工程有限公司 1 0 0 0 %
359 上海市錦天城律師事務所 1 1 314,996 100 %
360 蔚庭室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
361 ZODIA CUSTODY LIMITED 1 0 0 0 %
362 啟迪國際資訊股份有限公司 1 1 6,328,250 100 %
363 POONGSAN CORPORATION 1 1 337,807,080 100 %
364 德勤諮詢(香港)有限公司 1 0 0 0 %
365 太欣室內裝修設計有限公司 1 1 1,450,000 100 %
366 禾芽科技有限公司 1 1 9,292,017 100 %
367 富弘營造股份有限公司 1 1 2,950,000 100 %
368 承豪營造有限公司 1 1 6,980,000 100 %
369 福昀空調工程有限公司 1 1 10,480,000 100 %
370 普林特印刷有限公司 1 0 0 0 %
371 A.I.G Insurance co. 1 1 206,976 100 %
372 深圳市博安特科技有限公司 1 0 0 0 %
373 佳家有限公司 1 0 0 0 %
374 吉力營造有限公司 1 0 0 0 %
375 維璟創意有限公司 1 0 0 0 %
376 億達影音多媒體科技有限公司 1 0 0 0 %
377 Grant Thornton LLP 1 1 622,512 100 %
378 Assure Insurance Solutoins Pty Ltd 1 1 268,013 100 %
379 速達服務社 1 1 323,760 100 %
380 方格紙創意行銷有限公司 1 0 0 0 %
381 鄉音行銷有限公司 1 0 0 0 %
382 臺灣各種吧股份有限公司 1 1 1,445,000 100 %
383 蓓蒂實業有限公司 1 1 37,840,000 100 %
384 CCL Academy 1 1 411,264 100 %
385 華南產物保險股份有限公司 1 1 903,300 100 %
386 速立潔清潔有限公司 1 1 3,665,172 100 %
387 全球通國際租賃股份有限公司 1 1 4,100,000 100 %
388 金氏科訊股份有限公司 1 0 0 0 %
389 耀勝營造有限公司 1 0 0 0 %
390 沐捷有限公司 1 1 381,841 100 %
391 遠璟室內裝修企業有限公司 1 0 0 0 %
392 聯寶國際文化事業有限公司 1 0 0 0 %
393 原基建築師事務所 1 0 0 0 %
394 裕昌興營造有限公司 1 0 0 0 %
395 僑泰鑫健康事業股份有限公司 1 1 2,675,000 100 %
396 Ernst and Young (Australia) 1 1 287,327 100 %
397 台灣身心障礙人福利促進會 1 0 0 0 %
398 MKU LIMITED 1 0 0 0 %
399 社團法人高雄市寶慶身心障礙福利協會 1 1 374,600 100 %
400 SECOM 株式會社 1 1 369,901 100 %
401 日言影像工作室 1 0 0 0 %
402 PricewaterhouseCoopers Services LLP 1 1 277,950 100 %
403 晴成國際有限公司 1 0 0 0 %
404 The Mercers Company 1 0 0 0 %
405 思源傳播有限公司 1 0 0 0 %
406 ShineWing Australia Pty Ltd 1 1 452,760 100 %
407 烽達冷氣空調有限公司 1 0 0 0 %
408 綠十字國際有限公司 1 0 0 0 %
409 上海尚士華律師事務所 1 1 552,000 100 %
410 根基事業有限公司 1 0 0 0 %
411 鉅松營造有限公司 1 1 4,380,000 100 %
412 方達股份有限公司 1 0 0 0 %
413 植物圖鑑有限公司 1 0 0 0 %
414 銘鴻土木包工業 1 0 0 0 %
415 德勤關黃陳方會計師行 1 0 0 0 %
416 聯揚室內裝修有限公司 1 1 2,062,952 100 %
417 沐岳室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
418 蓋赫科技營造有限公司 1 0 0 0 %
419 Refinitiv Australia Pty Ltd 1 1 1,070,829 100 %
420 中流傳媒有限公司 1 0 0 0 %
421 第一美卡事業股份有限公司 1 0 0 0 %
422 翼騰國際有限公司 1 1 2,292,000 100 %
423 山賦有限公司 1 0 0 0 %
424 集思創意顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
425 紹達實業有限公司 1 0 0 0 %
426 弘雅三民圖書股份有限公司 1 1 276,696 100 %
427 福州誠澤信息工程有限公司 1 0 0 0 %
428 春源煤氣有限公司 1 0 0 0 %
429 蒂鑽石材晶化科技有限公司 1 0 0 0 %
430 Outsource House 1 1 321,412 100 %
431 台灣埃士信全球有限公司 1 1 17,382,720 100 %
432 璽崴股份有限公司 1 0 0 0 %
433 崇友實業股份有限公司 1 1 979,600 100 %
434 擎天駒管理顧問有限公司 1 1 420,000 100 %
435 飛事達國際展覽設計有限公司 1 0 0 0 %
436 華澄有限公司 1 0 0 0 %
437 銓鴻室內裝修設計有限公司 1 0 0 0 %
438 九日映像開發有限公司 1 0 0 0 %
439 アスクル株式会社 1 0 0 0 %
440 Arevipharma GmbH 1 0 0 0 %
441 Charter Hall Wholesale Management Limited 1 1 71,615,848 100 %
442 玫希清潔有限公司 1 1 615,800 100 %
443 國際電信分公司 1 1 321,522 100 %
444 員旭營造有限公司 1 0 0 0 %
445 公安部第三研究所 1 1 630,000 100 %
446 華宇企業管理顧問股份有限公司 1 0 0 0 %
447 富笙消防工程有限公司 1 1 10,050,000 100 %
448 郭騏濬建築師事務所 1 0 0 0 %
449 陳竹榕 1 1 1,490,000 100 %
450 資誠企業管理顧問股份有限公司 1 1 305,000 100 %
451 合通綠能股份有限公司 1 0 0 0 %
452 IBISWorld, INC. 1 1 317,790 100 %
453 琪逢企業有限公司 1 1 177,471 100 %
454 Mühlbauer ID Services GmbH 1 0 0 0 %
455 安永企業管理諮詢服務股份有限公司 1 1 400,000 100 %
456 浩旭實業有限公司 1 0 0 0 %
457 Crowell & Moring LLP 1 1 982,740 100 %
458 志泰餘紙袋展業有限公司 1 1 1,647,378 100 %
459 花鳥居園藝有限公司 1 0 0 0 %
460 BDO Services Pty Ltd 1 1 4,767,944 100 %
461 廖騰祥 1 0 0 0 %
462 聯合報股份有限公司 1 0 0 0 %
463 艾斯特物聯科技股份有限公司 1 1 13,790,000 100 %
464 宜兆企業有限公司 1 0 0 0 %
465 鼎立開發空調工程有限公司 1 0 0 0 %
466 津承有限公司 1 1 4,790,000 100 %
467 方臻盟股份有限公司 1 1 449,796 100 %
468 楊仁江建築師事務所 1 1 320,000 100 %
469 Audi Frankfurt GmbH 1 1 980,546 100 %
470 敦新科技股份有限公司 1 1 992,000 100 %
471 和礎室內裝修有限公司 1 0 0 0 %
472 馳訊技術開發股份有限公司 1 1 1,161,000 100 %
473 耀呈實業有限公司 1 1 8,831,540 100 %
474 有萬科技股份有限公司 1 0 0 0 %
475 高尚環保有限公司 1 0 0 0 %
476 溱基創意行銷有限公司 1 0 0 0 %
477 聯準科技股份有限公司 1 1 319,000 100 %
478 林志宗建築師事務所 1 0 0 0 %
479 種子發多元化廣告有限公司 1 1 590,000 100 %
480 八樂建築師事務所 1 0 0 0 %
481 裕國汽車有限公司 1 0 0 0 %
482 京讚營造有限公司 1 0 0 0 %
483 天然米食企業有限公司 1 0 0 0 %
484 Regus Magnum Business Centre Private Limited 1 1 1,238,717 100 %
485 台灣奧的斯電梯股份有限公司 1 1 1,520,000 100 %
486 吉耕企業有限公司 1 0 0 0 %
487 萬金國際科技股份有限公司 1 1 4,074,000 100 %
488 沙山食品有限公司 1 1 4,968,000 100 %
489 亮成營造有限公司 1 0 0 0 %
490 Arkk Consulting Limited 1 1 495,230 100 %
491 Endurance Assurance Corporation 1 1 249,681 100 %
492 保經科技有限公司 1 1 768,000 100 %
493 Taxanalysis, Inc. 1 1 807,765 100 %
494 頂鋒視傳媒有限公司 1 0 0 0 %
495 JK TECHNOLOGY PTE LTD 1 1 164,269 100 %
496 TOPPAN Security SAS, France 1 1 53,905,502 100 %
497 德和月國際科技股份有限公司 1 0 0 0 %
498 安華聯網科技股份有限公司 1 0 0 0 %
499 上海劍閣信息技術有限公司 1 1 322,500 100 %
