標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
A.3.3
機關名稱
駐外機構
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 China Airlines New York Branch 68 67 135,809,246 99 %
2 林士斌 31 31 28,037,734 100 %
3 COPANTL 20 20 20,713,223 100 %
4 不明投標廠商 17 16 50,974,672 94 %
5 Hotel Contiental 15 15 37,712,555 100 %
6 Innova Travel Inc. 11 11 22,449,427 100 %
7 林注強 11 11 6,785,225 100 %
8 格麗斯辦公傢俱有限公司 9 1 435,098 11 %
9 Maoz Travel by Talma Ltd 9 9 6,468,578 100 %
10 The Attain Group 8 1 9,896,707 12 %
11 CBRE S.p.A. 8 8 9,498,885 100 %
12 中華經濟研究院 7 7 12,162,463 100 %
13 詹招南 7 7 127,906,121 100 %
14 洋基通運股份有限公司 5 5 937,620 100 %
15 偉輪旅行社有限公司 5 5 10,519,484 100 %
16 CHARLES DUNN REAL ESTATE SERVICES, INC 4 0 0 0 %
17 Protours 4 0 0 0 %
18 社團法人中華民國大地工程技師公會 4 4 5,298,997 100 %
19 Airbus DS Geo SA 4 4 6,611,406 100 %
20 TLA LAW, Attorneys at Law 4 4 2,787,299 100 %
21 LCS RESTORATION CORP 4 4 911,630 100 %
22 BECT 4 4 1,764,171 100 %
23 Arwarco 4 0 0 0 %
24 eTicket24.at 4 0 0 0 %
25 喻台生建築師事務所 3 3 2,563,677 100 %
26 Reform Housing 緣 株式會社 3 3 1,018,381 100 %
27 江東飯店 3 3 10,057,500 100 %
28 SAHOURI Embassy Insurance 3 3 11,764,645 100 %
29 株式会社モテギ洋蘭園 3 3 1,564,522 100 %
30 大塊文化出版股份有限公司 3 3 6,600,000 100 %
31 尚合工程責任有限公司 3 3 3,677,265 100 %
32 Project Chimaera 3 3 0 100 %
33 PALMS COURT GARDENS 2 2 1,202,108 100 %
34 AZBIL 株式會社 2 2 1,019,958 100 %
35 Petteri Barman 2 2 5,635,108 100 %
36 財團法人臺灣生活美學基金會 2 2 9,220,000 100 %
37 TDC Home & Building Depot - St. Kitts 2 2 371,890 100 %
38 中華航空河內分公司 2 2 656,613 100 %
39 Bay Alarm 2 2 1,075,200 100 %
40 Grand Hyatt Erawan Bangkok 2 2 1,494,893 100 %
41 XPLORE TRAVEL SERVICES 2 0 0 0 %
42 SKIDD Sp. Z o.o. 2 2 921,407 100 %
43 BECT Commerce Tours 2 2 426,487 100 %
44 TIN MA-MAJESTIC VACATIONS 2 0 0 0 %
45 東永商事株式会社 2 2 860,640 100 %
46 日本酒類販賣株式會社 2 2 430,413 100 %
47 KONE 2 2 1,146,040 100 %
48 Genesis de l'Ouest 2 1 474,000 50 %
49 LNM PARTNERS CORP. 2 0 0 0 %
50 sapporo Grand hotel 2 1 404,879 50 %
51 金門酒廠實業股份有限公司 2 2 1,211,500 100 %
52 Khin Swe Win 2 2 21,062,312 100 %
53 社團法人中華民國晴天社會福利協會 2 2 1,606,110 100 %
54 Gobelize Travel 2 1 2,337,075 50 %
55 Happy Valley Hotel Ezulwini 2 2 530,471 100 %
56 橫濱國際表演藝術會 2 2 2,916,911 100 %
57 台灣英達旅行社有限公司 2 0 0 0 %
58 JX HVAC SERVICE 2 2 976,982 100 %
59 Delta Tour & Travel Services Inc. 2 0 0 0 %
60 川沐文化有限公司 2 2 436,680 100 %
61 Radisson Blu 2 1 900,000 50 %
62 Blink Brand Solutions Private Limited 2 2 1,197,778 100 %
63 International Arts & Artists at Hillyer 2 2 866,780 100 %
64 Stifterverband 2 2 1,436,621 100 %
65 Lotus Garden Restaurant 2 1 572,804 50 %
66 Art Expositions LLC 2 2 709,906 100 %
67 Colour Production, spol. s.r.o. 2 2 2,028,363 100 %
68 FOSCO 2 2 19,562,204 100 %
69 Sahouri Insurance 2 2 156,174,788 100 %
70 關東電氣保安協會 2 2 1,279,927 100 %
71 Metropolitan Hudson Management Group, Inc. 2 2 6,145,418 100 %
72 華豐帆宣責任有限公司 2 1 4,012,800 50 %
73 EXIPAR 2 2 4,623,165 100 %
74 Větrné mlýny s. r. o. 2 2 1,378,343 100 %
75 帛琉大飯店 2 2 332,657 100 %
76 寶田股份有限公司 2 2 461,150 100 %
77 富農企業社 2 0 0 0 %
78 The Royal Villas 2 2 737,264 100 %
79 Obaid Alhemeiri Technical Services L.L.C 2 2 959,284 100 %
80 汯呄霖電影有限公司 2 2 2,611,275 100 %
81 澳洲台灣影展 2 2 919,198 100 %
82 USI Insurance Services 2 0 0 0 %
83 Silver Arrow Automobiles Private Limited 2 2 2,521,622 100 %
84 韓光租車公司 2 2 4,722,300 100 %
85 山水旅行社股份有限公司 2 0 0 0 %
86 The Rizqun International Hotel 2 2 533,405 100 %
87 金車噶瑪蘭股份有限公司 2 2 418,710 100 %
88 GRAND POWER/TUN TAUK/LA WAH CHO 2 2 0 100 %
89 JW Marriott HOTEL Quito 2 2 1,266,912 100 %
90 USA Gateway Travel 2 2 745,901 100 %
91 帛琉老爺大酒店 2 2 4,329,481 100 %
92 Tecnosirio S.r.l. 2 0 0 0 %
93 KOLUMAN 2 2 511,505 100 %
94 First Priority Travel Services 2 1 2,329,178 50 %
95 Ontario Limited O/A Downtown Toyota 2 2 2,559,177 100 %
96 樂天飯店 2 2 1,889,500 100 %
97 外星人公司 2 2 318,000 100 %
98 ASVS 2 2 2,374,354 100 %
99 Nedex Systems NZ Ltd. 2 2 973,557 100 %
100 康怡旅遊Sincere Travel & Tours, Inc. 2 2 3,606,005 100 %
101 天華旅行社有限公司 2 0 0 0 %
102 Di Luzio Clima 2 0 0 0 %
103 李紫彤 Lee Tzu Tung 2 2 13,787,995 100 %
104 CBS 2 2 6,653,570 100 %
105 Hagyományok Háza 1 1 162,774 100 %
106 Sinergi Sempurna Solusindo 1 1 264,884 100 %
107 季剛土木技師事務所 1 0 0 0 %
108 森美術館 1 1 462,000 100 %
109 UNIJAPAN 1 1 1,839,191 100 %
110 Cappastone 1 0 0 0 %
111 Abba Soluciones 1 1 171,880 100 %
112 Emirates Airline Company 1 0 0 0 %
113 日本エイサー株式会社 1 1 281,280 100 %
114 INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72 1 1 334,550 100 %
115 K. V. Power Eletric, Inc. 1 1 549,917 100 %
116 Hotel InterContinental 1 1 1,381,075 100 %
117 Ottawa Security 1 1 345,015 100 %
118 PUSULA ERISIM 1 0 0 0 %
119 瑞士洛桑維蒂劇院 Theatre Vidy-Lausanne 1 1 718,560 100 %
120 OAKWOOD PREMIER INCHEON 1 1 262,000 100 %
121 安全包裝有限公司 1 1 688,695 100 %
122 Sutton Risk Special 1 1 3,500,000 100 %
123 Cinema Drifter公司 1 1 1,688,206 100 %
124 家發興責任有限公司 1 0 0 0 %
125 帛琉泛太平洋渡假村PPR 1 1 916,638 100 %
126 Diamond Limousine and Sedan INC 1 1 120,630 100 %
127 曉劇場 1 1 1,200,000 100 %
128 Ll Chun-Yuan 1 1 357,333 100 %
129 Berge & Meer Touristik GmbH 1 0 0 0 %
130 I-works 1 0 0 0 %
131 Emirates Airline Company 1 1 226,858 100 %
132 k飯店 1 1 2,580,200 100 %
133 莊杰彬等3人 1 1 636,156 100 %
134 Volkswagen 1 1 1,169,274 100 %
135 Ben Property 1 1 1,647,300 100 %
136 The Carlton, Moscow 1 1 980,644 100 %
137 SIAR SRL 1 0 0 0 %
138 Team CSR 1 1 268,800 100 %
139 SCI du CHATELET 1 1 3,572,033 100 %
140 Pearl Plumbing 1 1 355,928 100 %
141 傑作陶藝有限公司 1 1 158,400 100 %
142 Damanu Builders Contractors 1 1 244,930 100 %
143 LIM Center Sp. z o.o. 1 1 572,000 100 %
144 TOYOTA ASTRIDO 1 1 1,066,977 100 %
145 Cappstone 1 1 313,600 100 %
146 西貢日航酒店 1 1 437,500 100 %
147 Cemalettin Karadas 1 1 4,300,000 100 %
148 PARCO DEI PRINCIPI, GRAND HOTEL&SPA -ROMA (羅馬王子大飯店) 1 1 601,895 100 %
149 Bavariapark Gaststaetten GmbH & Co. AG 1 1 650,682 100 %
150 Aonga Tili Kofe 1 1 1,787,002 100 %
151 Sterling McCall Toyoya 1 1 0 100 %
152 Residence Inn Columbus OSU 1 1 193,481 100 %
153 捷克臺灣協會 1 1 728,629 100 %
154 Consultora CIA S.A. 1 0 0 0 %
155 Ommi's food & catering 1 1 328,737 100 %
156 Contemporary Dance Trust Limited 1 1 2,208,806 100 %
157 株式會社Mitaden 1 1 303,595 100 %
158 LA WHA CHO CAR RENTAL SERVICE 1 1 0 100 %
159 Fraser Suites 1 1 272,000 100 %
160 AXIS CONTROLS PTE LTD 1 1 151,588 100 %
161 Hotel Renaissance 1 1 535,587 100 %
162 日本ACER株式會社 1 1 152,795 100 %
163 AGS Warsaw 1 1 538,545 100 %
164 Stichting Chamber x Chamber 1 1 535,164 100 %
165 Mecedes Benz Austria 1 1 1,403,453 100 %
166 Liverpool Biennial 1 1 850,068 100 %
167 Parnas Hotel Jeju 1 1 354,271 100 %
168 Seetha Meyyappan 1 1 3,248,035 100 %
169 ソフトバンク株式会社 1 1 2,040,964 100 %
170 IF EDIZIONI S.r.l. 1 1 497,350 100 %
171 Jim Ovia 1 1 3,150,000 100 %
172 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 1 5,613,142 100 %
173 Washington Performing Arts 1 1 347,501 100 %
174 ARUN KUMAR GUPTA 1 1 170,000 100 %
175 Asia Pop-Up Cinema 1 1 171,500 100 %
176 國家表演藝術中心衛武營營運推動小組 1 1 810,744 100 %
177 STONES Catering 1 1 556,104 100 %
178 Resorm リソーム・エー 1 1 2,477,243 100 %
179 New York Asian Film Foundation 1 1 1,372,598 100 %
180 CBM Security 1 1 339,404 100 %
181 株式會社 HOTEL OKURA 東京 1 1 3,381,887 100 %
182 Scott M. Collins 1 1 6,440,710 100 %
183 eTicket24.at 1 0 0 0 %
184 其育記 1 1 965,010 100 %
185 Art Hub Copenhagen 1 1 346,692 100 %
186 BCCI 1 1 8,742,250 100 %
187 株式会社アトレム 1 1 303,600 100 %
188 大人的漫畫社有限公司 1 1 9,600 100 %
189 HANOI LAKE VIEW 1 1 6,153,525 100 %
190 Y K Tours 1 0 0 0 %
191 hotware 1 0 0 0 %
192 魅町視覺藝術有限公司 1 1 649,012 100 %
193 ERISAY RECEPTIONS 1 1 1,431,710 100 %
194 VISION THAI 1 1 804,160 100 %
195 TCP 1 0 0 0 %
196 Grand Pacific Hotel 1 1 206,078 100 %
197 台灣分公司 1 1 430,950 100 %
198 Booking.com Internet Ticket System 1 0 0 0 %
199 T & T Motors Private Limited 1 0 0 0 %
200 亞洲國際電影節 1 1 466,575 100 %
201 英國電影協會(British Film Institute) 1 1 899,304 100 %
202 立陶宛維陶瑪納大學亞洲研究中心 1 1 362,650 100 %
203 KODIAK 1 0 0 0 %
204 EYC 1 0 0 0 %
205 YITZHAK LORIA MANAGEMENT LLC 1 1 31,213,603 100 %
206 ClearSky Legal 1 1 6,864,396 100 %
207 CROWNE PLAZA HOTEL 1 1 1,851,891 100 %
208 「横濱JAZZ PROMENADE」執行委員會 1 1 1,092,000 100 %
209 窮劇場 1 1 1,280,000 100 %
210 Sudut Pandang 1 1 109,427 100 %
211 ASTRAGRAPHIA 1 1 442,897 100 %
212 SKN Observer 1 1 17,856 100 %
213 YOU MAXIMA Interior(有 Max) 1 1 198,848 100 %
214 Julia Widuch 1 1 13,000,000 100 %
215 OMNI Studio 1 1 558,373 100 %
216 再藝製作企業 1 1 207,748 100 %
217 VW 1 0 0 0 %
218 Divani Caravel Hotels S.A. 1 1 288,750 100 %
219 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. 1 0 0 0 %
220 CSCTELECOM 1 1 572,317 100 %
221 Universiti Pendidikan Sultan Idris-Program Bahasa Cina Dengan Pendidikan 1 1 363,779 100 %
222 CCA Floors and Interiors 1 1 290,946 100 %
223 Chand's Maintenance & Renovations Works 1 0 0 0 %
224 Sayf Restaurant 1 1 237,440 100 %
225 亞洲藝術博物館(Asian Art Museum) 1 1 827,125 100 %
226 Capital 1 0 0 0 %
227 MN Marketing Consulting LLC 1 1 250,395 100 %
228 法國國家電影資料館 1 1 172,500 100 %
229 Tivoli São Paulo Mofarrej 1 1 369,546 100 %
230 Encore 1 1 205,830 100 %
231 BRAMAN HONDA 1 1 1,517,211 100 %
232 Centurion Country Club 1 1 9,431 100 %
233 荷蘭國家博物館(Rijksmuseum) 1 1 432,836 100 %
234 CLEMSA 1 0 0 0 %
235 Brockwell Strategy Pty Ltd 1 1 0 100 %
236 WING HIN AUTO CARRIAGE SDN BHD 1 1 1,739,449 100 %
237 Mangla Ji Computer 1 1 168,520 100 %
238 KIBLIND 1 1 428,040 100 %
239 Security System & Project Solution 1 0 0 0 %
240 KGK株式會社 1 1 274,778 100 %
241 LUSTR festival ilustrace z.s. 1 1 545,058 100 %
242 InterContinental at Doral Miami 1 1 407,785 100 %
243 十鼓擊樂團 1 1 1,557,750 100 %
244 Union League Club 1 1 1,509,490 100 %
245 Crowne Plaza 1 1 288,613 100 %
246 Metrograph LLC 1 1 994,350 100 %
247 Jorge Pinos Condero 1 1 3,088,835 100 %
248 Yada Development 1 1 3,250,000 100 %
249 Georgia Aquarium, Inc. 1 1 1,202,852 100 %
250 Stadthaus Frankfurt 1 1 595,056 100 %
251 王怡心 1 1 688,600 100 %
252 Signal Productions s.r.o. 1 1 1,451,707 100 %
253 Crab House Times Square 1 1 367,848 100 %
254 Gómez Abente S.A. 1 1 580,553,876 100 %
255 Bluerider Art UK Ltd 1 1 2,335,048 100 %
256 ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 1 1 342,827 100 %
257 Ipalau 1 1 449,000 100 %
258 Pyrocomm Systems 1 1 515,326 100 %
259 Washington Coach Corporation 1 1 509,125 100 %
260 Digital Art Video 1 1 590,262 100 %
261 Sociëteit De Witte 1 1 561,504 100 %
262 KREAE Instituto de creación contemporánea 1 1 551,680 100 %
263 Concordia 1 1 1,649,500 100 %
264 Montreal International Documentary Festival (RIDM) 1 1 922,500 100 %
265 ハヤマ產業株式會社 1 1 581,722 100 %
266 ABBA LOGISTICS PTY. LTD. 1 1 202,468 100 %
267 SUMMIT 1 1 3,245,000 100 %
268 Instant Tek Solution 1 1 299,200 100 %
269 Aaron Fernandes Entertainment 1 1 201,268 100 %
270 AVIOR VIAGGI 1 1 199,023 100 %
271 韓國人蔘公社 1 1 239,200 100 %
272 外亞維儂藝術節 Association AF&C 1 1 238,912 100 %
273 捌樓之參工作室 1 1 918,971 100 %
274 PT ANGKASA CERAH JAYA 1 0 0 0 %
275 全樂閣木偶劇團 1 1 495,000 100 %
276 IBDE ILHAM SDN. BHD. 1 1 592,268 100 %
277 The Wellington Club 1 1 301,577 100 %
278 ASVS 1 1 150,694,501 100 %
279 Prisidio Bay 1 0 0 0 %
280 Belize Biltmore Plaza Hotel 1 1 240,172 100 %
281 中華電信越南有限公司 1 1 348,655 100 %
282 Globalstar Auto LLP 1 0 0 0 %
283 Performing Arts Houston 1 1 619,700 100 %
284 Soundata S.A. 1 1 74,970,593 100 %
285 世界公司 1 1 213,600 100 %
286 Parknet 1 0 0 0 %
287 Anthony Awning 1 1 765,431 100 %
288 TQM 1 1 652,547 100 %
289 Santiago Vega S.A. 1 0 0 0 %
290 Singapore Art Museum 1 1 1,955,850 100 %
291 蓋亞文化有限公司 1 1 298,000 100 %
292 Gerardo Andres Garcia Mendez 1 1 6,000,000 100 %
293 SKN Newsline 1 1 1,953 100 %
294 翃舞製作 1 1 910,000 100 %
295 株式會社鶴屋百貨店 1 1 800,000 100 %
296 CHATRIUM 1 1 308,906 100 %
297 Navis Imprimeur Conseil 1 1 231,576 100 %
298 Tesla 1 0 0 0 %
299 Arizona Holding(Hilton Garden Inn) 1 1 219,007 100 %
300 APONTE LATORRE S.A. 1 0 0 0 %
301 Bell Media-CTV Ottawa 1 1 427,170 100 %
302 SCI MARYAN 1 1 4,326,000 100 %
303 超維度互動股份有限公司 1 1 333,039 100 %
304 Bulouburu Investment 1 0 0 0 %
305 Instant Tek Solution 1 1 299,200 100 %
306 國立故宮博物院故宮文物藝術發展基金 1 1 271,370 100 %
307 GlassTech 1 0 0 0 %
308 Harbor Club 1 1 381,214 100 %
309 PT. Media Indonesia 1 1 109,427 100 %
310 Barrhaven Honda 1 1 965,600 100 %
311 L'Anthéadora 1 1 1,899,300 100 %
312 LARGO HONDA 1 0 0 0 %
313 新宇企劃公司 1 1 246,100 100 %
314 Trevor Cardinal 1 1 2,568,544 100 %
315 Consultora Control S.A. 1 0 0 0 %
316 Watson Farley & Williams 1 1 0 100 %
317 ROXY-SINGHAIYI (NZ) LIMITED 1 1 15,105,669 100 %
318 Crowne Plaza Tel Aviv Beach Hotel 1 1 191,974 100 %
319 PT. Cakrawala Automotif Rabhasa 1 1 170,372 100 %
320 Comtech 1 0 0 0 %
321 日內瓦國際影展 1 1 447,875 100 %
322 Commander 1 1 659,010 100 %
323 HOTEL BOROBUDUR JAKARTA 1 1 539,767 100 %
324 彼岸無限有限公司 1 1 1,485,000 100 %
325 Cultural Development Foundation 1 1 365,820 100 %
326 Invelt Praha 1 1 759,170 100 %
327 MORLIN ASSET MANAGEMENT, LP 1 0 0 0 %
328 Times of India 1 1 192,000 100 %
329 一洋快遞公司(ilyanglogis) 1 1 222,085 100 %
330 Chi-Tai LIN 1 1 234,845 100 %
331 VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG EVA AIRWAYS CORPORATION 1 0 0 0 %
332 大華超市 1 1 400,591 100 %
333 Hilton Geneva 1 1 797,141 100 %
334 Salum & Wenz S.A. 1 0 0 0 %
335 Jerusalem International Solo Dance Festival 1 1 490,679 100 %
336 柏林台灣協會 1 1 1,300,680 100 %
337 Hanover Insurance Group 1 1 645,875 100 %
338 中華動漫出版同業協進會 1 1 1,007,570 100 %
339 Long Rainbow Happy Tour 1 1 236,103 100 %
340 Bluebeard 1 1 157,995 100 %
341 Subway Cinema Inc. 1 1 708,489 100 %
342 RICOH JAPAN株式會社 1 1 185,044 100 %
343 Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art 1 1 1,722,005 100 %
344 千葉テレビ放送株式會社 1 1 982,960 100 %
345 Motoshop VRC 1 1 36,735,672 100 %
346 Matthew Santucci 1 1 0 100 %
347 The Jim Thompson Art Center 1 1 498,750 100 %
348 The Metcalfe Hotel 1 1 168,005 100 %
349 SKY West AB 1 1 272,814 100 %
350 SUMAC Paraguay EAS 1 0 0 0 %
351 AUO Display Plus America Corporation 1 1 681,881 100 %
352 The Laboratory Ltd 1 1 2,230,250 100 %
353 PAULLUM VIAGGI 1 0 0 0 %
354 Lexus 1 1 2,054,000 100 %
355 Malika Salem Mohammed Al Maskari 1 1 1,633,508 100 %
356 Chaophaya Development Co., Ltd. 1 1 663,950 100 %
357 台灣世曦工程顧問股份有限公司 1 1 5,625,200 100 %
358 Katlan Tóni 1 1 317,652 100 %
359 Marriott Geneva Hotel 1 1 259,166 100 %
360 參拾柒度製作有限公司 1 1 1,985,000 100 %
361 夏威夷當代(Hawai‘i Contemporary) 1 1 492,375 100 %
362 L'association La Biennale de Lyon 1 1 695,400 100 %
363 Asian Society 1 1 508,739 100 %
364 Grisser SA 1 1 250,000 100 %
365 Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art 1 1 1,728,800 100 %
366 Woozi Studio, LLC 1 1 498,825 100 %
367 TAURAKALNIS 1 1 435,560 100 %
368 凱達電機技師事務所 1 1 218,110 100 %
369 ESM PY S.A. 1 1 27,804,624 100 %
370 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. 1 1 989,988 100 %
371 PT. ARTHA TELEKOMINDO 1 1 443,200 100 %
372 Cecilia Ledesma de Carrera Y Gustavo Roberto Andrade Davila 1 1 6,865,710 100 %
373 High-Tech Screens 1 0 0 0 %
374 六本木藝術之夜實行委員會 1 1 940,000 100 %
375 雄獅旅行社股份有限公司 1 1 325,681 100 %
376 Gold Shield Indy Worldwide, LLC 1 1 282,884 100 %
377 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院營運推動小組 1 1 803,982 100 %
378 一般社團法人大阪亞洲影展 1 1 1,469,904 100 %
379 Sunbelt Controls 1 1 188,540 100 %
380 「映像×臺灣Impression×Taiwan」(總召王晶瑩) 1 1 720,800 100 %
381 PHU MY HUNG Development Corporation 1 1 3,434,000 100 %
382 SKN Pulse 1 1 6,862 100 %
383 澳洲昆士蘭科技大學 1 1 483,825 100 %
384 Munir REYES 1 1 0 100 %
385 We Are Era BV 1 1 537,839 100 %
386 Nissan 1 0 0 0 %
387 Camillo Taake 1 1 357,920 100 %
388 巴黎104藝術中心(Le CENTQUATRE-PARIS) 1 1 886,295 100 %
389 Somagec Paraguay S.A. 1 0 0 0 %
390 Food Services, House of Commons 1 1 406,500 100 %
391 雙子打擊樂團 1 1 335,952 100 %
392 Nijole 1 1 8,189,913 100 %
393 黃翊工作室 1 1 483,309 100 %
394 Union Property Capital 1 0 0 0 %
395 Painless Auto 1 1 1,381,193 100 %
396 Wistel 1 1 1,035,394 100 %
397 Kanata Honda 1 0 0 0 %
398 Ace America Tour 1 0 0 0 %
399 MUTEK 1 1 805,097 100 %
400 S 1 1 1,445,423 100 %
401 TUNG YUN LIEN MARGRANT 1 1 23,463,139 100 %
402 TECNICON S.A. 1 0 0 0 %
403 Stichting Out Asia 1 1 348,000 100 %
404 奧斯汀亞美影展 1 1 302,432 100 %
405 Unibru Enterprise 1 1 161,957 100 %
406 Toronto International Film Festival Inc. 1 1 373,493 100 %
407 Academy of Performing Arts in Prague 1 1 1,010,253 100 %
408 溫哥華美術館(Vancouver Art Gallery) 1 1 336,765 100 %
409 Allianz 1 1 39,528,808 100 %
410 Ninedots Atelier 1 1 261,732 100 %
411 F2F COM 1 1 384,289 100 %
412 Association pour la promotion de la traduction littéraire 1 1 537,450 100 %
413 Fairmont Chateau Laurier 1 1 1,230,873 100 %
414 墨西哥國立自治大學FICUNAM國際影展 1 1 499,953 100 %
415 TAI CHIH WEN 1 1 297,600 100 %
416 Gesellschaft der Musikfreunde in Wien 1 1 257,420 100 %
417 CASA LIBRO 1 1 180,900 100 %
418 Janos Palermo Soho 1 1 528,786 100 %
419 TECINCI 1 0 0 0 %
420 Center Ring Theatrical 1 1 2,727,771 100 %
421 EAST and WEST TRAVEL ADVISOR 1 0 0 0 %
422 中華航空股份有限公司 1 1 63,817,970 100 %
423 EVA Air Vienna 1 1 980,137 100 %
424 New York City Center 1 1 303,404 100 %
425 Lisa Wann 1 1 252,000 100 %
426 Mirage Branch 1 1 216,000 100 %
427 Motos Suzuki Guatemala 1 0 0 0 %
428 Hyatt Grand Central 1 1 175,000 100 %
429 Biennale of Sydney 1 1 2,637,782 100 %
430 MCI 1 1 212,137 100 %
431 OSBORNE 1 1 913,770 100 %
432 A-Li-Shan Reisen 1 1 712,740 100 %
433 ICASA + RVV 1 0 0 0 %
434 INSPIRE INTEGRATED RESORT 1 1 271,000 100 %
435 Delfina foundation 1 1 545,243 100 %
436 INTI, Diplomatic Service(印帝外交活動服務) 1 0 0 0 %
437 Waldorf Astoria Hotel 1 1 621,817 100 %
438 Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers 1 1 698,000 100 %
439 中華電信股份有限公司 1 1 7,351,500 100 %
440 TLA LAW, Attorneys at Law 1 1 443,784 100 %
441 DBS TRUSTEE LIMITED 1 1 247,389,218 100 %
442 台灣東販股份有限公司 1 1 2,086,000 100 %
443 ArtsEquator Ltd 1 1 341,432 100 %
444 裴茲文化教育基金會(Fundación Paiz para la Educación y la Cultura) 1 1 306,200 100 %
445 愛玩音樂有限公司 1 1 335,400 100 %
446 HopgoodGanim Lawyers 1 1 152,243 100 %
447 株式会社リビエラ 1 1 169,043 100 %
448 Star Estates Co., Ltd. 1 1 0 100 %
449 SP Property 1 1 6,263,398 100 %
450 嘉新琉球COLLECTIVE株式會社 1 1 507,224 100 %
451 Soundata S.A. 1 1 61,668,602 100 %
452 Anrikningsverket 1 1 563,780 100 %
453 Exterior Perfections 1 0 0 0 %
454 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH 1 1 6,550,720 100 %
455 Maria Susana Aldama 1 1 3,240,000 100 %
456 產經新聞東京本社營業局 1 1 1,804,000 100 %
457 The Garden Cinema LIMITED 1 1 516,627 100 %
458 Kanit Hashalom Investments Ltd. 1 1 0 100 %
459 愛丁堡藝術學院 1 1 1,098,568 100 %
460 Lost Paradise 1 1 0 100 %
461 安藤 HAZAMA 興業株式會社 1 1 2,753,620 100 %
462 355 Toyota 1 1 779,246 100 %
463 SKN Vibes 1 1 17,627 100 %
464 Datatron FIUM, S.L. 1 1 932,000 100 %
465 Persatuan Kanvas Kosong Pulau Pinang 1 1 518,628 100 %
466 Rockville Presbyterian Church 1 1 175,602 100 %
467 Hedonism Group 1 1 382,008 100 %
468 Aver 1 1 273,668 100 %
469 Mission Bay Landscaping Corporation 1 1 173,742 100 %
470 Crown Plaza Hotel 1 1 0 100 %
471 1E9 Denkfabrik GmbH 1 1 720,300 100 %
472 Arcline Media Spolka cywilna 1 1 0 100 %
473 Fondazione Torino Musei 1 1 857,500 100 %
474 Crystal Spring Resort 1 1 1,014,548 100 %
475 長榮航空股份有限公司 1 0 0 0 %
476 Demafla 1 1 13,854,535 100 %
477 昭和產業株式會社 1 1 17,274,727 100 %
478 GS Management 1 1 9,262,080 100 %
479 Abba Soluciones Integral 1 1 186,646 100 %
480 Security Shin Kong (Thai) 1 1 5,738,000 100 %
481 Civic Motors Honda 1 0 0 0 %
482 St. Kitts & Nevis Island Homes 1 1 2,776,200 100 %
483 紀伊國屋書店 1 1 916,235 100 %
484 Snir Travel 1 0 0 0 %
485 CONTEC S.A. Ingenieros Consultores 1 0 0 0 %
486 亞洲調查會 1 1 417,872 100 %
487 The HON Company 1 1 400,514 100 %
488 Atlantic Hotel 1 1 630,000 100 %
489 VOR Art s.r.o. 1 1 440,375 100 %
490 帛琉Elilai餐廳 1 1 377,472 100 %
491 嗯比嘻嘻工作室 1 1 1,656,000 100 %
492 太平洋藝術運動 1 1 252,314 100 %
493 Taiwanherz 1 1 306,340 100 %
494 ZIZ Broadcasting Coporation 1 1 9,793 100 %
495 Amaury Casery 1 1 299,600 100 %
496 洪沛妤 1 1 262,800 100 %
497 MT VOYAGE 1 0 0 0 %
498 日本中央調查社 1 1 259,916 100 %
499 DataBiz 1 1 588,060 100 %
500 Consorcio TBI 1 0 0 0 %
501 Bradford Culture Company Limited 1 1 623,033 100 %
502 Worcester Art Museum 1 1 449,550 100 %
503 天意旅行社股份有限公司 1 0 0 0 %
504 China Airlines Vienna 1 0 0 0 %
505 夏威夷國際影展 1 1 460,125 100 %
506 Rayner Castro-Painting and Decoration 1 0 0 0 %
507 Eurostars Suites Mirasierra 1 1 605,597 100 %
508 株式会社山王ショウワ 1 1 449,717 100 %
509 Yamaha de Canella 1 0 0 0 %
510 Glory For Technology Services 1 1 410,265 100 %
