標案輕鬆查

簡潔、方便、好用的標案查詢及管理網站


2025 年參與投標的廠商資料統計 顯示參與投標的廠商名稱、參與標案件數、得標標案件數及總得標金額
服務說明:
  1. 本網頁內容僅供參考,資料的有效性、完整性和正確性,應以資料來源為準。
  2. 統計圖表內容僅以本網站收集到的資料進行統計,統計資料僅供參考,請勿將統計數據作為任何決策之依據。
  3. 僅針對標案第一次的決標公告資料進行統計。
機關代碼
3.5.47
機關名稱
國防部陸軍司令部
2025 年統計資料
# 廠商名稱 參與案件數 得標案件數 總得標金額(元) 得標率
1 國防部軍備局生產製造中心第四○一廠 28 28 13,542,300 100 %
2 佶晟事業有限公司 19 11 11,462,870 58 %
3 英威達國際有限公司 18 8 32,954,804 44 %
4 德麟企業有限公司 17 9 4,011,501 53 %
5 優得貿易有限公司 16 5 7,557,376 31 %
6 高畯有限公司 16 9 13,225,723 56 %
7 成登科技有限公司 14 3 3,893,886 21 %
8 匯亨工程有限公司 14 7 9,426,649 50 %
9 良盛營造有限公司 14 6 20,410,000 43 %
10 瀧茂科技開發股份有限公司 13 2 1,429,400 15 %
11 恆森國際有限公司 13 7 29,644,608 54 %
12 廚星餐飲設備有限公司 13 1 3,568,600 8 %
13 譜傑科技有限公司 11 1 3,784,000 9 %
14 晟郁企業有限公司 10 5 19,585,531 50 %
15 宏發展業有限公司 10 4 5,124,130 40 %
16 幻采科技有限公司 10 5 8,161,200 50 %
17 東引環保科技有限公司 10 2 8,900,000 20 %
18 連江營造有限公司 10 1 5,470,000 10 %
19 愷力企業有限公司 9 3 11,253,000 33 %
20 秝聖有限公司 9 3 9,036,670 33 %
21 藍天環保有限公司 9 3 4,409,760 33 %
22 晶耀全能科技有限公司 9 4 15,643,170 44 %
23 全慶木器廠 9 5 21,248,500 56 %
24 桀均企業有限公司 8 0 0 0 %
25 誠邦營造有限公司 8 3 10,354,500 38 %
26 博淵辦公家具有限公司 8 1 2,934,800 12 %
27 華廷企業社 8 6 19,000,000 75 %
28 國防部軍備局生產製造中心第二O九廠 8 8 532,998,635 100 %
29 德芳木業有限公司 8 0 0 0 %
30 矽煬自動化系統有限公司 8 4 7,818,821 50 %
31 五心級國際股份有限公司 8 5 22,502,663 62 %
32 濰康科技有限公司 7 3 2,345,280 43 %
33 吉維那環保科技股份有限公司 7 0 0 0 %
34 台灣內外技術有限公司 7 1 7,713,000 14 %
35 中魁工程開發有限公司 7 4 22,810,000 57 %
36 輔隆實業股份有限公司 7 1 2,826,000 14 %
37 際峰機械鈑金股份有限公司 7 4 3,656,919 57 %
38 高禾事業股份有限公司 7 6 19,061,070 86 %
39 曜臨營造有限公司 7 1 6,941,586 14 %
40 品右營造股份有限公司 7 3 11,586,525 43 %
41 富美盛科技材料股份有限公司 7 3 6,547,314 43 %
42 瑋聖營造有限公司 7 5 6,543,648 71 %
43 國家中山科學研究院 7 7 185,271,376 100 %
44 聖崇裕企業有限公司 7 5 6,522,760 71 %
45 凱鑫商廚有限公司 7 3 6,078,600 43 %
46 竑鑫企業工程行 7 4 18,840,000 57 %
47 科冠國際股份有限公司 7 1 2,947,869 14 %
48 永福液化煤氣行 6 4 6,554,424 67 %
49 信立營造有限公司 6 2 13,810,000 33 %
50 富茂機電行 6 2 3,850,000 33 %
51 吉暘營造有限公司 6 5 113,644,669 83 %
52 國防部軍備局生產製造中心第二0二廠 6 6 190,778,685 100 %
53 大屏北煤氣有限公司 6 2 3,944,400 33 %
54 萬福土木包工業 6 1 1,880,000 17 %
55 原資系統整合股份有限公司 6 3 6,074,000 50 %
56 宏旗營造有限公司 6 1 2,689,000 17 %
57 北昕企業有限公司 6 3 2,393,706 50 %
58 緒康營造有限公司 6 1 6,128,500 17 %
59 永源不銹鋼有限公司 6 1 2,635,000 17 %
60 緯成興業有限公司 6 0 0 0 %
61 至鴻科技股份有限公司 6 5 16,603,809 83 %
62 侑勵機械工業有限公司 6 3 3,410,000 50 %
63 百樂千翔能源股份有限公司 6 5 25,611,778 83 %
64 華順橡膠工業股份有限公司 5 5 17,595,253 100 %
65 康宸營造有限公司 5 1 3,963,000 20 %
66 恆隆營造有限公司 5 3 19,398,000 60 %
67 凱程工程有限公司 5 2 3,565,800 40 %
68 瑀捷環保工程有限公司 5 3 8,484,000 60 %
69 興冠營造工程股份有限公司 5 3 18,850,000 60 %
70 宇鴻營造有限公司 5 1 4,100,000 20 %
71 勇藤營造有限公司 5 2 24,999,900 40 %
72 坤鍠不銹鋼有限公司 5 0 0 0 %
73 國防部軍備局生產製造中心第四0一廠 5 5 100,472,389 100 %
74 萊特康電子股份有限公司 5 1 447,720 20 %
75 永弛企業有限公司 5 5 8,992,000 100 %
76 郡郁昌營造有限公司 5 2 19,987,000 40 %
77 營誠營造有限公司 5 0 0 0 %
78 富貴飲食店 5 4 4,567,500 80 %
79 富凱營造有限公司 5 2 11,968,683 40 %
80 鈞鎔廚具企業社 5 1 608,645 20 %
81 遠華營造有限公司 5 2 18,880,000 40 %
82 大自然企業社 5 2 1,042,672 40 %
83 金明營造工程有限公司 5 1 4,810,000 20 %
84 吉檉機電系統科技股份有限公司 5 2 6,345,000 40 %
85 利成育億有限公司 5 2 2,192,720 40 %
86 吳欣庭建築師事務所 5 3 2,687,700 60 %
87 柏璋營造有限公司 5 1 20,736,300 20 %
88 宏偉興實業有限公司 5 5 13,590,000 100 %
89 東黓營造有限公司 5 1 895,000 20 %
90 嶸合企業有限公司 5 3 7,468,952 60 %
91 大業照明有限公司 5 3 4,154,772 60 %
92 日建營造有限公司 5 1 35,000,000 20 %
93 冠宇國際電訊股份有限公司 5 5 18,926,990 100 %
94 富鋼防蝕有限公司 5 1 5,626,450 20 %
95 綠萌企業有限公司 5 4 22,531,178 80 %
96 四國金屬工業股份有限公司 5 2 2,225,300 40 %
97 崴品科技工業有限公司 5 2 4,542,408 40 %
98 永泓冷凍空調工程有限公司 5 4 10,106,043 80 %
99 梧虎設計有限公司 5 4 3,579,030 80 %
100 業勝營造有限公司 5 2 8,400,000 40 %
101 富山土木包工業 4 2 3,480,000 50 %
102 亞當斯科技有限公司 4 2 9,468,854 50 %
103 宏源帆布行 4 1 2,086,000 25 %
104 漢翔航空工業股份有限公司 4 4 12,799,778 100 %
105 世宏企業有限公司 4 4 7,754,644 100 %
106 和鑫企業行 4 1 2,003,413 25 %
107 銓合工程顧問有限公司 4 3 8,186,000 75 %
108 國宏工程有限公司 4 0 0 0 %
109 大毅工程顧問有限公司 4 3 11,212,816 75 %
110 江俊營造有限公司 4 0 0 0 %
111 禾益欣有限公司 4 1 2,137,323 25 %
112 高分科技有限公司 4 2 25,767,600 50 %
113 百堤營造有限公司 4 1 5,841,955 25 %
114 凱旭國際企業社 4 1 12,425,427 25 %
115 煦森企業社 4 0 0 0 %
116 華進不銹鋼金屬有限公司 4 1 694,600 25 %
117 崴森營造有限公司 4 3 16,169,734 75 %
118 憶棋木業有限公司 4 2 14,671,160 50 %
119 集兆豐科技有限公司 4 1 2,440,000 25 %
120 優的實業股份有限公司 4 0 0 0 %
121 欣揚營造工程股份有限公司 4 0 0 0 %
122 尚皇室內裝修工程有限公司 4 2 4,175,556 50 %
123 旭昴營造有限公司 4 0 0 0 %
124 新懿達企業有限公司 4 2 2,770,000 50 %
125 宏原利實業有限公司 4 3 4,002,600 75 %
126 高億營造股份有限公司 4 0 0 0 %
127 久大營造股份有限公司 4 2 30,163,008 50 %
128 弘丞企業社 4 0 0 0 %
129 立城輪胎股份有限公司 4 3 12,306,100 75 %
130 國防軍備局生產製造中心第二0五廠 4 4 50,976,256 100 %
131 華新行實業股份有限公司 4 2 11,577,000 50 %
132 禾易企業社 4 3 8,982,493 75 %
133 今瓏有限公司 4 2 5,939,214 50 %
134 志誠水電工程行 4 1 1,250,000 25 %
135 泓詮國際有限公司 4 0 0 0 %
136 寬霖工程有限公司 4 3 6,097,251 75 %
137 紘振企業有限公司 4 1 688,300 25 %
138 宇旺營造有限公司 4 3 14,012,000 75 %
139 正道工業股份有限公司 4 4 10,752,779 100 %
140 航見科技股份有限公司 4 3 7,638,318 75 %
141 鋐誠科技有限公司 4 1 13,800,000 25 %
142 強鋼營造股份有限公司 4 4 14,661,722 100 %
143 明鋒機械有限公司 4 2 4,380,000 50 %
144 瑋事達有限公司 4 0 0 0 %
145 環安達科技實業有限公司 4 3 10,594,230 75 %
146 高上營造有限公司 4 2 6,175,732 50 %
147 速比爾股份有限公司 4 1 11,863,690 25 %
148 常榮機械股份有限公司 4 4 10,891,935 100 %
149 文立機械有限公司 4 1 4,200,000 25 %
150 杉信實業股份有限公司 4 1 1,231,000 25 %
151 朱臣企業有限公司 4 1 782,328 25 %
152 捷艾司國際股份有限公司 4 0 0 0 %
153 和逸工程有限公司 4 0 0 0 %
154 國家中山科學研究院 4 4 34,788,803 100 %
155 喬德工程有限公司 4 2 3,677,022 50 %
156 葉氏實業有限公司 4 1 6,084,500 25 %
157 瑞麟興業有限公司 4 1 1,460,400 25 %
158 鋒輝環保科技股份有限公司 4 2 8,900,000 50 %
159 允星營造有限公司 4 0 0 0 %
160 汎宸工程有限公司 4 1 2,320,000 25 %
161 宗興機電有限公司 4 0 0 0 %
162 光宇營造有限公司 4 1 9,010,000 25 %
163 義鼎營造有限公司 3 0 0 0 %
164 新台塑膠工業股份有限公司 3 2 2,327,950 67 %
165 巨展工程行 3 2 12,190,000 67 %
166 至懋汽車股份有限公司 3 0 0 0 %
167 柏翔營造有限公司 3 2 8,579,540 67 %
168 冠美家具事業有限公司 3 0 0 0 %
169 亞頂企業有限公司 3 1 13,821,836 33 %
170 多利能有限公司 3 3 23,361,680 100 %
171 致勝國際股份有限公司 3 3 51,419,173 100 %
172 久宜機械有限公司 3 1 3,299,200 33 %
173 挺進實業有限公司 3 2 9,502,540 67 %
174 新普力有限公司 3 2 16,322,160 67 %
175 宏宜機電顧問股份有限公司 3 0 0 0 %
176 羽喬貿易有限公司 3 1 471,268 33 %
177 亞邦國際企業有限公司 3 1 9,283,288 33 %
178 沅隆營造有限公司 3 1 1,851,000 33 %
179 佳展行 3 1 513,640 33 %
180 富麗空調科技有限公司 3 3 7,192,320 100 %
181 南北海運股份有限公司 3 1 2,686,086 33 %
182 謚繕實業有限公司 3 0 0 0 %
183 合助營造股份有限公司 3 2 6,367,410 67 %
184 崇本有限公司 3 0 0 0 %
185 東集食品機械有限公司 3 1 1,680,000 33 %
186 俊利環保有限公司 3 0 0 0 %
187 方川科技工程有限公司 3 0 0 0 %
188 豐兆航太股份有限公司 3 0 0 0 %
189 緯駿實業股份有限公司 3 1 29,917,825 33 %
190 詠大營造股份有限公司 3 1 29,000,000 33 %
191 展驊科技有限公司 3 2 13,331,211 67 %
192 立聖營造有限公司 3 1 6,158,000 33 %
193 一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 3 3 12,886,619 100 %
194 方達股份有限公司 3 1 3,900,000 33 %
195 立工營造有限公司 3 2 4,090,000 67 %
196 富隆精密股份有限公司 3 0 0 0 %
197 山田營造股份有限公司 3 1 5,860,000 33 %
198 森夏企業行 3 0 0 0 %
199 筑波醫電股份有限公司 3 2 24,806,950 67 %
200 偉潤科技股份有限公司 3 3 9,642,510 100 %
201 快滿柴油機科技股份有限公司 3 2 11,758,797 67 %
202 華電聯網股份有限公司 3 3 7,187,700 100 %
203 立榮航空股份有限公司 3 3 21,202,912 100 %
204 森弘環保科技有限公司 3 1 3,643,432 33 %
205 國謙營造有限公司 3 2 9,562,000 67 %
206 得力盛科技有限公司 3 0 0 0 %
207 錝鑫金屬企業有限公司 3 1 1,330,618 33 %
208 灃舍彩股份有限公司 3 0 0 0 %
209 銘峰營造有限公司 3 2 8,337,767 67 %
210 兄弟土木包工業 3 1 1,210,000 33 %
211 立洲工程顧問有限公司 3 2 2,722,000 67 %
212 淺羽營造股份有限公司 3 0 0 0 %
213 博翔土木包工業有限公司 3 1 4,744,394 33 %
214 台灣美罩科技股份有限公司 3 0 0 0 %
215 盈松環保股份有限公司 3 0 0 0 %
216 敏昌機械工業股份有限公司 3 1 2,031,150 33 %
217 浩翔實業有限公司 3 0 0 0 %
218 重鎮科技顧問有限公司 3 0 0 0 %
219 建綸實業股份有限公司 3 0 0 0 %
220 欣旺節能有限公司 3 0 0 0 %
221 磐禹建築師事務所 3 2 15,900,000 67 %
222 亞拓科技股份有限公司 3 0 0 0 %
223 達新國際有限公司 3 3 3,674,300 100 %
224 磊鑫國際企業有限公司 3 1 10,300,000 33 %
225 坤霆營造有限公司 3 1 4,880,000 33 %
226 旭翔傢飾館 3 1 4,379,924 33 %
227 寶駿國際企業有限公司 3 1 2,988,200 33 %
228 菖鎧企業有限公司 3 1 725,000 33 %
229 大享窗簾有限公司 3 2 676,021 67 %
230 軍友土木工程 3 3 11,330,000 100 %
231 華笙營造股份有限公司 3 0 0 0 %
232 赫田營造有限公司 3 2 9,175,000 67 %
233 智辰營造有限公司 3 1 7,450,000 33 %
234 仕湶有限公司 3 2 1,147,537 67 %
235 宏昱輪業有限公司 3 1 14,209,530 33 %
236 冠博營造有限公司 3 0 0 0 %
237 翔義工程行 3 2 2,836,000 67 %
238 帝旺數位科技股份有限公司 3 1 340,380 33 %
239 兄弟資訊科技有限公司 3 1 4,626,500 33 %
240 邑晟環衛有限公司 3 3 3,420,480 100 %
241 峻鴻營造有限公司 3 1 33,579,000 33 %
242 原立事業有限公司 3 2 3,608,088 67 %
243 鉅鑫天車有限公司 3 1 1,710,000 33 %
244 新亞營造股份有限公司 3 0 0 0 %
245 禾丞營造有限公司 3 0 0 0 %
246 大順土木包工業 3 2 2,060,000 67 %
247 元志營造股份有限公司 3 0 0 0 %
248 鎔燿營造有限公司 3 1 2,195,271 33 %
249 格安企業有限公司 3 0 0 0 %
250 渥克系統科技有限公司 3 2 1,231,012 67 %
251 臺灣湯淺電池股份有限公司 3 2 6,929,550 67 %
252 金陽山企業股份有限公司 3 0 0 0 %
253 柏揚餐飲設備有限公司 3 0 0 0 %
254 凌翔企業股份有限公司 3 1 2,146,000 33 %
255 永諭資訊有限公司 3 0 0 0 %
256 宏芮企業股份有限公司 3 1 517,000 33 %
257 嘉市企業有限公司 3 1 2,816,520 33 %
258 嘉誠企業社 3 3 13,643,915 100 %
259 孫廚師外燴 3 0 0 0 %
260 羅信科技工程有限公司 3 2 1,477,260 67 %
261 鄭詩涵建築師事務所 3 3 5,219,458 100 %
262 世盛消防設備檢修有限公司 3 2 2,816,020 67 %
263 允辰昌工程有限公司 3 1 4,600,000 33 %
264 雷昇精密股份有限公司 3 1 3,330,000 33 %
265 嘉修工程有限公司 3 1 380,520 33 %
266 新晟機電有限公司 3 3 12,769,000 100 %
267 三易電子科技股份有限公司 3 0 0 0 %
268 塑成企業社 3 1 640,000 33 %
269 岡聯事業股份有限公司 2 1 620,000 50 %
270 譽勝營造有限公司 2 1 31,200,000 50 %
271 勁鑫實業有限公司 2 0 0 0 %
272 金中興營造有限公司 2 0 0 0 %
273 澾陞機電有限公司 2 1 2,680,000 50 %
274 佑承工業社 2 0 0 0 %
275 中山科學研究院系統維護中心 2 2 136,155,980 100 %
276 邑聖土木包工業 2 0 0 0 %
277 永昶土木包工業有限公司 2 1 578,000 50 %
278 久鏸營造有限公司 2 1 6,877,000 50 %
279 承海水電有限公司 2 1 827,000 50 %
280 建燊科技有限公司 2 0 0 0 %
281 翔舜營造工程有限公司 2 0 0 0 %
282 資晟機械有限公司 2 1 4,150,000 50 %
283 宗佳工程有限公司 2 0 0 0 %
284 德彙資訊有限公司 2 1 1,653,120 50 %
285 環易技術顧問有限公司 2 1 3,104,000 50 %
286 海正工業有限公司 2 2 3,481,120 100 %
287 甲子時尚傢俱 2 0 0 0 %
288 中原機電技術股份有限公司 2 1 275,000 50 %
289 偉盟營造有限公司 2 1 26,999,988 50 %
290 協眾企業行 2 1 1,958,400 50 %
291 兆網有限公司 2 2 6,116,800 100 %
292 尚杰營造有限公司 2 0 0 0 %
293 科航企業股份有限公司 2 1 4,630,000 50 %
294 聚紡股份有限公司 2 1 11,634,910 50 %
295 通富有限公司 2 1 2,650,000 50 %
296 金世營造有限公司 2 1 5,901,054 50 %
297 亞帝昇生物科技有限公司 2 1 2,604,000 50 %
298 卡比工程有限公司 2 0 0 0 %
299 城域建築師事務所 2 1 5,850,284 50 %
300 百塑多企業工程行 2 1 1,381,200 50 %
301 得宇工程有限公司 2 0 0 0 %
302 合通綠能股份有限公司 2 1 3,900,000 50 %
303 世賦企業有限公司 2 1 627,000 50 %
304 曜鈜企業有限公司 2 1 1,267,200 50 %
305 明聳企業有限公司 2 0 0 0 %
306 駿領營造工程有限公司 2 0 0 0 %
307 企業客戶分公司 2 1 8,299,200 50 %
308 凡威工程行 2 0 0 0 %
309 勝泓企業股份有限公司 2 0 0 0 %
310 昭男企業行 2 0 0 0 %
311 東裕煤氣社有限公司 2 2 1,611,600 100 %
312 永恒昌營造股份有限公司 2 1 9,656,000 50 %
313 昱信營造有限公司 2 1 1,270,000 50 %
314 紅毛港文化創意有限公司 2 2 10,740,000 100 %
315 星榮營造有限公司 2 0 0 0 %
316 民誠企業社 2 1 1,140,000 50 %
317 明昌農業科技有限公司 2 0 0 0 %
318 聯慶機電消防保養有限公司 2 1 920,000 50 %
319 双允營造有限公司 2 1 2,149,400 50 %
320 錩盛環保科技有限公司 2 1 816,000 50 %
321 敏詠機電技術顧問有限公司 2 2 1,788,000 100 %
322 福勇金屬工業有限公司 2 0 0 0 %
323 翔旺能源有限公司 2 0 0 0 %
324 鋐洋科技有限公司 2 2 565,319 100 %
325 賜鎰企業有限公司 2 1 276,000 50 %
326 鴻鼎時代股份有限公司 2 1 16,692,746 50 %
327 巨力搬家貨運股份有限公司 2 0 0 0 %
328 日立家電有限公司 2 0 0 0 %
329 堃翔實業有限公司 2 0 0 0 %
330 旺霖土木包工業 2 0 0 0 %
331 震豐營造有限公司 2 0 0 0 %
332 富業喜企業有限公司 2 0 0 0 %
333 永展金不銹鋼企業社 2 0 0 0 %
334 大月電器工程有限公司 2 1 4,100,000 50 %
335 皇程營造股份有限公司 2 0 0 0 %
336 凱恩國際有限公司 2 0 0 0 %
337 寶埕營造有限公司 2 0 0 0 %
338 寶宏興有限公司 2 2 6,153,300 100 %
339 順裕營造有限公司 2 1 280,000 50 %
340 良富科技實業有限公司 2 1 5,798,000 50 %
341 智景有限公司 2 2 7,717,207 100 %
342 春毅營造工程有限公司 2 0 0 0 %
343 立高環保科技有限公司 2 1 2,670,000 50 %
344 裕程土木包工業 2 0 0 0 %
345 向邦實業股份有限公司 2 1 2,828,131 50 %
346 派德科技有限公司 2 0 0 0 %
347 真光宏遠科技有限公司 2 0 0 0 %
348 晉瑋室內裝修工程有限公司 2 0 0 0 %
349 山明環保有限公司 2 0 0 0 %
350 金豐土木包工業 2 1 3,280,000 50 %
351 瑞昌營造股份有限公司 2 0 0 0 %
352 墨形設計有限公司 2 0 0 0 %
353 維輪實業股份有限公司 2 2 2,118,000 100 %
354 沐新顧問有限公司 2 0 0 0 %
355 邁帥生物科技有限公司 2 2 12,965,000 100 %
356 福昀空調工程有限公司 2 0 0 0 %
357 京兆元有限公司 2 0 0 0 %
358 有限責任臺中市林業生產合作社 2 0 0 0 %
359 凌群電腦股份有限公司 2 1 4,430,984 50 %
360 昇光泰能源有限公司 2 2 3,536,450 100 %
361 福旺小吃店 2 2 1,278,000 100 %
362 鍇興工業股份有限公司 2 2 6,160,000 100 %
363 昇達橡膠企業股份有限公司 2 0 0 0 %
364 續達實業有限公司 2 1 4,149,840 50 %
365 大安消防安全設備有限公司 2 0 0 0 %
366 欣吉利實業股份有限公司 2 0 0 0 %
367 易合工程科技顧問有限公司 2 2 6,950,000 100 %
368 晴成國際有限公司 2 0 0 0 %
369 研色空間企業社 2 0 0 0 %
370 榮發企業工程行 2 0 0 0 %
371 毅昇工業股份有限公司 2 2 6,374,000 100 %
372 康地農產企業社 2 0 0 0 %
373 富蘭登科技股份有限公司 2 1 432,075 50 %
374 其樂企業股份有限公司 2 2 60,701,451 100 %
375 盛毅有限公司 2 2 481,600 100 %
376 飛嵩泰有限公司 2 1 373,800 50 %
377 沅大營造工程有限公司 2 1 4,125,850 50 %
378 禾磊營造股份有限公司 2 2 47,083,625 100 %
379 松信營造有限公司 2 0 0 0 %
380 港京營造有限公司 2 0 0 0 %
381 御久營造有限公司 2 1 17,200,000 50 %
382 阜成科技室內裝修有限公司 2 1 710,000 50 %
383 騰陽資訊有限公司 2 0 0 0 %
384 北竿船舶股份有限公司 2 2 5,760,000 100 %
385 鉅薈營造開發有限公司 2 1 2,383,017 50 %
386 合皓營造有限公司 2 1 7,930,000 50 %
387 楊忠仁建築師事務所 2 0 0 0 %
388 煒軒工程有限公司 2 1 588,000 50 %
389 台灣格瑞特工業股份有限公司 2 2 15,155,000 100 %
390 威揚營造股份有限公司 2 0 0 0 %
391 優利興業有限公司 2 1 598,000 50 %
392 上豪起重工程行 2 2 6,053,000 100 %
393 鴻碩食品機械有限公司 2 0 0 0 %
394 龍阜企業社 2 1 376,860 50 %
395 仁群營造有限公司 2 0 0 0 %
396 豐越土木包工業 2 1 688,000 50 %
397 利錸股份有限公司 2 1 1,265,000 50 %
398 大鎵營造股份有限公司 2 0 0 0 %
399 廣豫科技股份有限公司 2 1 1,150,000 50 %
400 鴻茂工業股份有限公司 2 0 0 0 %
401 永承營造有限公司 2 1 16,963,609 50 %
402 穎宸園藝有限公司 2 0 0 0 %
403 三弘木業有限公司 2 0 0 0 %
404 聯鋐營造有限公司 2 0 0 0 %
405 銓順洗衣有限公司 2 2 19,656,000 100 %
406 康喬國際工業有限公司 2 1 774,000 50 %
407 程毅國際有限公司 2 0 0 0 %
408 仁德營造有限公司 2 1 6,590,000 50 %
409 福興企業社 2 2 8,721,000 100 %
410 宗豪科技股份有限公司 2 2 1,145,500 100 %
411 華信航空股份有限公司 2 2 13,906,009 100 %
412 動能機電工程股份有限公司 2 0 0 0 %
413 鴻鑫泰營造有限公司 2 0 0 0 %
414 國聚營造有限公司 2 1 2,770,000 50 %
415 得鉅開發建設有限公司 2 1 5,540,000 50 %
416 臻安工業有限公司 2 0 0 0 %
417 翔威系統有限公司 2 0 0 0 %
418 乾展工程企業社 2 1 550,000 50 %
419 興億實業有限公司 2 0 0 0 %
420 蓁億室內裝修實業股份有限公司 2 0 0 0 %
421 汎美檢驗科技有限公司 2 2 3,373,000 100 %
422 飛宏營造股份有限公司 2 1 17,668,000 50 %
423 宇晟機械有限公司 2 2 5,562,268 100 %
424 昭誠企業社 2 0 0 0 %
425 三新股份有限公司 2 2 784,000 100 %
426 輝皇工程有限公司 2 2 4,330,520 100 %
427 長城國際通運有限公司 2 2 28,068,000 100 %
428 鼎峰企業工程行 2 1 6,098,000 50 %
429 乾晉土木包工業 2 1 6,389,000 50 %
430 千澔環保工程興業有限公司 2 0 0 0 %
431 某某米有限公司 2 0 0 0 %
432 璟澄營造有限公司 2 1 10,938,388 50 %
433 喆源水電工程行 2 2 714,400 100 %
434 瀧鍠環保企業社 2 1 1,356,870 50 %
435 高雄分公司 2 2 1,932,000 100 %
436 台灣檢驗科技股份有限公司 2 1 389,200 50 %
437 台元運輸股份有限公司 2 1 3,022,500 50 %
438 鑫呈有限公司 2 1 2,126,500 50 %
439 鴻盛建設機械有限公司 2 1 807,624 50 %
440 辰虎水電有限公司 2 0 0 0 %
441 大安環保有限公司 2 1 1,026,667 50 %
442 萬大精密工業有限公司 2 0 0 0 %
443 克萊特實業有限公司 2 0 0 0 %
444 技成科技股份有限公司 2 2 17,195,165 100 %
445 拓凱營造有限公司 2 2 5,035,151 100 %
446 鈺鴻土木包工業 2 2 3,639,000 100 %
447 昱緯通信器材企業有限公司 2 2 6,700,000 100 %
448 嘉陽營造有限公司 2 1 7,190,000 50 %
449 茗竑科技有限公司 2 1 14,817,840 50 %
450 希進科技工程有限公司 2 2 10,902,720 100 %
451 杰杉土木包工業 2 1 1,700,000 50 %
452 易典營造有限公司 2 0 0 0 %
453 榮茂鋼鐵產業有限公司 2 0 0 0 %
454 鵬舉科技有限公司 2 1 214,410 50 %
455 京度工程行 2 2 6,478,900 100 %
456 合勤科技股份有限公司 2 2 15,648,000 100 %
457 宗昇倉儲設備有限公司 2 0 0 0 %
458 威力搬家貨運股份有限公司 2 0 0 0 %
459 福田系統工程有限公司 2 0 0 0 %
460 惇陽工程顧問有限公司 2 1 1,550,865 50 %
461 其鑠科技股份有限公司 2 0 0 0 %
462 穩勝水電工程企業有限公司 2 0 0 0 %
463 富林室內裝修有限公司 2 0 0 0 %
464 矩煜工程有限公司 2 2 6,800,000 100 %
465 耕心行 2 0 0 0 %
466 金峯電氣企業社 2 1 16,158,426 50 %
467 瑩昌工程企業行 2 0 0 0 %
468 園丁造藝有限公司 2 2 3,199,940 100 %
469 森活家室內裝修設計股份有限公司 2 0 0 0 %
470 亞立欣科技有限公司 2 2 3,308,844 100 %
471 竟弘工程有限公司 2 0 0 0 %
472 賀啓工程有限公司 2 0 0 0 %
473 台灣巧維企業有限公司 2 2 23,744,305 100 %
474 丞鍠環保實業社 2 1 900,000 50 %
475 家佳營造有限公司 2 0 0 0 %
476 莫內生態有限公司 2 2 7,850,000 100 %
477 長毅企業社 2 2 10,904,000 100 %
478 齊忻有限公司 2 2 6,881,047 100 %
479 堯盛實業有限公司 2 2 1,267,888 100 %
480 菖曜園藝股份有限公司 2 0 0 0 %
481 亞奈特動力系統有限公司 2 2 4,733,089 100 %
482 松承實業有限公司 2 1 3,654,000 50 %
483 崗瑞營造股份有限公司 2 0 0 0 %
484 茂祐企業有限公司 2 2 11,432,298 100 %
485 大盟電器行 2 0 0 0 %
486 永昶水電工程有限公司 2 1 15,540,000 50 %
487 宇兆企業有限公司 2 1 2,820,000 50 %
488 牛津科技工業股份有限公司 2 1 1,248,128 50 %
489 漢昇營造有限公司 2 0 0 0 %
490 震聯實業有限公司 2 1 17,444,185 50 %
491 長磐土木包工業有限公司 2 2 3,504,802 100 %
492 波佳營造有限公司 2 1 9,300,000 50 %
493 協展營造工程有限公司 2 0 0 0 %
494 柏哲企業有限公司 2 1 3,280,000 50 %
495 璞豐營造股份有限公司 2 1 2,188,485 50 %
496 日安企業有限公司 2 0 0 0 %
497 葳鎮企業有限公司 2 2 4,084,122 100 %
498 承逸科技有限公司 2 0 0 0 %
499 易鑫霈消防企業社 2 1 420,950 50 %
500 名玄企業有限公司 2 0 0 0 %
501 上圓水電工程企業有限公司 2 1 3,609,900 50 %
502 優適得科技有限公司 1 1 232,000 100 %
503 名偉土木包工業 1 0 0 0 %
504 國家中山科學研究院 1 1 11,348,000 100 %
505 汎宇機電工程有限公司 1 1 12,360,000 100 %
506 元志科技有限公司 1 0 0 0 %
507 大衛龍企業有限公司 1 0 0 0 %
508 木貴工業股份有限公司 1 0 0 0 %
509 富茂營造有限公司 1 0 0 0 %
510 義佳園藝有限公司 1 0 0 0 %
511 精一機械工程有限公司 1 0 0 0 %
512 上杰識網資訊有限公司 1 0 0 0 %
513 上順開發有限公司 1 0 0 0 %
514 元藝企業社 1 0 0 0 %
515 同鈞機械工程有限公司 1 0 0 0 %
516 國樹營造有限公司 1 0 0 0 %
517 禾兆聯合開發科技有限公司 1 0 0 0 %
518 惠瑜企業行 1 0 0 0 %
519 慎昌電機技師事務所 1 1 0 100 %
520 民訊國際科技股份有限公司 1 1 26,975,750 100 %
521 勝和營造有限公司 1 0 0 0 %
522 田祐企業有限公司 1 0 0 0 %
523 久福營造有限公司 1 0 0 0 %
524 仁懋國際股份有限公司 1 0 0 0 %
